vehicles.csv
Descripción del conjunto de datos:
Contiene la relación de autobuses, tanto los ya retirados del parque móvil como los actuales.
Fuente: Histórico de flota de autobuses
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
vehicleId | text | Identificador del vehículo | Número único del vehículo en el intervalo de tiempo |
dateIni | text | Fecha de inicio | Inicio de actividad del autobús o cambio en alguna característica (versión) |
dateEnd | text | Fecha de finalización | Fin de actividad del autobús o cambio en alguna característica (versión) |
trade | text | Marca | Marca del fabricante |
model | text | Modelo | Modelo dentro de la marca |
version | text | Version | Versión dentro del modelo |
typeCapacity | text | Código de capacidad | Tipos de capacidad| Código | Descripción | |---|---| | 01 | ESTANDAR | | 02| ARTICULADO | | 03 | MIDIBUS | | 04 | MICROBUS | | 05 | TURÍSTICO | | 06 | MINIBUS | |
fuelType | text | Tipo de combustible | Tipos de combustible| Código | Descripción | |---|---| | DE | DIESEL ELECTRICO | | EL| ELECTRICO | | ET | ETANOL | | GB | GASOIL/BIODIESEL | | GN | GAS NATURAL | | H| HIDROGENO | |
accesibility | text | Tipo de accesibilidad | Tipos de accesibilidad| Código | Descripción | |---|---| | 01 | PISO NORMAL | |02| PISO BAJO SIN RAMPA | | 03 | PISO BAJO CON RAMPA | | 04 | PISO BAJO CONTINUO CON RAMPA | | 05 |PISO BAJO CONTINUO SIN RAMPA | |
capacity | numeric | Capacidad | Total de plazas sentados+de pie |
colour | text | Código de color | Códigos de color| Código | Descripción | |---|---| | B | AZUL | |R| ROJO | | W | BLANCO | | Y | AMARILLO| |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 20 de octubre de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 20 de octubre de 2025 |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Creado | hace 6 días |
Tamaño | 987.780 |
Tipo de medio | text/csv |
Author | EMT de Madrid |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 48d59bf3-93a8-48b7-96bd-cf78cc7c902b |
Package id | 071db69e-5e59-4ceb-a6da-92d895f56b62 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |