﻿_id	Fecha	Linea	TotalViajeros
1	2019-01-01T00:00:00	1	2238
2	2019-01-01T00:00:00	2	3263
3	2019-01-01T00:00:00	3	2850
4	2019-01-01T00:00:00	4	2138
5	2019-01-01T00:00:00	5	1464
6	2019-01-01T00:00:00	6	5664
7	2019-01-01T00:00:00	7	722
8	2019-01-01T00:00:00	8	2164
9	2019-01-01T00:00:00	9	3259
10	2019-01-01T00:00:00	10	4100
11	2019-01-01T00:00:00	11	980
12	2019-01-01T00:00:00	12	994
13	2019-01-01T00:00:00	14	1988
14	2019-01-01T00:00:00	15	1608
15	2019-01-01T00:00:00	16	1039
16	2019-01-01T00:00:00	17	4802
17	2019-01-01T00:00:00	18	2099
18	2019-01-01T00:00:00	19	2403
19	2019-01-01T00:00:00	20	4093
20	2019-01-01T00:00:00	21	4407
21	2019-01-01T00:00:00	22	1747
22	2019-01-01T00:00:00	23	5040
23	2019-01-01T00:00:00	24	2292
24	2019-01-01T00:00:00	25	3566
25	2019-01-01T00:00:00	26	2017
26	2019-01-01T00:00:00	27	5179
27	2019-01-01T00:00:00	28	4191
28	2019-01-01T00:00:00	29	1452
29	2019-01-01T00:00:00	30	2671
30	2019-01-01T00:00:00	31	5106
31	2019-01-01T00:00:00	32	5001
32	2019-01-01T00:00:00	33	726
33	2019-01-01T00:00:00	34	7549
34	2019-01-01T00:00:00	35	5808
35	2019-01-01T00:00:00	36	2225
36	2019-01-01T00:00:00	37	1598
37	2019-01-01T00:00:00	38	4041
38	2019-01-01T00:00:00	39	3749
39	2019-01-01T00:00:00	40	969
40	2019-01-01T00:00:00	41	1040
41	2019-01-01T00:00:00	42	906
42	2019-01-01T00:00:00	43	1218
43	2019-01-01T00:00:00	44	2485
44	2019-01-01T00:00:00	45	2170
45	2019-01-01T00:00:00	46	1442
46	2019-01-01T00:00:00	47	2427
47	2019-01-01T00:00:00	48	2043
48	2019-01-01T00:00:00	49	3375
49	2019-01-01T00:00:00	50	1224
50	2019-01-01T00:00:00	51	1668
51	2019-01-01T00:00:00	52	1080
52	2019-01-01T00:00:00	53	2514
53	2019-01-01T00:00:00	54	2832
54	2019-01-01T00:00:00	55	3166
55	2019-01-01T00:00:00	56	2029
56	2019-01-01T00:00:00	57	1964
57	2019-01-01T00:00:00	58	2332
58	2019-01-01T00:00:00	59	1786
59	2019-01-01T00:00:00	60	2997
60	2019-01-01T00:00:00	61	2182
61	2019-01-01T00:00:00	62	1310
62	2019-01-01T00:00:00	63	1768
63	2019-01-01T00:00:00	64	1601
64	2019-01-01T00:00:00	65	2118
65	2019-01-01T00:00:00	66	2816
66	2019-01-01T00:00:00	67	1268
67	2019-01-01T00:00:00	68	5045
68	2019-01-01T00:00:00	69	5289
69	2019-01-01T00:00:00	70	4230
70	2019-01-01T00:00:00	71	1419
71	2019-01-01T00:00:00	72	938
72	2019-01-01T00:00:00	73	1179
73	2019-01-01T00:00:00	74	1873
74	2019-01-01T00:00:00	75	1430
75	2019-01-01T00:00:00	76	693
76	2019-01-01T00:00:00	77	2970
77	2019-01-01T00:00:00	78	1777
78	2019-01-01T00:00:00	79	1378
79	2019-01-01T00:00:00	81	1491
80	2019-01-01T00:00:00	82	755
81	2019-01-01T00:00:00	83	1337
82	2019-01-01T00:00:00	85	2934
83	2019-01-01T00:00:00	86	1758
84	2019-01-01T00:00:00	87	597
85	2019-01-01T00:00:00	100	538
86	2019-01-01T00:00:00	101	509
87	2019-01-01T00:00:00	102	2217
88	2019-01-01T00:00:00	103	1660
89	2019-01-01T00:00:00	104	665
90	2019-01-01T00:00:00	105	623
91	2019-01-01T00:00:00	106	1659
92	2019-01-01T00:00:00	107	784
93	2019-01-01T00:00:00	108	578
94	2019-01-01T00:00:00	109	634
95	2019-01-01T00:00:00	110	416
96	2019-01-01T00:00:00	111	1862
97	2019-01-01T00:00:00	112	517
98	2019-01-01T00:00:00	113	3433
99	2019-01-01T00:00:00	114	543
100	2019-01-01T00:00:00	115	1185
101	2019-01-01T00:00:00	116	1515
102	2019-01-01T00:00:00	117	1049
103	2019-01-01T00:00:00	118	3538
104	2019-01-01T00:00:00	119	1889
