﻿_id	FECHA	VIAJES
1	01/02/2024	26194
2	02/02/2024	24706
3	03/02/2024	21059
4	04/02/2024	19990
5	05/02/2024	21616
6	06/02/2024	22865
7	07/02/2024	22521
8	08/02/2024	18908
9	09/02/2024	12088
10	10/02/2024	16007
11	11/02/2024	12970
12	12/02/2024	20481
13	13/02/2024	22632
14	14/02/2024	22518
15	15/02/2024	16225
16	16/02/2024	23253
17	17/02/2024	19562
18	18/02/2024	19117
19	19/02/2024	22851
20	20/02/2024	24381
21	21/02/2024	25236
22	22/02/2024	19190
23	23/02/2024	17542
24	24/02/2024	15905
25	25/02/2024	13429
26	26/02/2024	18751
27	27/02/2024	21244
28	28/02/2024	22732
29	29/02/2024	21692
30	01/03/2024	21668
31	02/03/2024	10422
32	03/03/2024	13700
33	04/03/2024	19308
34	05/03/2024	22131
35	06/03/2024	23117
36	07/03/2024	15012
37	08/03/2024	15689
38	09/03/2024	11397
39	10/03/2024	12629
40	11/03/2024	20439
41	12/03/2024	17237
42	13/03/2024	24098
43	14/03/2024	23462
44	15/03/2024	23457
45	16/03/2024	20326
46	17/03/2024	20401
47	18/03/2024	22780
48	19/03/2024	25224
49	20/03/2024	25203
50	21/03/2024	25117
51	22/03/2024	23739
52	23/03/2024	20451
53	24/03/2024	18164
54	25/03/2024	13231
55	26/03/2024	12789
56	27/03/2024	9639
57	28/03/2024	8298
58	29/03/2024	6217
59	30/03/2024	7517
60	31/03/2024	8545
61	01/04/2024	16145
62	02/04/2024	21156
63	03/04/2024	23883
64	04/04/2024	25432
65	05/04/2024	25897
66	06/04/2024	23642
67	07/04/2024	22971
68	08/04/2024	20821
69	09/04/2024	26368
70	10/04/2024	27086
71	11/04/2024	27829
72	12/04/2024	27983
73	13/04/2024	25332
74	14/04/2024	24804
75	15/04/2024	26645
76	16/04/2024	28800
77	17/04/2024	28167
78	18/04/2024	28477
79	19/04/2024	27673
80	20/04/2024	25600
81	21/04/2024	24849
82	22/04/2024	24246
83	23/04/2024	25872
84	24/04/2024	26896
85	25/04/2024	27211
86	26/04/2024	26307
87	27/04/2024	17025
88	28/04/2024	22231
89	29/04/2024	23641
90	30/04/2024	25607
91	01/05/2024	15897
92	02/05/2024	16187
93	03/05/2024	18843
94	04/05/2024	19585
95	05/05/2024	15979
96	06/05/2024	24500
97	07/05/2024	28002
98	08/05/2024	30335
99	09/05/2024	29719
100	10/05/2024	30188
101	11/05/2024	27191
102	12/05/2024	25957
103	13/05/2024	28088
104	14/05/2024	29072
105	15/05/2024	25627
106	16/05/2024	27568
107	17/05/2024	18455
108	18/05/2024	25360
109	19/05/2024	23492
110	20/05/2024	26136
111	21/05/2024	24425
112	22/05/2024	29187
113	23/05/2024	29840
114	24/05/2024	30296
115	25/05/2024	26775
116	26/05/2024	25719
117	27/05/2024	28954
118	28/05/2024	28423
119	29/05/2024	30920
120	30/05/2024	30848
121	31/05/2024	30589
122	01/06/2024	26705
123	02/06/2024	27281
124	03/06/2024	32503
125	04/06/2024	31734
126	05/06/2024	31593
127	06/06/2024	29168
128	07/06/2024	30745
129	08/06/2024	20109
130	09/06/2024	24977
131	10/06/2024	19591
132	11/06/2024	31195
133	12/06/2024	31704
134	13/06/2024	32348
135	14/06/2024	31778
136	15/06/2024	27518
137	16/06/2024	26149
138	17/06/2024	29824
139	18/06/2024	29248
140	19/06/2024	31678
141	20/06/2024	27320
142	21/06/2024	31599
143	22/06/2024	26861
144	23/06/2024	26776
145	24/06/2024	30104
146	25/06/2024	30154
147	26/06/2024	30223
148	27/06/2024	31902
149	28/06/2024	29726
150	29/06/2024	23782
151	30/06/2024	25539
152	01/07/2024	25808
153	02/07/2024	30784
154	03/07/2024	30295
155	04/07/2024	29940
156	05/07/2024	26498
157	06/07/2024	23904
158	07/07/2024	23280
159	08/07/2024	28300
160	09/07/2024	31183
161	10/07/2024	29620
162	11/07/2024	29015
163	12/07/2024	26570
164	13/07/2024	23743
165	14/07/2024	24675
166	15/07/2024	28921
167	16/07/2024	29954
168	17/07/2024	29298
169	18/07/2024	28538
170	19/07/2024	20470
171	20/07/2024	22181
172	21/07/2024	22409
173	22/07/2024	26239
174	23/07/2024	27057
175	24/07/2024	25617
176	25/07/2024	19562
177	26/07/2024	20932
178	27/07/2024	18375
179	28/07/2024	18493
180	29/07/2024	23381
181	30/07/2024	25204
182	31/07/2024	25530
183	01/08/2024	23876
184	02/08/2024	21844
185	03/08/2024	19547
186	04/08/2024	18420
187	05/08/2024	21080
188	06/08/2024	22071
189	07/08/2024	22427
190	08/08/2024	21873
191	09/08/2024	20152
192	10/08/2024	18017
193	11/08/2024	17508
194	12/08/2024	20157
195	13/08/2024	21879
196	14/08/2024	20732
197	15/08/2024	18809
198	16/08/2024	18994
199	17/08/2024	18314
200	18/08/2024	18480
201	19/08/2024	21723
202	20/08/2024	23033
203	21/08/2024	23575
204	22/08/2024	23654
205	23/08/2024	22018
206	24/08/2024	20492
207	25/08/2024	21717
208	26/08/2024	24685
209	27/08/2024	26195
210	28/08/2024	27614
211	29/08/2024	24888
212	30/08/2024	26882
213	31/08/2024	25035
214	01/09/2024	28733
215	02/09/2024	32642
216	03/09/2024	35572
217	04/09/2024	35050
218	05/09/2024	36573
219	06/09/2024	35142
220	07/09/2024	27955
221	08/09/2024	32271
222	09/09/2024	36108
223	10/09/2024	38947
224	11/09/2024	39451
225	12/09/2024	39171
226	13/09/2024	37446
227	14/09/2024	32420
228	15/09/2024	33257
229	16/09/2024	35729
230	17/09/2024	29967
231	18/09/2024	38563
232	19/09/2024	29024
233	20/09/2024	35664
234	21/09/2024	32434
235	22/09/2024	32738
236	23/09/2024	35761
237	24/09/2024	37482
238	25/09/2024	37754
239	26/09/2024	37172
240	27/09/2024	37615
241	28/09/2024	32484
242	29/09/2024	32634
243	30/09/2024	35813
244	01/10/2024	39111
245	02/10/2024	35847
246	03/10/2024	40075
247	04/10/2024	39591
248	05/10/2024	34833
249	06/10/2024	31875
250	07/10/2024	27428
251	08/10/2024	32067
252	09/10/2024	25528
253	10/10/2024	38762
254	11/10/2024	36623
255	12/10/2024	20885
256	13/10/2024	31895
257	14/10/2024	34859
258	15/10/2024	31968
259	16/10/2024	29073
260	17/10/2024	29030
261	18/10/2024	36770
262	19/10/2024	33547
263	20/10/2024	31937
264	21/10/2024	35556
265	22/10/2024	38319
266	23/10/2024	38706
267	24/10/2024	38358
268	25/10/2024	35848
269	26/10/2024	30289
270	27/10/2024	26050
271	28/10/2024	34988
272	29/10/2024	19528
273	30/10/2024	35089
274	31/10/2024	38120
275	01/11/2024	25430
276	02/11/2024	28714
277	03/11/2024	28373
278	04/11/2024	33285
279	05/11/2024	37473
280	06/11/2024	38608
281	07/11/2024	37542
282	08/11/2024	37702
283	09/11/2024	32418
284	10/11/2024	29485
285	11/11/2024	30587
286	12/11/2024	33721
287	13/11/2024	23371
288	14/11/2024	33406
289	15/11/2024	36493
290	16/11/2024	30989
291	17/11/2024	30869
292	18/11/2024	34536
293	19/11/2024	35489
294	20/11/2024	36448
295	21/11/2024	34471
296	22/11/2024	35766
297	23/11/2024	29668
298	24/11/2024	27449
299	25/11/2024	28992
300	26/11/2024	33346
301	27/11/2024	34657
302	28/11/2024	36759
303	29/11/2024	38860
304	30/11/2024	33723
305	01/12/2024	29446
306	02/12/2024	30762
307	03/12/2024	32388
308	04/12/2024	35189
309	05/12/2024	35061
310	06/12/2024	27822
311	07/12/2024	26339
312	08/12/2024	23659
313	09/12/2024	28243
314	10/12/2024	30798
315	11/12/2024	27764
316	12/12/2024	31984
317	13/12/2024	31384
318	14/12/2024	28529
319	15/12/2024	25975
320	16/12/2024	28506
321	17/12/2024	30756
322	18/12/2024	30483
323	19/12/2024	30100
324	20/12/2024	32103
325	21/12/2024	25780
326	22/12/2024	21216
327	23/12/2024	21832
328	24/12/2024	17752
329	25/12/2024	15762
330	26/12/2024	21346
331	27/12/2024	22888
332	28/12/2024	20540
333	29/12/2024	19663
334	30/12/2024	20789
335	31/12/2024	17899
336	01/01/2025	17231
337	02/01/2025	19929
338	03/01/2025	19924
339	04/01/2025	19690
340	05/01/2025	17675
341	06/01/2025	15586
342	07/01/2025	24731
343	08/01/2025	23331
344	09/01/2025	29562
345	10/01/2025	32938
346	11/01/2025	31390
347	12/01/2025	28046
348	13/01/2025	28731
349	14/01/2025	21132
350	15/01/2025	29474
351	16/01/2025	30190
352	17/01/2025	32431
353	18/01/2025	28956
354	19/01/2025	23772
355	20/01/2025	16104
356	21/01/2025	15627
357	22/01/2025	20356
358	23/01/2025	27828
359	24/01/2025	31253
360	25/01/2025	26802
361	26/01/2025	21981
362	27/01/2025	21165
363	28/01/2025	27374
364	29/01/2025	19135
365	30/01/2025	30406
366	31/01/2025	32261
367	01/02/2025	29812
368	02/02/2025	25975
369	03/02/2025	29576
370	04/02/2025	32591
371	05/02/2025	31075
372	06/02/2025	33236
373	07/02/2025	22021
374	08/02/2025	30221
375	09/02/2025	29335
376	10/02/2025	30734
377	11/02/2025	29491
378	12/02/2025	32792
379	13/02/2025	35247
380	14/02/2025	37215
381	15/02/2025	32077
382	16/02/2025	31848
383	17/02/2025	32767
384	18/02/2025	35445
385	19/02/2025	37626
386	20/02/2025	35472
387	21/02/2025	36646
388	22/02/2025	31493
389	23/02/2025	32988
390	24/02/2025	33159
391	25/02/2025	34687
392	26/02/2025	35765
393	27/02/2025	34191
394	28/02/2025	35351
395	01/03/2025	15957
396	02/03/2025	11021
397	03/03/2025	17414
398	04/03/2025	25689
399	05/03/2025	24841
400	06/03/2025	20350
401	07/03/2025	21531
402	08/03/2025	14684
403	09/03/2025	19696
404	10/03/2025	20554
405	11/03/2025	20600
406	12/03/2025	33129
407	13/03/2025	25621
408	14/03/2025	31859
409	15/03/2025	27716
410	16/03/2025	23997
411	17/03/2025	21201
412	18/03/2025	15262
413	19/03/2025	33407
414	20/03/2025	24467
415	21/03/2025	17971
416	22/03/2025	18656
417	23/03/2025	26389
418	24/03/2025	26499
419	25/03/2025	34457
420	26/03/2025	35004
421	27/03/2025	35846
422	28/03/2025	38202
423	29/03/2025	34918
424	30/03/2025	33413
425	31/03/2025	36677
426	01/04/2025	39466
427	02/04/2025	36959
428	03/04/2025	13282
429	04/04/2025	27563
430	05/04/2025	33308
431	06/04/2025	37063
432	07/04/2025	38465
433	08/04/2025	42284
434	09/04/2025	42955
435	10/04/2025	43801
436	11/04/2025	30268
437	12/04/2025	28285
438	13/04/2025	28080
439	14/04/2025	27689
440	15/04/2025	23173
441	16/04/2025	20790
442	17/04/2025	23951
443	18/04/2025	18265
444	19/04/2025	20429
445	20/04/2025	26256
446	21/04/2025	33478
447	22/04/2025	41086
448	23/04/2025	49303
449	24/04/2025	42892
450	25/04/2025	46770
451	26/04/2025	36097
452	27/04/2025	41807
453	28/04/2025	12332
454	29/04/2025	37009
455	30/04/2025	36979
456	01/05/2025	31486
457	02/05/2025	24473
458	03/05/2025	34070
459	04/05/2025	28700
460	05/05/2025	28369
461	06/05/2025	40677
462	07/05/2025	41859
463	08/05/2025	35834
464	09/05/2025	43695
465	10/05/2025	37336
466	11/05/2025	38711
467	12/05/2025	39810
468	13/05/2025	42863
469	14/05/2025	33562
470	15/05/2025	33968
471	16/05/2025	43832
472	17/05/2025	40761
473	18/05/2025	35620
474	19/05/2025	38488
475	20/05/2025	43715
476	21/05/2025	44455
477	22/05/2025	43860
478	23/05/2025	44501
479	24/05/2025	41332
480	25/05/2025	41004
481	26/05/2025	41657
482	27/05/2025	44398
483	28/05/2025	44624
484	29/05/2025	44661
485	30/05/2025	41913
486	31/05/2025	35134
487	01/06/2025	41481
488	02/06/2025	43846
489	03/06/2025	51128
490	04/06/2025	47410
491	05/06/2025	47718
492	06/06/2025	49180
493	07/06/2025	43944
494	08/06/2025	41220
495	09/06/2025	45015
496	10/06/2025	47670
497	11/06/2025	38084
498	12/06/2025	48047
499	13/06/2025	49121
500	14/06/2025	42461
501	15/06/2025	40631
502	16/06/2025	43879
503	17/06/2025	44665
504	18/06/2025	46948
505	19/06/2025	47167
506	20/06/2025	45084
507	21/06/2025	37855
508	22/06/2025	37802
509	23/06/2025	42981
510	24/06/2025	42544
511	25/06/2025	47059
512	26/06/2025	46523
513	27/06/2025	44836
514	28/06/2025	37911
515	29/06/2025	36172
516	30/06/2025	39048
517	01/07/2025	43935
518	02/07/2025	42284
519	03/07/2025	40884
520	04/07/2025	40784
521	05/07/2025	36146
522	06/07/2025	35654
523	07/07/2025	40977
524	08/07/2025	42048
525	09/07/2025	42858
526	10/07/2025	42680
527	11/07/2025	41232
528	12/07/2025	38043
529	13/07/2025	36872
530	14/07/2025	41468
531	15/07/2025	42745
532	16/07/2025	41450
533	17/07/2025	40509
534	18/07/2025	38683
535	19/07/2025	34441
536	20/07/2025	34008
537	21/07/2025	38380
538	22/07/2025	41134
539	23/07/2025	41457
540	24/07/2025	38788
541	25/07/2025	32725
542	26/07/2025	31518
543	27/07/2025	32391
544	28/07/2025	37815
545	29/07/2025	40507
546	30/07/2025	40837
547	31/07/2025	40375
548	01/08/2025	38393
549	02/08/2025	33551
550	03/08/2025	31519
551	04/08/2025	33197
552	05/08/2025	33728
553	06/08/2025	34750
554	07/08/2025	33534
555	08/08/2025	32338
556	09/08/2025	28367
557	10/08/2025	27478
558	11/08/2025	29236
559	12/08/2025	29964
560	13/08/2025	31190
561	14/08/2025	29167
562	15/08/2025	26363
563	16/08/2025	25654
564	17/08/2025	26330
565	18/08/2025	30262
566	19/08/2025	32548
567	20/08/2025	33876
568	21/08/2025	33452
569	22/08/2025	33154
570	23/08/2025	31436
571	24/08/2025	32340
572	25/08/2025	35489
573	26/08/2025	37478
574	27/08/2025	39515
575	28/08/2025	39998
576	29/08/2025	40163
577	30/08/2025	38496
578	31/08/2025	40587
579	01/09/2025	44757
580	02/09/2025	51390
581	03/09/2025	53254
582	04/09/2025	53644
583	05/09/2025	52780
584	06/09/2025	49579
585	07/09/2025	49739
586	08/09/2025	66605
587	09/09/2025	65713
588	10/09/2025	55560
589	11/09/2025	57433
590	12/09/2025	58426
591	13/09/2025	51083
592	14/09/2025	51325
593	15/09/2025	53657
594	16/09/2025	57367
595	17/09/2025	57453
596	18/09/2025	57637
597	19/09/2025	59318
598	20/09/2025	52083
599	21/09/2025	50475
600	22/09/2025	53002
601	23/09/2025	54310
602	24/09/2025	55508
603	25/09/2025	55374
604	26/09/2025	58988
605	27/09/2025	51539
606	28/09/2025	45216
607	29/09/2025	51222
608	30/09/2025	54630
609	01/10/2025	58731
610	02/10/2025	58169
611	03/10/2025	61707
612	04/10/2025	55240
613	05/10/2025	48420
614	06/10/2025	52311
615	07/10/2025	57238
616	08/10/2025	58216
617	09/10/2025	57145
618	10/10/2025	60140
619	11/10/2025	51703
620	12/10/2025	50034
621	13/10/2025	50374
622	14/10/2025	55693
623	15/10/2025	57843
624	16/10/2025	55579
625	17/10/2025	60160
626	18/10/2025	54072
627	19/10/2025	47332
628	20/10/2025	50832
629	21/10/2025	43951
630	22/10/2025	54617
631	23/10/2025	53788
632	24/10/2025	59163
633	25/10/2025	50046
634	26/10/2025	44877
635	27/10/2025	48363
636	28/10/2025	49708
637	29/10/2025	31733
638	30/10/2025	48297
639	31/10/2025	55268
640	01/11/2025	44906
641	02/11/2025	43283
642	03/11/2025	45406
643	04/11/2025	51631
644	05/11/2025	34906
645	06/11/2025	47080
646	07/11/2025	34197
647	08/11/2025	42126
648	09/11/2025	39234
649	10/11/2025	35826
650	11/11/2025	46834
651	12/11/2025	50591
652	13/11/2025	28393
653	14/11/2025	35736
654	15/11/2025	23646
655	16/11/2025	34760
656	17/11/2025	40721
657	18/11/2025	45701
658	19/11/2025	44659
659	20/11/2025	43707
660	21/11/2025	43676
661	22/11/2025	37351
662	23/11/2025	33757
663	24/11/2025	31198
664	25/11/2025	41950
665	26/11/2025	42103
666	27/11/2025	42547
667	28/11/2025	55674
668	29/11/2025	50126
669	30/11/2025	40745
670	01/12/2025	39751
671	02/12/2025	35602
672	03/12/2025	40420
673	04/12/2025	38268
674	05/12/2025	42572
675	06/12/2025	35586
676	07/12/2025	34636
677	08/12/2025	32083
678	09/12/2025	40428
679	10/12/2025	29252
680	11/12/2025	43224
681	12/12/2025	45494
682	13/12/2025	44134
683	14/12/2025	36220
684	15/12/2025	36237
685	16/12/2025	26143
686	17/12/2025	43498
687	18/12/2025	44052
688	19/12/2025	36084
689	20/12/2025	34220
690	21/12/2025	24826
691	22/12/2025	29412
692	23/12/2025	28979
693	24/12/2025	22681
694	25/12/2025	15956
695	26/12/2025	24806
696	27/12/2025	25302
697	28/12/2025	24037
698	29/12/2025	28848
699	30/12/2025	28906
700	31/12/2025	23927
701	01/01/2026	21764
702	02/01/2026	20416
703	03/01/2026	27803
704	04/01/2026	28506
705	05/01/2026	23794
706	06/01/2026	18510
707	07/01/2026	28453
708	08/01/2026	33170
709	09/01/2026	45430
710	10/01/2026	34259
711	11/01/2026	30654
712	12/01/2026	29791
713	13/01/2026	33028
714	14/01/2026	37368
715	15/01/2026	28766
716	16/01/2026	37064
717	17/01/2026	20446
718	18/01/2026	30029
719	19/01/2026	35001
720	20/01/2026	36829
721	21/01/2026	18688
722	22/01/2026	29889
723	23/01/2026	27154
724	24/01/2026	28838
725	25/01/2026	26982
726	26/01/2026	22542
727	27/01/2026	21147
728	28/01/2026	24000
729	29/01/2026	26457
730	30/01/2026	31084
731	31/01/2026	34011
732	01/02/2026	17794
733	02/02/2026	21901
734	03/02/2026	27911
735	04/02/2026	29562
736	05/02/2026	20632
737	06/02/2026	33205
738	07/02/2026	18852
739	08/02/2026	26811
740	09/02/2026	26017
741	10/02/2026	24719
742	11/02/2026	28910
743	12/02/2026	36502
744	13/02/2026	29647
745	14/02/2026	33242
746	15/02/2026	30101
747	16/02/2026	33416
748	17/02/2026	39652
749	18/02/2026	34209
750	19/02/2026	34965
751	20/02/2026	42380
752	21/02/2026	39601
753	22/02/2026	37468
754	23/02/2026	38897
755	24/02/2026	34422
756	25/02/2026	43367
757	26/02/2026	44240
758	27/02/2026	42103
759	28/02/2026	42097
