﻿_id	line	grpLin	dateIni	dateEnd	depo	label	nameTo	nameFrom	externalTo	externalFrom
1	1	110	2018-11-21T00:00:00	2019-02-19T23:59:59	62825	1	PLAZA DE CRISTO REY	PROSPERIDAD	CRISTO REY      	PROSPERIDAD     
2	2	110	2018-11-21T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	2	PLAZA DE MANUEL BECERRA	AVENIDA REINA VICTORIA	MANUEL BECERRA  	REINA VICTORIA  
3	3	110	2018-06-13T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	3	PUERTA DE TOLEDO	PLAZA DE SAN AMARO	PUERTA TOLEDO   	SAN AMARO       
4	4	110	2018-06-07T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	4	PLAZA DE CIUDAD LINEAL	PUERTA DE ARGANDA	CIUDAD LINEAL   	PUERTA ARGANDA  
5	4	110	2022-03-23T00:00:00	2022-05-17T23:59:59	62845	4	PLAZA DE CIUDAD LINEAL	PUERTA DE ARGANDA	CIUDAD  LINEAL  	PUERTA  ARGANDA 
6	4	110	2022-05-18T00:00:00	2022-05-23T23:59:59	62845	4	PLAZA DE CIUDAD LINEAL	PUERTA DE ARGANDA	CIUDAD LINEAL   	PUERTA ARGANDA  
7	4	110	2022-06-06T00:00:00	2022-06-26T23:59:59	62845	4	PLAZA DE CIUDAD LINEAL	PUERTA DE ARGANDA	CIUDAD  LINEAL  	PUERTA  ARGANDA 
8	4	110	2022-06-27T00:00:00	2022-07-04T23:59:59	62845	4	PLAZA DE CIUDAD LINEAL	PUERTA DE ARGANDA	CIUDAD LINEAL   	PUERTA ARGANDA  
9	4	110	2022-07-05T00:00:00	2024-05-19T23:59:59	62845	4	PLAZA DE CIUDAD LINEAL	PUERTA DE ARGANDA	CIUDAD  LINEAL  	PUERTA  ARGANDA 
10	5	110	2018-11-27T00:00:00	2019-01-08T23:59:59	62825	5	PUERTA DEL SOL/SEVILLA	ESTACION DE CHAMARTIN	SOL/SEVILLA     	CHAMARTIN       
11	6	110	2018-12-02T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	6	PLAZA DE JACINTO BENAVENTE	ORCASITAS	BENAVENTE       	ORCASITAS       
12	6	110	2026-01-21T00:00:00	2026-01-21T23:59:59	62835	6	PLAZA TIRSO DE MOLINA	ORCASITAS	TIRSO DE MOLINA 	ORCASITAS       
13	6	110	2026-02-27T00:00:00	2026-03-15T23:59:59	62835	6	PLAZA DE TIRSO DE MOLINA	ORCASITAS	TIRSO DE MOLINA 	ORCASITAS       
14	6	110	2026-03-16T00:00:00	2026-03-16T23:59:59	62835	6	PLAZA TIRSO DE MOLINA	ORCASITAS	TIRSO DE MOLINA 	ORCASITAS       
15	6	110	2026-03-17T00:00:00	2026-04-09T23:59:59	62835	6	PLAZA DE TIRSO DE MOLINA	ORCASITAS	TIRSO DE MOLINA 	ORCASITAS       
16	6	110	2026-04-10T00:00:00	2026-04-29T23:59:59	62835	6	PLAZA TIRSO DE MOLINA	ORCASITAS	TIRSO DE MOLINA 	ORCASITAS       
17	6	110	2026-05-20T00:00:00	2026-07-05T23:59:59	62835	6	PLAZA DE TIRSO DE MOLINA	ORCASITAS	TIRSO DE MOLINA 	ORCASITAS       
18	6	110	2026-07-06T00:00:00	2026-07-09T23:59:59	62835	6	PLAZA TIRSO DE MOLINA	ORCASITAS	TIRSO DE MOLINA 	ORCASITAS       
19	6	110	2026-07-10T00:00:00	2999-12-31T23:59:59	62835	6	PLAZA DE TIRSO DE MOLINA	ORCASITAS	TIRSO DE MOLINA 	ORCASITAS       
20	7	110	2014-10-07T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	7	PLAZA DE ALONSO MARTINEZ	MANOTERAS	ALONSO MARTINEZ 	MANOTERAS       
21	8	110	2018-08-25T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	8	PLAZA DE LEGAZPI	VALDEBERNARDO	LEGAZPI         	VALDEBERNARDO   
22	9	110	2018-08-04T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	9	SEVILLA	HORTALEZA	SEVILLA         	HORTALEZA       
23	9	110	2019-11-06T00:00:00	2020-07-10T23:59:59	62875	9	PUERTA DEL SOL/SEVILLA	HORTALEZA	SOL/SEVILLA     	HORTALEZA       
24	9	110	2020-07-11T00:00:00	2020-10-21T23:59:59	62875	9	SEVILLA	HORTALEZA	SEVILLA         	HORTALEZA       
25	9	110	2020-10-22T00:00:00	2021-11-03T23:59:59	62875	9	PUERTA DEL SOL/SEVILLA	HORTALEZA	SOL/SEVILLA     	HORTALEZA       
26	9	110	2021-11-04T00:00:00	2022-01-02T23:59:59	62875	9	SEVILLA	HORTALEZA	SEVILLA         	HORTALEZA       
27	9	110	2022-01-03T00:00:00	2022-01-16T23:59:59	62875	9	PUERTA DEL SOL/SEVILLA	HORTALEZA	SOL/SEVILLA     	HORTALEZA       
28	10	110	2018-12-21T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	10	PLAZA DE CIBELES	PALOMERAS	CIBELES         	PALOMERAS       
29	11	110	2016-05-04T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	11	MARQUES DE VIANA	BARRIO BLANCO	MARQUES DE VIANA	BARRIO BLANCO   
30	12	110	2018-09-15T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	12	PLAZA DE CRISTO REY	PASEO MARQUES DE ZAFRA	CRISTO REY      	MARQUES DE ZAFRA
31	14	110	2017-10-28T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	14	PLAZA DE CONDE DE CASAL	AVENIDA DE PIO XII	CONDE DE CASAL  	PIO XII         
32	15	110	2018-11-27T00:00:00	2019-01-09T23:59:59	62845	15	PUERTA DEL SOL/SEVILLA	LA ELIPA	SOL/SEVILLA     	LA ELIPA        
33	16	110	2018-05-26T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	16	MONCLOA	AVENIDA DE PIO XII	MONCLOA         	PIO XII         
34	17	110	2017-03-22T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	17	PLAZA MAYOR	COLONIA PARQUE DE EUROPA	PLAZA MAYOR     	PARQUE EUROPA   
35	18	110	2018-09-28T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	18	PLAZA MAYOR	VILLAVERDE CRUCE	PLAZA MAYOR     	VILLAVERDE CRUCE
36	19	110	2014-01-13T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	19	PLAZA DE CATALUA	PLAZA DE LEGAZPI	PLAZA CATALUA  	LEGAZPI         
37	20	110	2018-11-27T00:00:00	2019-01-09T23:59:59	62845	20	PUERTA DEL SOL/SEVILLA	PAVONES	SOL/SEVILLA     	PAVONES         
38	21	110	2018-12-08T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	21	PASEO DEL PINTOR ROSALES	BARRIO EL SALVADOR	PINTOR ROSALES  	EL SALVADOR     
39	22	110	2017-12-05T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	22	PLAZA DE LEGAZPI	VILLAVERDE ALTO	LEGAZPI         	VILLAVERDE ALTO 
40	23	110	2018-09-17T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	23	PLAZA MAYOR	VILLAVERDE CRUCE	PLAZA MAYOR     	VILLAVERDE CRUCE
41	24	110	2018-12-21T00:00:00	2019-02-11T23:59:59	62865	24	ATOCHA RENFE	POZO DEL TIO RAIMUNDO	ATOCHA RENFE    	EL POZO         
42	24	110	2021-01-01T00:00:00	2021-04-12T23:59:59	62865	24	ESTACION DE ATOCHA	POZO DEL TIO RAIMUNDO	ESTACION ATOCHA 	EL POZO         
43	24	110	2024-11-26T00:00:00	2025-03-11T23:59:59	62865	24	ESTACION DE ATOCHA	ESTACION EL POZO	ESTACION ATOCHA 	ESTACION EL POZO
44	25	110	2018-05-19T00:00:00	2019-01-28T23:59:59	62835	25	OPERA	CASA DE CAMPO	OPERA           	CASA DE CAMPO   
45	25	110	2019-08-05T00:00:00	2020-07-21T23:59:59	62835	25	PLAZA DE ESPAA	CASA DE CAMPO	PLAZA ESPAA    	CASA DE CAMPO   
46	26	110	2018-12-02T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	26	PLAZA DE TIRSO DE MOLINA	DIEGO DE LEON	TIRSO DE MOLINA 	DIEGO DE LEON   
47	27	110	2018-11-29T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	27	GLORIETA DE EMBAJADORES	PLAZA DE CASTILLA	EMBAJADORES     	PLAZA CASTILLA  
48	28	110	2018-11-09T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	28	PUERTA DE ALCALA	BARRIO DE CANILLEJAS	PUERTA ALCALA   	B CANILLEJAS   
49	29	110	2015-06-19T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	29	AVENIDA DE FELIPE II	MANOTERAS	FELIPE II       	MANOTERAS       
50	30	110	2018-12-15T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	30	AVENIDA DE FELIPE II	PAVONES	FELIPE II       	PAVONES         
51	31	110	2018-02-03T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	31	PLAZA MAYOR	ALUCHE	PLAZA MAYOR     	ALUCHE          
52	32	110	2018-12-15T00:00:00	2019-02-20T23:59:59	62845	32	PLAZA DE JACINTO BENAVENTE	PAVONES	BENAVENTE       	PAVONES         
53	32	110	2026-01-21T00:00:00	2026-02-01T23:59:59	62845	32	PLAZA DE TIRSO DE MOLINA	PAVONES	TIRSO DE MOLINA 	PAVONES         
54	33	110	2016-10-31T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	33	PRINCIPE PIO	CASA DE CAMPO	PRINCIPE PIO    	CASA DE CAMPO   
55	34	110	2017-02-02T00:00:00	2019-01-21T23:59:59	62835	34	PLAZA DE CIBELES	LAS AGUILAS	CIBELES         	LAS AGUILAS     
56	35	110	2018-08-31T00:00:00	2019-01-21T23:59:59	62835	35	PLAZA MAYOR	CARABANCHEL ALTO	PLAZA MAYOR     	CARABANCHEL ALTO
57	36	110	2018-06-09T00:00:00	2019-02-26T23:59:59	62835	36	ATOCHA	CAMPAMENTO	ATOCHA          	CAMPAMENTO      
58	37	110	2017-10-28T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	37	GLORIETA DE CUATRO CAMINOS	PUENTE DE VALLECAS	CUATRO CAMINOS  	PUENTE VALLECAS 
59	38	110	2018-01-31T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	38	PLAZA DE MANUEL BECERRA	LAS ROSAS	MANUEL BECERRA  	LAS ROSAS       
60	38	110	2023-01-09T00:00:00	2023-01-24T23:59:59	62845	38	PLAZA DE MANUEL BECERRA	LAS ROSAS	 MANUEL  BECERRA	 LAS  ROSAS     
61	38	110	2023-04-13T00:00:00	2023-05-03T23:59:59	62845	38	PLAZA DE MANUEL BECERRA	LAS ROSAS	MANUEL BECERRA  	LAS ROSAS       
62	39	110	2018-06-16T00:00:00	2019-01-28T23:59:59	62835	39	OPERA	COLONIA SAN IGNACIO DE LOYOLA	OPERA           	SAN IGNACIO     
63	39	110	2019-08-05T00:00:00	2020-08-06T23:59:59	62835	39	PLAZA DE ESPAA	COLONIA SAN IGNACIO DE LOYOLA	PLAZA ESPAA    	SAN IGNACIO     
64	40	110	2018-11-29T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	40	TRIBUNAL	ALFONSO XIII	TRIBUNAL        	ALFONSO XIII    
65	41	110	2017-09-03T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	41	ATOCHA	COLONIA MANZANARES	ATOCHA          	COL. MANZANARES 
66	42	110	2017-03-13T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	42	PLAZA DE CASTILLA	BARRIO DE PEAGRANDE	PLAZA CASTILLA  	B PEAGRANDE   
67	43	110	2018-10-24T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	43	AVENIDA DE FELIPE II	ESTRECHO	FELIPE II       	ESTRECHO        
68	44	110	2018-11-21T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	44	PLAZA DEL CALLAO	MARQUES DE VIANA	CALLAO          	MARQUES DE VIANA
69	45	110	2017-10-28T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	45	PLAZA DE LEGAZPI	AVENIDA REINA VICTORIA	LEGAZPI         	REINA VICTORIA  
70	46	110	2018-11-21T00:00:00	2019-01-06T23:59:59	62845	46	SEVILLA	MONCLOA	SEVILLA         	MONCLOA         
71	46	110	2019-01-07T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	46	SEVILLA	MONCLOA	SEVILLA         	MONCLOA         
72	46	110	2022-01-03T00:00:00	2022-06-14T23:59:59	62835	46	PUERTA DEL SOL/SEVILLA	MONCLOA	SOL/SEVILLA     	MONCLOA         
73	47	110	2018-09-29T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	47	ATOCHA	CARABANCHEL ALTO	ATOCHA          	CARABANCHEL ALTO
74	48	110	2018-12-06T00:00:00	2019-02-08T23:59:59	62845	48	PLAZA DE MANUEL BECERRA	BARRIO DE CANILLEJAS	MANUEL BECERRA  	B CANILLEJAS   
75	49	110	2018-01-31T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	49	PLAZA DE CASTILLA	PITIS	PLAZA CASTILLA  	PITIS           
76	50	110	2018-12-14T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	50	PLAZA MAYOR	AVENIDA DEL MANZANARES	PLAZA MAYOR     	AVDA. MANZANARES
77	51	110	2018-07-10T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	51	PUERTA DEL SOL	PLAZA DEL PERU	SOL             	PLAZA PERU      
78	51	110	2022-01-03T00:00:00	2022-05-23T23:59:59	62825	51	PUERTA DEL SOL/SEVILLA	PLAZA DEL PERU	SOL/SEVILLA     	PLAZA PERU      
79	52	110	2018-10-01T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	52	PUERTA DEL SOL/SEVILLA	SANTAMARCA	SOL/SEVILLA     	SANTAMARCA      
80	52	110	2021-03-23T00:00:00	2021-05-21T23:59:59	62875	52	PUERTA DEL SOL/SEVILLA	SANTAMARCA	SOL/SEVILLA     	SANTAMARCA      
81	53	110	2018-11-27T00:00:00	2019-01-09T23:59:59	62875	53	PUERTA DEL SOL/SEVILLA	ARTURO SORIA	SOL/SEVILLA     	ARTURO SORIA    
82	54	110	2018-11-27T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	54	ATOCHA RENFE	CONGOSTO	ATOCHA RENFE    	CONGOSTO        
83	54	110	2021-01-01T00:00:00	2021-08-23T23:59:59	62865	54	ESTACION DE ATOCHA	CONGOSTO	ESTACION ATOCHA 	CONGOSTO        
84	55	110	2017-05-25T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	55	ATOCHA	BATAN	ATOCHA          	BATAN           
85	56	110	2018-11-27T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	56	DIEGO DE LEON	PUENTE DE VALLECAS	DIEGO DE LEON   	PUENTE VALLECAS 
86	56	110	2026-03-09T00:00:00	2026-03-21T23:59:59	62865	56	DIEGO DE LEON	NUMANCIA	DIEGO DE LEON   	NUMANCIA        
87	57	110	2017-05-21T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	57	ATOCHA RENFE	ALTO DEL ARENAL	ATOCHA RENFE    	ALTO DEL ARENAL 
88	57	110	2021-01-01T00:00:00	2021-10-03T23:59:59	62865	57	ESTACION DE ATOCHA	ALTO DEL ARENAL	ESTACION ATOCHA 	ALTO DEL ARENAL 
89	58	110	2017-04-04T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	58	PUENTE VALLECAS	BARRIO DE SANTA EUGENIA	PUENTE VALLECAS 	SANTA EUGENIA   
90	59	110	2017-07-26T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	59	ATOCHA RENFE	COLONIA SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES	ATOCHA RENFE    	SAN CRISTOBAL   
91	59	110	2021-01-01T00:00:00	2021-07-23T23:59:59	62865	59	ESTACION DE ATOCHA	COLONIA SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES	ESTACION ATOCHA 	SAN CRISTOBAL   
92	60	110	2018-08-17T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	60	PLAZA DE LA CEBADA	ORCASITAS	PLAZA CEBADA    	ORCASITAS       
93	61	110	2018-11-27T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	61	MONCLOA	NARVAEZ	MONCLOA         	NARVAEZ         
94	62	110	2018-06-09T00:00:00	2019-02-24T23:59:59	62865	62	PRINCIPE PIO	LOS PUERTOS	PRINCIPE PIO    	LOS PUERTOS     
95	62	110	2019-02-25T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	62	PLAZA DE CRISTO REY	LOS PUERTOS	CRISTO REY      	LOS PUERTOS     
96	63	110	2014-01-13T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	63	AVENIDA DE FELIPE II	BARRIO DE SANTA EUGENIA	FELIPE II       	SANTA EUGENIA   
97	64	110	2018-06-28T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	64	GLORIETA DE CUATRO CAMINOS	PITIS	CUATRO CAMINOS  	PITIS           
98	65	110	2015-08-21T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	65	PLAZA DE JACINTO BENAVENTE	COLONIA GRAN CAPITAN	BENAVENTE       	GRAN CAPITAN    
99	66	110	2018-06-13T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	66	GLORIETA DE CUATRO CAMINOS	FUENCARRAL	CUATRO CAMINOS  	FUENCARRAL      
100	67	110	2014-01-13T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	67	PLAZA DE CASTILLA	BARRIO DE PEAGRANDE	PLAZA CASTILLA  	B PEAGRANDE   
101	68	110	2017-05-21T00:00:00	2019-01-28T23:59:59	62825	C1	CIRCULAR 1	 	CIRCULAR 1      	CIRCULAR 1      
102	68	110	2020-07-18T00:00:00	2020-08-06T23:59:59	62825	C1	CIRCULAR 1	CIRCULAR 1	CIRCULAR 1      	CIRCULAR 1      
103	68	110	2020-08-07T00:00:00	2020-10-21T23:59:59	62825	C1	CIRCULAR 1	""	CIRCULAR 1      	CIRCULAR 1      
104	69	110	2018-09-15T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	C2	CIRCULAR 2	 	CIRCULAR 2      	CIRCULAR 2      
105	70	110	2014-01-13T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	70	PLAZA DE CASTILLA	ALSACIA	PLAZA CASTILLA  	ALSACIA         
106	71	110	2018-12-01T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	71	PLAZA DE MANUEL BECERRA	PUERTA DE ARGANDA	MANUEL BECERRA  	PUERTA ARGANDA  
107	72	110	2018-06-08T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	72	DIEGO DE LEON	HORTALEZA	DIEGO DE LEON   	HORTALEZA       
108	73	110	2018-10-24T00:00:00	2019-02-24T23:59:59	62875	73	DIEGO DE LEON	CANILLAS	DIEGO DE LEON   	CANILLAS        
109	73	110	2019-02-25T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	73	DIEGO DE LEON	FERIA DE MADRID	DIEGO DE LEON   	FERIA DE MADRID 
110	74	110	2018-11-21T00:00:00	2019-02-19T23:59:59	62845	74	PASEO DEL PINTOR ROSALES	PARQUE DE LAS AVENIDAS	PINTOR ROSALES  	PARQUE AVENIDAS 
111	75	110	2018-11-21T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	75	PLAZA DEL CALLAO	COLONIA MANZANARES	CALLAO          	COL. MANZANARES 
112	76	110	2018-01-22T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	76	PLAZA BEATA MARIA ANA DE JESUS	VILLAVERDE ALTO	PLAZA BEATA     	VILLAVERDE ALTO 
113	77	110	2014-01-13T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	77	PLAZA DE CIUDAD LINEAL	COLONIA FIN DE SEMANA	CIUDAD LINEAL   	FIN DE SEMANA   
114	77	110	2021-03-08T00:00:00	2024-04-07T23:59:59	62875	77	PLAZA DE CIUDAD LINEAL	COLONIA FIN DE SEMANA	CIUDAD LINEAL   	FIN DE SEMANA   
115	78	110	2017-02-25T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	78	GLORIETA DE EMBAJADORES	BARRIO DE SAN FERMIN	EMBAJADORES     	SAN FERMIN      
116	79	110	2017-12-05T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	79	PLAZA DE LEGAZPI	VILLAVERDE ALTO	LEGAZPI         	VILLAVERDE ALTO 
117	81	110	2018-09-29T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	81	OPORTO	HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	OPORTO          	H. 12 OCTUBRE   
118	82	110	2018-12-15T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	82	MONCLOA	PITIS	MONCLOA         	PITIS           
119	83	110	2018-12-01T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	83	MONCLOA	BARRIO DEL PILAR	MONCLOA         	BARRIO DEL PILAR
120	83	110	2023-05-05T00:00:00	2023-10-04T23:59:59	62875	83	MONCLOA	BARRIO DE LA PAZ	MONCLOA         	BARRIO DE LA PAZ
121	85	110	2018-06-21T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	85	ATOCHA RENFE	BUTARQUE	ATOCHA RENFE    	BUTARQUE        
122	85	110	2021-01-01T00:00:00	2021-08-08T23:59:59	62865	85	ESTACION DE ATOCHA	BUTARQUE	ESTACION ATOCHA 	BUTARQUE        
123	86	110	2018-09-28T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	86	ATOCHA RENFE	VILLAVERDE ALTO	ATOCHA RENFE    	VILLAVERDE ALTO 
124	86	110	2021-01-01T00:00:00	2021-01-10T23:59:59	62835	86	ESTACION DE ATOCHA	VILLAVERDE ALTO	ESTACION ATOCHA 	VILLAVERDE ALTO 
125	87	110	2018-10-01T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	87	PLAZA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	LAS CARCAVAS	REP. DOMINICANA 	LAS CARCAVAS    
126	88	110	2024-01-15T00:00:00	2025-07-21T23:59:59	62875	88	CANILLEJAS	REJAS	CANILLEJAS      	REJAS           
127	90	210	2017-12-23T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	E	PLAZA DEL CONDE DE CASAL	SIERRA DE GUADALUPE	CONDE DE CASAL  	SIERRA GUADALUPE
128	91	210	2014-01-13T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	F	GLORIETA DE CUATRO CAMINOS	CIUDAD UNIVERSITARIA	CUATRO CAMINOS  	C. UNIVERSITARIA
129	92	210	2014-01-13T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	G	MONCLOA	CIUDAD UNIVERSITARIA	MONCLOA         	C. UNIVERSITARIA
130	93	210	2018-02-28T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62825	A	MONCLOA	CAMPUS SOMOSAGUAS	MONCLOA         	SOMOSAGUAS      
131	96	210	2018-02-28T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	H	ALUCHE	CAMPUS DE SOMOSAGUAS	ALUCHE          	SOMOSAGUAS      
132	99	210	2014-01-13T00:00:00	2019-01-07T23:59:59	62845	U	AVENIDA DE SENECA	PARANINFO	SENECA          	PARANINFO       
133	99	210	2019-01-08T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	U	AVENIDA DE SENECA	PARANINFO	SENECA          	PARANINFO       
134	100	110	2018-06-07T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	100	MORATALAZ	VALDERRIVAS	MORATALAZ       	VALDERRIVAS     
135	101	110	2016-03-19T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	101	CANILLEJAS	AEROPUERTO-BARAJAS	CANILLEJAS      	BARAJAS         
136	102	110	2018-08-09T00:00:00	2019-02-11T23:59:59	62865	102	ATOCHA RENFE	ESTACION EL POZO	ATOCHA RENFE    	ESTACION EL POZO
137	102	110	2021-01-01T00:00:00	2021-07-01T23:59:59	62865	102	ESTACION DE ATOCHA	ESTACION EL POZO	ESTACION ATOCHA 	ESTACION EL POZO
138	103	110	2018-07-18T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	103	ESTACION EL POZO	ECOBULEVAR	ESTACION EL POZO	ECOBULEVAR      
139	104	110	2018-04-28T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	104	PLAZA DE CIUDAD LINEAL	MAR DE CRISTAL	CIUDAD LINEAL   	MAR DE CRISTAL  
140	105	110	2018-11-10T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	105	PLAZA DE CIUDAD LINEAL	BARAJAS	CIUDAD LINEAL   	BARAJAS         
141	106	110	2018-08-25T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	106	PLAZA DE MANUEL BECERRA	VICALVARO	MANUEL BECERRA  	VICALVARO       
142	107	110	2017-03-13T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	107	PLAZA DE CASTILLA	HORTALEZA	PLAZA CASTILLA  	HORTALEZA       
143	108	110	2018-12-22T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	108	OPORTO	CEMENTERIO DE CARABANCHEL	OPORTO          	CMT CARABANCHEL
144	109	110	2017-09-22T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	109	PLAZA DE CIUDAD LINEAL	CASTILLO DE UCLES	CIUDAD LINEAL   	CASTILLO UCLES  
145	110	110	2018-11-09T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62845	110	PLAZA DE MANUEL BECERRA	CEMENTERIO DE LA ALMUDENA	MANUEL BECERRA  	CMT ALMUDENA   
146	110	110	2022-03-05T00:00:00	2023-02-08T23:59:59	62845	110	PLAZA DE MANUEL BECERRA	CEMENTERIO DE LA ALMUDENA	 MANUEL  BECERRA	 CMT  ALMUDENA 
147	111	110	2018-12-21T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	111	PUENTE VALLECAS	ENTREVIAS	PUENTE VALLECAS 	ENTREVIAS       
148	112	110	2017-06-21T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	112	MAR DE CRISTAL	BARRIO DEL AEROPUERTO	MAR DE CRISTAL  	B AEROPUERTO   
149	113	110	2018-08-25T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62865	113	MENDEZ ALVARO	PLAZA DE CIUDAD LINEAL	MENDEZ ALVARO   	CIUDAD LINEAL   
150	114	110	2017-04-13T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	114	AVENIDA DE AMERICA	BARRIO DEL AEROPUERTO	AVENIDA AMERICA 	B AEROPUERTO   
151	115	110	2018-11-10T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	115	AVENIDA DE AMERICA	BARAJAS	AVENIDA AMERICA 	BARAJAS         
152	116	110	2018-09-28T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	116	GLORIETA DE EMBAJADORES	VILLAVERDE CRUCE	EMBAJADORES     	VILLAVERDE CRUCE
153	117	110	2014-01-13T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	117	ALUCHE	COLONIA SAN IGNACIO DE LOYOLA	ALUCHE          	SAN IGNACIO     
154	118	110	2018-08-31T00:00:00	2019-01-21T23:59:59	62835	118	GLORIETA DE EMBAJADORES	AVENIDA DE LA PESETA	EMBAJADORES     	LA PESETA       
155	119	110	2017-08-03T00:00:00	2019-01-21T23:59:59	62835	119	ATOCHA	BARRIO DE GOYA	ATOCHA          	BARRIO GOYA     
156	120	110	2018-10-24T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	120	PLAZA DE LIMA	HORTALEZA	PLAZA LIMA      	HORTALEZA       
157	121	110	2018-10-17T00:00:00	2019-02-26T23:59:59	62835	121	CAMPAMENTO	HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	CAMPAMENTO      	H. 12 OCTUBRE   
158	122	110	2017-06-26T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	122	AVENIDA DE AMERICA	FERIA DE MADRID	AVENIDA AMERICA 	FERIA DE MADRID 
159	123	110	2018-09-17T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62835	123	PLAZA DE LEGAZPI	BUTARQUE	LEGAZPI         	BUTARQUE        
160	124	110	2018-06-13T00:00:00	2019-01-21T23:59:59	62825	124	GLORIETA DE CUATRO CAMINOS	LACOMA	CUATRO CAMINOS  	LACOMA          
161	125	110	2013-02-27T00:00:00	2019-02-28T23:59:59	62875	125	MAR DE CRISTAL	HOSPITAL RAMON Y CAJAL	MAR DE CRISTAL  	H. RAMON Y CAJAL
