﻿_id	Fecha	TipoDiaEs	TemporadaTG	DiaSemana	Semana	Mes	Trimestre	Clima	TemperaturaMax	TemperaturaMin
1	2026-12-31T00:00:00	LA	IV	J	53	12	4	   	0.0	0.0
2	2026-12-30T00:00:00	LA	IV	X	53	12	4	   	0.0	0.0
3	2026-12-29T00:00:00	LA	IV	M	53	12	4	   	0.0	0.0
4	2026-12-28T00:00:00	LA	IV	L	53	12	4	   	0.0	0.0
5	2026-12-27T00:00:00	FE	IV	D	52	12	4	   	0.0	0.0
6	2026-12-26T00:00:00	SA	IV	S	52	12	4	   	0.0	0.0
7	2026-12-25T00:00:00	NA	IV	V	52	12	4	   	0.0	0.0
8	2026-12-24T00:00:00	LA	IV	J	52	12	4	   	0.0	0.0
9	2026-12-23T00:00:00	LA	IV	X	52	12	4	   	0.0	0.0
10	2026-12-22T00:00:00	LA	IV	M	52	12	4	   	0.0	0.0
11	2026-12-21T00:00:00	LA	IV	L	52	12	4	   	0.0	0.0
12	2026-12-20T00:00:00	FE	IV	D	51	12	4	   	0.0	0.0
13	2026-12-19T00:00:00	SA	IV	S	51	12	4	   	0.0	0.0
14	2026-12-18T00:00:00	LA	IV	V	51	12	4	   	0.0	0.0
15	2026-12-17T00:00:00	LA	IV	J	51	12	4	   	0.0	0.0
16	2026-12-16T00:00:00	LA	IV	X	51	12	4	   	0.0	0.0
17	2026-12-15T00:00:00	LA	IV	M	51	12	4	   	0.0	0.0
18	2026-12-14T00:00:00	LA	IV	L	51	12	4	   	0.0	0.0
19	2026-12-13T00:00:00	FE	IV	D	50	12	4	   	0.0	0.0
20	2026-12-12T00:00:00	SA	IV	S	50	12	4	   	0.0	0.0
21	2026-12-11T00:00:00	LA	IV	V	50	12	4	   	0.0	0.0
22	2026-12-10T00:00:00	LA	IV	J	50	12	4	   	0.0	0.0
23	2026-12-09T00:00:00	LA	IV	X	50	12	4	   	0.0	0.0
24	2026-12-08T00:00:00	FE	IV	M	50	12	4	   	0.0	0.0
25	2026-12-07T00:00:00	FE	IV	L	50	12	4	   	0.0	0.0
26	2026-12-06T00:00:00	FE	IV	D	49	12	4	   	0.0	0.0
27	2026-12-05T00:00:00	SA	IV	S	49	12	4	   	0.0	0.0
28	2026-12-04T00:00:00	LA	IV	V	49	12	4	   	0.0	0.0
29	2026-12-03T00:00:00	LA	IV	J	49	12	4	   	0.0	0.0
30	2026-12-02T00:00:00	LA	IV	X	49	12	4	   	0.0	0.0
31	2026-12-01T00:00:00	LA	IV	M	49	12	4	   	0.0	0.0
32	2026-11-30T00:00:00	LA	IV	L	49	11	4	   	0.0	0.0
33	2026-11-29T00:00:00	FE	IV	D	48	11	4	   	0.0	0.0
34	2026-11-28T00:00:00	SA	IV	S	48	11	4	   	0.0	0.0
35	2026-11-27T00:00:00	LA	IV	V	48	11	4	   	0.0	0.0
36	2026-11-26T00:00:00	LA	IV	J	48	11	4	   	0.0	0.0
37	2026-11-25T00:00:00	LA	IV	X	48	11	4	   	0.0	0.0
38	2026-11-24T00:00:00	LA	IV	M	48	11	4	   	0.0	0.0
39	2026-11-23T00:00:00	LA	IV	L	48	11	4	   	0.0	0.0
40	2026-11-22T00:00:00	FE	IV	D	47	11	4	   	0.0	0.0
41	2026-11-21T00:00:00	SA	IV	S	47	11	4	   	0.0	0.0
42	2026-11-20T00:00:00	LA	IV	V	47	11	4	   	0.0	0.0
43	2026-11-19T00:00:00	LA	IV	J	47	11	4	   	0.0	0.0
44	2026-11-18T00:00:00	LA	IV	X	47	11	4	   	0.0	0.0
45	2026-11-17T00:00:00	LA	IV	M	47	11	4	   	0.0	0.0
46	2026-11-16T00:00:00	LA	IV	L	47	11	4	   	0.0	0.0
47	2026-11-15T00:00:00	FE	IV	D	46	11	4	   	0.0	0.0
48	2026-11-14T00:00:00	SA	IV	S	46	11	4	   	0.0	0.0
49	2026-11-13T00:00:00	LA	IV	V	46	11	4	   	0.0	0.0
50	2026-11-12T00:00:00	LA	IV	J	46	11	4	   	0.0	0.0
51	2026-11-11T00:00:00	LA	IV	X	46	11	4	   	0.0	0.0
52	2026-11-10T00:00:00	LA	IV	M	46	11	4	   	0.0	0.0
53	2026-11-09T00:00:00	FE	IV	L	46	11	4	   	0.0	0.0
54	2026-11-08T00:00:00	FE	IV	D	45	11	4	   	0.0	0.0
55	2026-11-07T00:00:00	SA	IV	S	45	11	4	   	0.0	0.0
56	2026-11-06T00:00:00	LA	IV	V	45	11	4	   	0.0	0.0
57	2026-11-05T00:00:00	LA	IV	J	45	11	4	   	0.0	0.0
58	2026-11-04T00:00:00	LA	IV	X	45	11	4	   	0.0	0.0
59	2026-11-03T00:00:00	LA	IV	M	45	11	4	   	0.0	0.0
60	2026-11-02T00:00:00	FE	IV	L	45	11	4	   	0.0	0.0
61	2026-11-01T00:00:00	FE	IV	D	44	11	4	   	0.0	0.0
62	2026-10-31T00:00:00	SA	IV	S	44	10	4	   	0.0	0.0
63	2026-10-30T00:00:00	LA	IV	V	44	10	4	   	0.0	0.0
64	2026-10-29T00:00:00	LA	IV	J	44	10	4	   	0.0	0.0
65	2026-10-28T00:00:00	LA	IV	X	44	10	4	   	0.0	0.0
66	2026-10-27T00:00:00	LA	IV	M	44	10	4	   	0.0	0.0
67	2026-10-26T00:00:00	LA	IV	L	44	10	4	   	0.0	0.0
68	2026-10-25T00:00:00	FE	IV	D	43	10	4	   	0.0	0.0
69	2026-10-24T00:00:00	SA	IV	S	43	10	4	   	0.0	0.0
70	2026-10-23T00:00:00	LA	IV	V	43	10	4	   	0.0	0.0
71	2026-10-22T00:00:00	LA	IV	J	43	10	4	   	0.0	0.0
72	2026-10-21T00:00:00	LA	IV	X	43	10	4	   	0.0	0.0
73	2026-10-20T00:00:00	LA	IV	M	43	10	4	   	0.0	0.0
74	2026-10-19T00:00:00	LA	IV	L	43	10	4	   	0.0	0.0
75	2026-10-18T00:00:00	FE	IV	D	42	10	4	   	0.0	0.0
76	2026-10-17T00:00:00	SA	IV	S	42	10	4	   	0.0	0.0
77	2026-10-16T00:00:00	LA	IV	V	42	10	4	   	0.0	0.0
78	2026-10-15T00:00:00	LA	IV	J	42	10	4	   	0.0	0.0
79	2026-10-14T00:00:00	LA	IV	X	42	10	4	   	0.0	0.0
80	2026-10-13T00:00:00	LA	IV	M	42	10	4	   	0.0	0.0
81	2026-10-12T00:00:00	FE	IV	L	42	10	4	   	0.0	0.0
82	2026-10-11T00:00:00	FE	IV	D	41	10	4	   	0.0	0.0
83	2026-10-10T00:00:00	SA	IV	S	41	10	4	   	0.0	0.0
84	2026-10-09T00:00:00	LA	IV	V	41	10	4	   	0.0	0.0
85	2026-10-08T00:00:00	LA	IV	J	41	10	4	   	0.0	0.0
86	2026-10-07T00:00:00	LA	IV	X	41	10	4	   	0.0	0.0
87	2026-10-06T00:00:00	LA	IV	M	41	10	4	   	0.0	0.0
88	2026-10-05T00:00:00	LA	IV	L	41	10	4	   	0.0	0.0
89	2026-10-04T00:00:00	FE	IV	D	40	10	4	   	0.0	0.0
90	2026-10-03T00:00:00	SA	IV	S	40	10	4	   	0.0	0.0
91	2026-10-02T00:00:00	LA	IV	V	40	10	4	   	0.0	0.0
92	2026-10-01T00:00:00	LA	IV	J	40	10	4	   	0.0	0.0
93	2026-09-30T00:00:00	LA	IV	X	40	9	3	   	0.0	0.0
94	2026-09-29T00:00:00	LA	IV	M	40	9	3	   	0.0	0.0
95	2026-09-28T00:00:00	LA	IV	L	40	9	3	   	0.0	0.0
96	2026-09-27T00:00:00	FE	IV	D	39	9	3	   	0.0	0.0
97	2026-09-26T00:00:00	SA	IV	S	39	9	3	   	0.0	0.0
98	2026-09-25T00:00:00	LA	IV	V	39	9	3	   	0.0	0.0
99	2026-09-24T00:00:00	LA	IV	J	39	9	3	   	0.0	0.0
100	2026-09-23T00:00:00	LA	IV	X	39	9	3	   	0.0	0.0
101	2026-09-22T00:00:00	LA	IV	M	39	9	3	   	0.0	0.0
102	2026-09-21T00:00:00	LA	IV	L	39	9	3	   	0.0	0.0
103	2026-09-20T00:00:00	FE	IV	D	38	9	3	   	0.0	0.0
104	2026-09-19T00:00:00	SA	IV	S	38	9	3	   	0.0	0.0
105	2026-09-18T00:00:00	LA	IV	V	38	9	3	   	0.0	0.0
106	2026-09-17T00:00:00	LA	IV	J	38	9	3	   	0.0	0.0
107	2026-09-16T00:00:00	LA	IV	X	38	9	3	   	0.0	0.0
108	2026-09-15T00:00:00	LA	IV	M	38	9	3	   	0.0	0.0
109	2026-09-14T00:00:00	LA	IV	L	38	9	3	   	0.0	0.0
110	2026-09-13T00:00:00	FE	IM	D	37	9	3	   	0.0	0.0
111	2026-09-12T00:00:00	SA	IM	S	37	9	3	   	0.0	0.0
112	2026-09-11T00:00:00	LA	IM	V	37	9	3	   	0.0	0.0
113	2026-09-10T00:00:00	LA	IM	J	37	9	3	   	0.0	0.0
114	2026-09-09T00:00:00	LA	IM	X	37	9	3	   	0.0	0.0
115	2026-09-08T00:00:00	LA	IM	M	37	9	3	   	0.0	0.0
116	2026-09-07T00:00:00	LA	IM	L	37	9	3	   	0.0	0.0
117	2026-09-06T00:00:00	FE	BJ	D	36	9	3	   	0.0	0.0
118	2026-09-05T00:00:00	SA	BJ	S	36	9	3	   	0.0	0.0
119	2026-09-04T00:00:00	LA	BJ	V	36	9	3	   	0.0	0.0
120	2026-09-03T00:00:00	LA	BJ	J	36	9	3	   	0.0	0.0
121	2026-09-02T00:00:00	LA	BJ	X	36	9	3	   	0.0	0.0
122	2026-09-01T00:00:00	LA	VN	M	36	9	3	   	0.0	0.0
123	2026-08-31T00:00:00	LA	VN	L	36	8	3	   	0.0	0.0
124	2026-08-30T00:00:00	FE	VN	D	35	8	3	   	0.0	0.0
125	2026-08-29T00:00:00	SA	VN	S	35	8	3	   	0.0	0.0
126	2026-08-28T00:00:00	LA	VN	V	35	8	3	   	0.0	0.0
127	2026-08-27T00:00:00	LA	VN	J	35	8	3	   	0.0	0.0
128	2026-08-26T00:00:00	LA	VN	X	35	8	3	   	0.0	0.0
129	2026-08-25T00:00:00	LA	VN	M	35	8	3	   	0.0	0.0
130	2026-08-24T00:00:00	LA	VN	L	35	8	3	   	0.0	0.0
131	2026-08-23T00:00:00	FE	VN	D	34	8	3	   	0.0	0.0
132	2026-08-22T00:00:00	SA	VN	S	34	8	3	   	0.0	0.0
133	2026-08-21T00:00:00	LA	VN	V	34	8	3	   	0.0	0.0
134	2026-08-20T00:00:00	LA	VN	J	34	8	3	   	0.0	0.0
135	2026-08-19T00:00:00	LA	VN	X	34	8	3	   	0.0	0.0
136	2026-08-18T00:00:00	LA	VN	M	34	8	3	   	0.0	0.0
137	2026-08-17T00:00:00	LA	VN	L	34	8	3	   	0.0	0.0
138	2026-08-16T00:00:00	FE	VN	D	33	8	3	   	0.0	0.0
139	2026-08-15T00:00:00	FE	VN	S	33	8	3	   	0.0	0.0
140	2026-08-14T00:00:00	LA	VN	V	33	8	3	   	0.0	0.0
141	2026-08-13T00:00:00	LA	VN	J	33	8	3	   	0.0	0.0
142	2026-08-12T00:00:00	LA	VN	X	33	8	3	   	0.0	0.0
143	2026-08-11T00:00:00	LA	VN	M	33	8	3	   	0.0	0.0
144	2026-08-10T00:00:00	LA	VN	L	33	8	3	   	0.0	0.0
145	2026-08-09T00:00:00	FE	VN	D	32	8	3	   	0.0	0.0
146	2026-08-08T00:00:00	SA	VN	S	32	8	3	   	0.0	0.0
147	2026-08-07T00:00:00	LA	VN	V	32	8	3	   	0.0	0.0
148	2026-08-06T00:00:00	LA	VN	J	32	8	3	   	0.0	0.0
149	2026-08-05T00:00:00	LA	VN	X	32	8	3	   	0.0	0.0
150	2026-08-04T00:00:00	LA	VN	M	32	8	3	   	0.0	0.0
151	2026-08-03T00:00:00	LA	VN	L	32	8	3	   	0.0	0.0
152	2026-08-02T00:00:00	FE	VN	D	31	8	3	   	0.0	0.0
153	2026-08-01T00:00:00	SA	VN	S	31	8	3	   	0.0	0.0
154	2026-07-31T00:00:00	LA	BJ	V	31	7	3	   	0.0	0.0
155	2026-07-30T00:00:00	LA	BJ	J	31	7	3	   	0.0	0.0
156	2026-07-29T00:00:00	LA	BJ	X	31	7	3	   	0.0	0.0
157	2026-07-28T00:00:00	LA	BJ	M	31	7	3	   	0.0	0.0
158	2026-07-27T00:00:00	LA	BJ	L	31	7	3	   	0.0	0.0
159	2026-07-26T00:00:00	FE	BJ	D	30	7	3	   	0.0	0.0
160	2026-07-25T00:00:00	SA	BJ	S	30	7	3	   	0.0	0.0
161	2026-07-24T00:00:00	LA	BJ	V	30	7	3	   	0.0	0.0
162	2026-07-23T00:00:00	LA	BJ	J	30	7	3	   	0.0	0.0
163	2026-07-22T00:00:00	LA	BJ	X	30	7	3	   	0.0	0.0
164	2026-07-21T00:00:00	LA	BJ	M	30	7	3	   	0.0	0.0
165	2026-07-20T00:00:00	LA	BJ	L	30	7	3	   	0.0	0.0
166	2026-07-19T00:00:00	FE	BJ	D	29	7	3	   	0.0	0.0
167	2026-07-18T00:00:00	SA	BJ	S	29	7	3	   	0.0	0.0
168	2026-07-17T00:00:00	LA	BJ	V	29	7	3	   	0.0	0.0
169	2026-07-16T00:00:00	LA	BJ	J	29	7	3	   	0.0	0.0
170	2026-07-15T00:00:00	LA	BJ	X	29	7	3	   	0.0	0.0
171	2026-07-14T00:00:00	LA	BJ	M	29	7	3	   	0.0	0.0
172	2026-07-13T00:00:00	LA	BJ	L	29	7	3	   	0.0	0.0
173	2026-07-12T00:00:00	FE	BJ	D	28	7	3	   	0.0	0.0
174	2026-07-11T00:00:00	SA	BJ	S	28	7	3	   	0.0	0.0
175	2026-07-10T00:00:00	LA	IM	V	28	7	3	   	0.0	0.0
176	2026-07-09T00:00:00	LA	IM	J	28	7	3	   	0.0	0.0
177	2026-07-08T00:00:00	LA	IM	X	28	7	3	   	0.0	0.0
178	2026-07-07T00:00:00	LA	IM	M	28	7	3	   	0.0	0.0
179	2026-07-06T00:00:00	LA	IM	L	28	7	3	   	0.0	0.0
180	2026-07-05T00:00:00	FE	IM	D	27	7	3	   	0.0	0.0
181	2026-07-04T00:00:00	SA	IM	S	27	7	3	   	0.0	0.0
182	2026-07-03T00:00:00	LA	IM	V	27	7	3	   	0.0	0.0
183	2026-07-02T00:00:00	LA	IM	J	27	7	3	   	0.0	0.0
184	2026-07-01T00:00:00	LA	IM	X	27	7	3	   	0.0	0.0
185	2026-06-30T00:00:00	LA	IM	M	27	6	2	   	0.0	0.0
186	2026-06-29T00:00:00	LA	IM	L	27	6	2	   	0.0	0.0
187	2026-06-28T00:00:00	FE	IM	D	26	6	2	   	0.0	0.0
188	2026-06-27T00:00:00	SA	IM	S	26	6	2	   	0.0	0.0
189	2026-06-26T00:00:00	LA	IM	V	26	6	2	   	0.0	0.0
190	2026-06-25T00:00:00	LA	IM	J	26	6	2	   	0.0	0.0
191	2026-06-24T00:00:00	LA	IM	X	26	6	2	   	0.0	0.0
192	2026-06-23T00:00:00	LA	IM	M	26	6	2	   	0.0	0.0
193	2026-06-22T00:00:00	LA	IM	L	26	6	2	   	0.0	0.0
194	2026-06-21T00:00:00	FE	IM	D	25	6	2	   	0.0	0.0
195	2026-06-20T00:00:00	SA	IM	S	25	6	2	   	0.0	0.0
196	2026-06-19T00:00:00	LA	IV	V	25	6	2	   	0.0	0.0
197	2026-06-18T00:00:00	LA	IV	J	25	6	2	   	0.0	0.0
198	2026-06-17T00:00:00	LA	IV	X	25	6	2	   	0.0	0.0
199	2026-06-16T00:00:00	LA	IV	M	25	6	2	   	0.0	0.0
200	2026-06-15T00:00:00	LA	IV	L	25	6	2	   	0.0	0.0
201	2026-06-14T00:00:00	FE	IV	D	24	6	2	   	0.0	0.0
202	2026-06-13T00:00:00	SA	IV	S	24	6	2	   	0.0	0.0
203	2026-06-12T00:00:00	LA	IV	V	24	6	2	   	0.0	0.0
204	2026-06-11T00:00:00	LA	IV	J	24	6	2	   	0.0	0.0
205	2026-06-10T00:00:00	LA	IV	X	24	6	2	   	0.0	0.0
206	2026-06-09T00:00:00	LA	IV	M	24	6	2	   	0.0	0.0
207	2026-06-08T00:00:00	LA	IV	L	24	6	2	   	0.0	0.0
208	2026-06-07T00:00:00	FE	IV	D	23	6	2	   	0.0	0.0
209	2026-06-06T00:00:00	SA	IV	S	23	6	2	   	0.0	0.0
210	2026-06-05T00:00:00	LA	IV	V	23	6	2	   	0.0	0.0
211	2026-06-04T00:00:00	LA	IV	J	23	6	2	   	0.0	0.0
212	2026-06-03T00:00:00	LA	IV	X	23	6	2	   	0.0	0.0
213	2026-06-02T00:00:00	LA	IV	M	23	6	2	   	0.0	0.0
214	2026-06-01T00:00:00	LA	IV	L	23	6	2	   	0.0	0.0
215	2026-05-31T00:00:00	FE	IV	D	22	5	2	   	0.0	0.0
216	2026-05-30T00:00:00	SA	IV	S	22	5	2	   	0.0	0.0
217	2026-05-29T00:00:00	LA	IV	V	22	5	2	   	0.0	0.0
218	2026-05-28T00:00:00	LA	IV	J	22	5	2	   	0.0	0.0
219	2026-05-27T00:00:00	LA	IV	X	22	5	2	   	0.0	0.0
220	2026-05-26T00:00:00	LA	IV	M	22	5	2	   	0.0	0.0
221	2026-05-25T00:00:00	LA	IV	L	22	5	2	   	0.0	0.0
222	2026-05-24T00:00:00	FE	IV	D	21	5	2	   	0.0	0.0
223	2026-05-23T00:00:00	SA	IV	S	21	5	2	   	0.0	0.0
224	2026-05-22T00:00:00	LA	IV	V	21	5	2	   	0.0	0.0
225	2026-05-21T00:00:00	LA	IV	J	21	5	2	   	0.0	0.0
226	2026-05-20T00:00:00	LA	IV	X	21	5	2	   	0.0	0.0
227	2026-05-19T00:00:00	LA	IV	M	21	5	2	   	0.0	0.0
228	2026-05-18T00:00:00	LA	IV	L	21	5	2	   	0.0	0.0
229	2026-05-17T00:00:00	FE	IV	D	20	5	2	   	0.0	0.0
230	2026-05-16T00:00:00	SA	IV	S	20	5	2	   	0.0	0.0
231	2026-05-15T00:00:00	FE	IV	V	20	5	2	   	0.0	0.0
232	2026-05-14T00:00:00	LA	IV	J	20	5	2	   	0.0	0.0
233	2026-05-13T00:00:00	LA	IV	X	20	5	2	   	0.0	0.0
234	2026-05-12T00:00:00	LA	IV	M	20	5	2	   	0.0	0.0
235	2026-05-11T00:00:00	LA	IV	L	20	5	2	   	0.0	0.0
236	2026-05-10T00:00:00	FE	IV	D	19	5	2	   	0.0	0.0
237	2026-05-09T00:00:00	SA	IV	S	19	5	2	   	0.0	0.0
238	2026-05-08T00:00:00	LA	IV	V	19	5	2	   	0.0	0.0
239	2026-05-07T00:00:00	LA	IV	J	19	5	2	   	0.0	0.0
240	2026-05-06T00:00:00	LA	IV	X	19	5	2	   	0.0	0.0
241	2026-05-05T00:00:00	LA	IV	M	19	5	2	   	0.0	0.0
242	2026-05-04T00:00:00	LA	IV	L	19	5	2	   	0.0	0.0
243	2026-05-03T00:00:00	FE	IV	D	18	5	2	   	0.0	0.0
244	2026-05-02T00:00:00	FE	IV	S	18	5	2	   	0.0	0.0
245	2026-05-01T00:00:00	FE	IV	V	18	5	2	   	0.0	0.0
246	2026-04-30T00:00:00	LA	IV	J	18	4	2	   	0.0	0.0
247	2026-04-29T00:00:00	LA	IV	X	18	4	2	   	0.0	0.0
248	2026-04-28T00:00:00	LA	IV	M	18	4	2	   	0.0	0.0
249	2026-04-27T00:00:00	LA	IV	L	18	4	2	   	0.0	0.0
250	2026-04-26T00:00:00	FE	IV	D	17	4	2	   	0.0	0.0
251	2026-04-25T00:00:00	SA	IV	S	17	4	2	   	0.0	0.0
252	2026-04-24T00:00:00	LA	IV	V	17	4	2	   	0.0	0.0
253	2026-04-23T00:00:00	LA	IV	J	17	4	2	   	0.0	0.0
254	2026-04-22T00:00:00	LA	IV	X	17	4	2	   	0.0	0.0
255	2026-04-21T00:00:00	LA	IV	M	17	4	2	   	0.0	0.0
256	2026-04-20T00:00:00	LA	IV	L	17	4	2	   	0.0	0.0
257	2026-04-19T00:00:00	FE	IV	D	16	4	2	   	0.0	0.0
258	2026-04-18T00:00:00	SA	IV	S	16	4	2	   	0.0	0.0
259	2026-04-17T00:00:00	LA	IV	V	16	4	2	   	0.0	0.0
260	2026-04-16T00:00:00	LA	IV	J	16	4	2	   	0.0	0.0
261	2026-04-15T00:00:00	LA	IV	X	16	4	2	   	0.0	0.0
262	2026-04-14T00:00:00	LA	IV	M	16	4	2	   	0.0	0.0
263	2026-04-13T00:00:00	LA	IV	L	16	4	2	   	0.0	0.0
264	2026-04-12T00:00:00	FE	IV	D	15	4	2	   	0.0	0.0
265	2026-04-11T00:00:00	SA	IV	S	15	4	2	   	0.0	0.0
266	2026-04-10T00:00:00	LA	IV	V	15	4	2	   	0.0	0.0
267	2026-04-09T00:00:00	LA	IV	J	15	4	2	   	0.0	0.0
268	2026-04-08T00:00:00	LA	IV	X	15	4	2	   	0.0	0.0
269	2026-04-07T00:00:00	LA	IV	M	15	4	2	   	0.0	0.0
270	2026-04-06T00:00:00	LA	IV	L	15	4	2	   	0.0	0.0
271	2026-04-05T00:00:00	SS	IV	D	14	4	2	   	0.0	0.0
272	2026-04-04T00:00:00	SS	IV	S	14	4	2	   	0.0	0.0
273	2026-04-03T00:00:00	SS	IV	V	14	4	2	   	0.0	0.0
274	2026-04-02T00:00:00	SS	IV	J	14	4	2	   	0.0	0.0
275	2026-04-01T00:00:00	SS	IV	X	14	4	2	   	0.0	0.0
276	2026-03-31T00:00:00	SS	IV	M	14	3	1	   	0.0	0.0
277	2026-03-30T00:00:00	SS	IV	L	14	3	1	   	0.0	0.0
278	2026-03-29T00:00:00	FE	IV	D	13	3	1	   	0.0	0.0
279	2026-03-28T00:00:00	SA	IV	S	13	3	1	   	0.0	0.0
280	2026-03-27T00:00:00	LA	IV	V	13	3	1	   	0.0	0.0
281	2026-03-26T00:00:00	LA	IV	J	13	3	1	   	0.0	0.0
282	2026-03-25T00:00:00	LA	IV	X	13	3	1	   	0.0	0.0
283	2026-03-24T00:00:00	LA	IV	M	13	3	1	   	0.0	0.0
284	2026-03-23T00:00:00	LA	IV	L	13	3	1	   	0.0	0.0
285	2026-03-22T00:00:00	FE	IV	D	12	3	1	   	0.0	0.0
286	2026-03-21T00:00:00	SA	IV	S	12	3	1	   	0.0	0.0
287	2026-03-20T00:00:00	LA	IV	V	12	3	1	   	0.0	0.0
288	2026-03-19T00:00:00	LA	IV	J	12	3	1	   	0.0	0.0
289	2026-03-18T00:00:00	LA	IV	X	12	3	1	   	0.0	0.0
290	2026-03-17T00:00:00	LA	IV	M	12	3	1	   	0.0	0.0
291	2026-03-16T00:00:00	LA	IV	L	12	3	1	   	0.0	0.0
292	2026-03-15T00:00:00	FE	IV	D	11	3	1	   	0.0	0.0
293	2026-03-14T00:00:00	SA	IV	S	11	3	1	   	0.0	0.0
294	2026-03-13T00:00:00	LA	IV	V	11	3	1	   	0.0	0.0
295	2026-03-12T00:00:00	LA	IV	J	11	3	1	   	0.0	0.0
296	2026-03-11T00:00:00	LA	IV	X	11	3	1	   	0.0	0.0
297	2026-03-10T00:00:00	LA	IV	M	11	3	1	   	0.0	0.0
298	2026-03-09T00:00:00	LA	IV	L	11	3	1	   	0.0	0.0
299	2026-03-08T00:00:00	FE	IV	D	10	3	1	   	0.0	0.0
300	2026-03-07T00:00:00	SA	IV	S	10	3	1	   	0.0	0.0
301	2026-03-06T00:00:00	LA	IV	V	10	3	1	   	0.0	0.0
302	2026-03-05T00:00:00	LA	IV	J	10	3	1	   	0.0	0.0
303	2026-03-04T00:00:00	LA	IV	X	10	3	1	   	0.0	0.0
304	2026-03-03T00:00:00	LA	IV	M	10	3	1	   	0.0	0.0
305	2026-03-02T00:00:00	LA	IV	L	10	3	1	   	0.0	0.0
306	2026-03-01T00:00:00	FE	IV	D	9	3	1	   	0.0	0.0
307	2026-02-28T00:00:00	SA	IV	S	9	2	1	SPR	17.0	9.3
308	2026-02-27T00:00:00	LA	IV	V	9	2	1	SPR	19.1	8.7
309	2026-02-26T00:00:00	LA	IV	J	9	2	1	SPR	20.4	9.6
310	2026-02-25T00:00:00	LA	IV	X	9	2	1	SPR	19.7	8.4
311	2026-02-24T00:00:00	LA	IV	M	9	2	1	SPR	20.2	8.4
312	2026-02-23T00:00:00	LA	IV	L	9	2	1	SPR	20.1	6.0
313	2026-02-22T00:00:00	FE	IV	D	8	2	1	SPR	18.5	5.5
314	2026-02-21T00:00:00	SA	IV	S	8	2	1	SPR	17.7	4.3
315	2026-02-20T00:00:00	LA	IV	V	8	2	1	SPR	13.6	2.6
316	2026-02-19T00:00:00	LA	IV	J	8	2	1	SPR	11.0	4.5
317	2026-02-18T00:00:00	LA	IV	X	8	2	1	LLU	11.7	7.1
318	2026-02-17T00:00:00	LA	IV	M	8	2	1	SPR	16.8	8.5
319	2026-02-16T00:00:00	LA	IV	L	8	2	1	SPR	15.0	6.0
320	2026-02-15T00:00:00	FE	IV	D	7	2	1	SPR	12.9	3.1
321	2026-02-14T00:00:00	SA	IV	S	7	2	1	SPR	10.2	3.9
322	2026-02-13T00:00:00	LA	IV	V	7	2	1	LLU	10.4	6.1
323	2026-02-12T00:00:00	LA	IV	J	7	2	1	SPR	13.3	7.7
324	2026-02-11T00:00:00	EV	IV	X	7	2	1	SPR	13.9	10.8
325	2026-02-10T00:00:00	LA	IV	M	7	2	1	LLU	13.9	12.0
326	2026-02-09T00:00:00	LA	IV	L	7	2	1	LLU	12.1	5.4
327	2026-02-08T00:00:00	FE	IV	D	6	2	1	LLU	10.6	4.4
328	2026-02-07T00:00:00	SA	IV	S	6	2	1	LLU	6.1	4.1
329	2026-02-06T00:00:00	LA	IV	V	6	2	1	LLU	8.8	4.7
330	2026-02-05T00:00:00	LA	IV	J	6	2	1	LLU	13.4	7.4
331	2026-02-04T00:00:00	LA	IV	X	6	2	1	LLU	9.4	3.4
332	2026-02-03T00:00:00	LA	IV	M	6	2	1	LLU	8.0	4.2
333	2026-02-02T00:00:00	LA	IV	L	6	2	1	LLU	9.9	5.2
334	2026-02-01T00:00:00	FE	IV	D	5	2	1	LLU	8.6	4.7
335	2026-01-31T00:00:00	SA	IV	S	5	1	1	SPR	10.9	4.9
336	2026-01-30T00:00:00	LA	IV	V	5	1	1	LLU	10.4	5.3
337	2026-01-29T00:00:00	LA	IV	J	5	1	1	LLU	13.2	6.1
338	2026-01-28T00:00:00	LA	IV	X	5	1	1	LLU	9.3	0.8
339	2026-01-27T00:00:00	LA	IV	M	5	1	1	LLU	10.2	3.9
340	2026-01-26T00:00:00	LA	IV	L	5	1	1	LLU	11.1	5.4
341	2026-01-25T00:00:00	FE	IV	D	4	1	1	SPR	11.4	3.2
342	2026-01-24T00:00:00	SA	IV	S	4	1	1	SPR	7.0	0.4
343	2026-01-23T00:00:00	LA	IV	V	4	1	1	LLU	7.8	2.6
344	2026-01-22T00:00:00	LA	IV	J	4	1	1	LLU	8.6	4.2
345	2026-01-21T00:00:00	LA	IV	X	4	1	1	LLU	7.4	1.4
346	2026-01-20T00:00:00	LA	IV	M	4	1	1	SPR	9.6	0.4
347	2026-01-19T00:00:00	LA	IV	L	4	1	1	SPR	10.4	0.8
348	2026-01-18T00:00:00	FE	IV	D	3	1	1	SPR	8.5	2.3
349	2026-01-17T00:00:00	SA	IV	S	3	1	1	LLU	6.1	2.1
350	2026-01-16T00:00:00	LA	IV	V	3	1	1	SPR	10.2	6.0
351	2026-01-15T00:00:00	LA	IV	J	3	1	1	LLU	8.1	3.6
352	2026-01-14T00:00:00	LA	IV	X	3	1	1	SPR	10.6	4.6
353	2026-01-13T00:00:00	LA	IV	M	3	1	1	SPR	11.0	3.3
