﻿_id	FECHA	VIAJES
1	2024-02-01	26194
2	2024-02-02	24706
3	2024-02-03	21059
4	2024-02-04	19990
5	2024-02-05	21616
6	2024-02-06	22865
7	2024-02-07	22521
8	2024-02-08	18908
9	2024-02-09	12088
10	2024-02-10	16007
11	2024-02-11	12970
12	2024-02-12	20481
13	2024-02-13	22632
14	2024-02-14	22518
15	2024-02-15	16225
16	2024-02-16	23253
17	2024-02-17	19562
18	2024-02-18	19117
19	2024-02-19	22851
20	2024-02-20	24381
21	2024-02-21	25236
22	2024-02-22	19190
23	2024-02-23	17542
24	2024-02-24	15905
25	2024-02-25	13429
26	2024-02-26	18751
27	2024-02-27	21244
28	2024-02-28	22732
29	2024-02-29	21692
30	2024-03-01	21668
31	2024-03-02	10422
32	2024-03-03	13700
33	2024-03-04	19308
34	2024-03-05	22131
35	2024-03-06	23117
36	2024-03-07	15012
37	2024-03-08	15689
38	2024-03-09	11397
39	2024-03-10	12629
40	2024-03-11	20439
41	2024-03-12	17237
42	2024-03-13	24098
43	2024-03-14	23462
44	2024-03-15	23457
45	2024-03-16	20326
46	2024-03-17	20401
47	2024-03-18	22780
48	2024-03-19	25224
49	2024-03-20	25203
50	2024-03-21	25117
51	2024-03-22	23739
52	2024-03-23	20451
53	2024-03-24	18164
54	2024-03-25	13231
55	2024-03-26	12789
56	2024-03-27	9639
57	2024-03-28	8298
58	2024-03-29	6217
59	2024-03-30	7517
60	2024-03-31	8545
61	2024-04-01	16145
62	2024-04-02	21156
63	2024-04-03	23883
64	2024-04-04	25432
65	2024-04-05	25897
66	2024-04-06	23642
67	2024-04-07	22971
68	2024-04-08	20821
69	2024-04-09	26368
70	2024-04-10	27086
71	2024-04-11	27829
72	2024-04-12	27983
73	2024-04-13	25332
74	2024-04-14	24804
75	2024-04-15	26645
76	2024-04-16	28800
77	2024-04-17	28167
78	2024-04-18	28477
79	2024-04-19	27673
80	2024-04-20	25600
81	2024-04-21	24849
82	2024-04-22	24246
83	2024-04-23	25872
84	2024-04-24	26896
85	2024-04-25	27211
86	2024-04-26	26307
87	2024-04-27	17025
88	2024-04-28	22231
89	2024-04-29	23641
90	2024-04-30	25607
91	2024-05-01	15897
92	2024-05-02	16187
93	2024-05-03	18843
94	2024-05-04	19585
95	2024-05-05	15979
96	2024-05-06	24500
97	2024-05-07	28002
98	2024-05-08	30335
99	2024-05-09	29719
100	2024-05-10	30188
101	2024-05-11	27191
102	2024-05-12	25957
103	2024-05-13	28088
104	2024-05-14	29072
105	2024-05-15	25627
106	2024-05-16	27568
107	2024-05-17	18455
108	2024-05-18	25360
109	2024-05-19	23492
110	2024-05-20	26136
111	2024-05-21	24425
112	2024-05-22	29187
113	2024-05-23	29840
114	2024-05-24	30296
115	2024-05-25	26775
116	2024-05-26	25719
117	2024-05-27	28954
118	2024-05-28	28423
119	2024-05-29	30920
120	2024-05-30	30848
121	2024-05-31	30589
122	2024-06-01	26705
123	2024-06-02	27281
124	2024-06-03	32503
125	2024-06-04	31734
126	2024-06-05	31593
127	2024-06-06	29168
128	2024-06-07	30745
129	2024-06-08	20109
130	2024-06-09	24977
131	2024-06-10	19591
132	2024-06-11	31195
133	2024-06-12	31704
134	2024-06-13	32348
135	2024-06-14	31778
136	2024-06-15	27518
137	2024-06-16	26149
138	2024-06-17	29824
139	2024-06-18	29248
140	2024-06-19	31678
141	2024-06-20	27320
142	2024-06-21	31599
143	2024-06-22	26861
144	2024-06-23	26776
145	2024-06-24	30104
146	2024-06-25	30154
147	2024-06-26	30223
148	2024-06-27	31902
149	2024-06-28	29726
150	2024-06-29	23782
151	2024-06-30	25539
152	2024-07-01	25808
153	2024-07-02	30784
154	2024-07-03	30295
155	2024-07-04	29940
156	2024-07-05	26498
157	2024-07-06	23904
158	2024-07-07	23280
159	2024-07-08	28300
160	2024-07-09	31183
161	2024-07-10	29620
162	2024-07-11	29015
163	2024-07-12	26570
164	2024-07-13	23743
165	2024-07-14	24675
166	2024-07-15	28921
167	2024-07-16	29954
168	2024-07-17	29298
169	2024-07-18	28538
170	2024-07-19	20470
171	2024-07-20	22181
172	2024-07-21	22409
173	2024-07-22	26239
174	2024-07-23	27057
175	2024-07-24	25617
176	2024-07-25	19562
177	2024-07-26	20932
178	2024-07-27	18375
179	2024-07-28	18493
180	2024-07-29	23381
181	2024-07-30	25204
182	2024-07-31	25530
183	2024-08-01	23876
184	2024-08-02	21844
185	2024-08-03	19547
186	2024-08-04	18420
187	2024-08-05	21080
188	2024-08-06	22071
189	2024-08-07	22427
190	2024-08-08	21873
191	2024-08-09	20152
192	2024-08-10	18017
193	2024-08-11	17508
194	2024-08-12	20157
195	2024-08-13	21879
196	2024-08-14	20732
197	2024-08-15	18809
198	2024-08-16	18994
199	2024-08-17	18314
200	2024-08-18	18480
201	2024-08-19	21723
202	2024-08-20	23033
203	2024-08-21	23575
204	2024-08-22	23654
205	2024-08-23	22018
206	2024-08-24	20492
207	2024-08-25	21717
208	2024-08-26	24685
209	2024-08-27	26195
210	2024-08-28	27614
211	2024-08-29	24888
212	2024-08-30	26882
213	2024-08-31	25035
214	2024-09-01	28733
215	2024-09-02	32642
216	2024-09-03	35572
217	2024-09-04	35050
218	2024-09-05	36573
219	2024-09-06	35142
220	2024-09-07	27955
221	2024-09-08	32271
222	2024-09-09	36108
223	2024-09-10	38947
224	2024-09-11	39451
225	2024-09-12	39171
226	2024-09-13	37446
227	2024-09-14	32420
228	2024-09-15	33257
229	2024-09-16	35729
230	2024-09-17	29967
231	2024-09-18	38563
232	2024-09-19	29024
233	2024-09-20	35664
234	2024-09-21	32434
235	2024-09-22	32738
236	2024-09-23	35761
237	2024-09-24	37482
238	2024-09-25	37754
239	2024-09-26	37172
240	2024-09-27	37615
241	2024-09-28	32484
242	2024-09-29	32634
243	2024-09-30	35813
244	2024-10-01	39111
245	2024-10-02	35847
246	2024-10-03	40075
247	2024-10-04	39591
248	2024-10-05	34833
249	2024-10-06	31875
250	2024-10-07	27428
251	2024-10-08	32067
252	2024-10-09	25528
253	2024-10-10	38762
254	2024-10-11	36623
255	2024-10-12	20885
256	2024-10-13	31895
257	2024-10-14	34859
258	2024-10-15	31968
259	2024-10-16	29073
260	2024-10-17	29030
261	2024-10-18	36770
262	2024-10-19	33547
263	2024-10-20	31937
264	2024-10-21	35556
265	2024-10-22	38319
266	2024-10-23	38706
267	2024-10-24	38358
268	2024-10-25	35848
269	2024-10-26	30289
270	2024-10-27	26050
271	2024-10-28	34988
272	2024-10-29	19528
273	2024-10-30	35089
274	2024-10-31	38120
275	2024-11-01	25430
276	2024-11-02	28714
277	2024-11-03	28373
278	2024-11-04	33285
279	2024-11-05	37473
280	2024-11-06	38608
281	2024-11-07	37542
282	2024-11-08	37702
283	2024-11-09	32418
284	2024-11-10	29485
285	2024-11-11	30587
286	2024-11-12	33721
287	2024-11-13	23371
288	2024-11-14	33406
289	2024-11-15	36493
290	2024-11-16	30989
291	2024-11-17	30869
292	2024-11-18	34536
293	2024-11-19	35489
294	2024-11-20	36448
295	2024-11-21	34471
296	2024-11-22	35766
297	2024-11-23	29668
298	2024-11-24	27449
299	2024-11-25	28992
300	2024-11-26	33346
301	2024-11-27	34657
302	2024-11-28	36759
303	2024-11-29	38860
304	2024-11-30	33723
305	2024-12-01	29446
306	2024-12-02	30762
307	2024-12-03	32388
308	2024-12-04	35189
309	2024-12-05	35061
310	2024-12-06	27822
311	2024-12-07	26339
312	2024-12-08	23659
313	2024-12-09	28243
314	2024-12-10	30798
315	2024-12-11	27764
316	2024-12-12	31984
317	2024-12-13	31384
318	2024-12-14	28529
319	2024-12-15	25975
320	2024-12-16	28506
321	2024-12-17	30756
322	2024-12-18	30483
323	2024-12-19	30100
324	2024-12-20	32103
325	2024-12-21	25780
326	2024-12-22	21216
327	2024-12-23	21832
328	2024-12-24	17752
329	2024-12-25	15762
330	2024-12-26	21346
331	2024-12-27	22888
332	2024-12-28	20540
333	2024-12-29	19663
334	2024-12-30	20789
335	2024-12-31	17899
336	2025-01-01	17231
337	2025-01-02	19929
338	2025-01-03	19924
339	2025-01-04	19690
340	2025-01-05	17675
341	2025-01-06	15586
342	2025-01-07	24731
343	2025-01-08	23331
344	2025-01-09	29562
345	2025-01-10	32938
346	2025-01-11	31390
347	2025-01-12	28046
348	2025-01-13	28731
349	2025-01-14	21132
350	2025-01-15	29474
351	2025-01-16	30190
352	2025-01-17	32431
353	2025-01-18	28956
354	2025-01-19	23772
355	2025-01-20	16104
356	2025-01-21	15627
357	2025-01-22	20356
358	2025-01-23	27828
359	2025-01-24	31253
360	2025-01-25	26802
361	2025-01-26	21981
362	2025-01-27	21165
363	2025-01-28	27374
364	2025-01-29	19135
365	2025-01-30	30406
366	2025-01-31	32261
367	2025-02-01	29812
368	2025-02-02	25975
369	2025-02-03	29576
370	2025-02-04	32591
371	2025-02-05	31075
372	2025-02-06	33236
373	2025-02-07	22021
374	2025-02-08	30221
375	2025-02-09	29335
376	2025-02-10	30734
377	2025-02-11	29491
378	2025-02-12	32792
379	2025-02-13	35247
380	2025-02-14	37215
381	2025-02-15	32077
382	2025-02-16	31848
383	2025-02-17	32767
384	2025-02-18	35445
385	2025-02-19	37626
386	2025-02-20	35472
387	2025-02-21	36646
388	2025-02-22	31493
389	2025-02-23	32988
390	2025-02-24	33159
391	2025-02-25	34687
392	2025-02-26	35765
393	2025-02-27	34191
394	2025-02-28	35351
395	2025-03-01	15957
396	2025-03-02	11021
397	2025-03-03	17414
398	2025-03-04	25689
399	2025-03-05	24841
400	2025-03-06	20350
401	2025-03-07	21531
402	2025-03-08	14684
403	2025-03-09	19696
404	2025-03-10	20554
405	2025-03-11	20600
406	2025-03-12	33129
407	2025-03-13	25621
408	2025-03-14	31859
409	2025-03-15	27716
410	2025-03-16	23997
411	2025-03-17	21201
412	2025-03-18	15262
413	2025-03-19	33407
414	2025-03-20	24467
415	2025-03-21	17971
416	2025-03-22	18656
417	2025-03-23	26389
418	2025-03-24	26499
419	2025-03-25	34457
420	2025-03-26	35004
421	2025-03-27	35846
422	2025-03-28	38202
423	2025-03-29	34918
424	2025-03-30	33413
425	2025-03-31	36677
426	2025-04-01	39466
427	2025-04-02	36959
428	2025-04-03	13282
429	2025-04-04	27563
430	2025-04-05	33308
431	2025-04-06	37063
432	2025-04-07	38465
433	2025-04-08	42284
434	2025-04-09	42955
435	2025-04-10	43801
436	2025-04-11	30268
437	2025-04-12	28285
438	2025-04-13	28080
439	2025-04-14	27689
440	2025-04-15	23173
441	2025-04-16	20790
442	2025-04-17	23951
443	2025-04-18	18265
444	2025-04-19	20429
445	2025-04-20	26256
446	2025-04-21	33478
447	2025-04-22	41086
448	2025-04-23	49303
449	2025-04-24	42892
450	2025-04-25	46770
451	2025-04-26	36097
452	2025-04-27	41807
453	2025-04-28	12332
454	2025-04-29	37009
455	2025-04-30	36979
456	2025-05-01	31486
457	2025-05-02	24473
458	2025-05-03	34070
459	2025-05-04	28700
460	2025-05-05	28369
461	2025-05-06	40677
462	2025-05-07	41859
463	2025-05-08	35834
464	2025-05-09	43695
465	2025-05-10	37336
466	2025-05-11	38711
467	2025-05-12	39810
468	2025-05-13	42863
469	2025-05-14	33562
470	2025-05-15	33968
471	2025-05-16	43832
472	2025-05-17	40761
473	2025-05-18	35620
474	2025-05-19	38488
475	2025-05-20	43715
476	2025-05-21	44455
477	2025-05-22	43860
478	2025-05-23	44501
479	2025-05-24	41332
480	2025-05-25	41004
481	2025-05-26	41657
482	2025-05-27	44398
483	2025-05-28	44624
484	2025-05-29	44661
485	2025-05-30	41913
486	2025-05-31	35134
487	2025-06-01	41481
488	2025-06-02	43846
489	2025-06-03	51128
490	2025-06-04	47410
491	2025-06-05	47718
492	2025-06-06	49180
493	2025-06-07	43944
494	2025-06-08	41220
495	2025-06-09	45015
496	2025-06-10	47670
497	2025-06-11	38084
498	2025-06-12	48047
499	2025-06-13	49121
500	2025-06-14	42461
501	2025-06-15	40631
502	2025-06-16	43879
503	2025-06-17	44665
504	2025-06-18	46948
505	2025-06-19	47167
506	2025-06-20	45084
507	2025-06-21	37855
508	2025-06-22	37802
509	2025-06-23	42981
510	2025-06-24	42544
511	2025-06-25	47059
512	2025-06-26	46523
513	2025-06-27	44836
514	2025-06-28	37911
515	2025-06-29	36172
516	2025-06-30	39048
517	2025-07-01	43935
518	2025-07-02	42284
519	2025-07-03	40884
520	2025-07-04	40784
521	2025-07-05	36146
522	2025-07-06	35654
523	2025-07-07	40977
524	2025-07-08	42048
525	2025-07-09	42858
526	2025-07-10	42680
527	2025-07-11	41232
528	2025-07-12	38043
529	2025-07-13	36872
530	2025-07-14	41468
531	2025-07-15	42745
532	2025-07-16	41450
533	2025-07-17	40509
534	2025-07-18	38683
535	2025-07-19	34441
536	2025-07-20	34008
537	2025-07-21	38380
538	2025-07-22	41134
539	2025-07-23	41457
540	2025-07-24	38788
541	2025-07-25	32725
542	2025-07-26	31518
543	2025-07-27	32391
544	2025-07-28	37815
545	2025-07-29	40507
546	2025-07-30	40837
547	2025-07-31	40375
548	2025-08-01	38393
549	2025-08-02	33551
550	2025-08-03	31519
551	2025-08-04	33197
552	2025-08-05	33728
553	2025-08-06	34750
554	2025-08-07	33534
555	2025-08-08	32338
556	2025-08-09	28367
557	2025-08-10	27478
558	2025-08-11	29236
559	2025-08-12	29964
560	2025-08-13	31190
561	2025-08-14	29167
562	2025-08-15	26363
563	2025-08-16	25654
564	2025-08-17	26330
565	2025-08-18	30262
566	2025-08-19	32548
567	2025-08-20	33876
568	2025-08-21	33452
569	2025-08-22	33154
570	2025-08-23	31436
571	2025-08-24	32340
572	2025-08-25	35489
573	2025-08-26	37478
574	2025-08-27	39515
575	2025-08-28	39998
576	2025-08-29	40163
577	2025-08-30	38496
578	2025-08-31	40587
579	2025-09-01	44757
580	2025-09-02	51390
581	2025-09-03	53254
582	2025-09-04	53644
583	2025-09-05	52780
584	2025-09-06	49579
585	2025-09-07	49739
586	2025-09-08	66605
587	2025-09-09	65713
588	2025-09-10	55560
589	2025-09-11	57433
590	2025-09-12	58426
591	2025-09-13	51083
592	2025-09-14	51325
593	2025-09-15	53657
594	2025-09-16	57367
595	2025-09-17	57453
596	2025-09-18	57637
597	2025-09-19	59318
598	2025-09-20	52083
599	2025-09-21	50475
600	2025-09-22	53002
601	2025-09-23	54310
602	2025-09-24	55508
603	2025-09-25	55374
604	2025-09-26	58988
605	2025-09-27	51539
606	2025-09-28	45216
607	2025-09-29	51222
608	2025-09-30	54630
609	2025-10-01	58731
610	2025-10-02	58169
611	2025-10-03	61707
612	2025-10-04	55240
613	2025-10-05	48420
614	2025-10-06	52311
615	2025-10-07	57238
616	2025-10-08	58216
617	2025-10-09	57145
618	2025-10-10	60140
619	2025-10-11	51703
620	2025-10-12	50034
621	2025-10-13	50374
622	2025-10-14	55693
623	2025-10-15	57843
624	2025-10-16	55579
625	2025-10-17	60160
626	2025-10-18	54072
627	2025-10-19	47332
628	2025-10-20	50832
629	2025-10-21	43951
630	2025-10-22	54617
631	2025-10-23	53788
632	2025-10-24	59163
633	2025-10-25	50046
634	2025-10-26	44877
635	2025-10-27	48363
636	2025-10-28	49708
637	2025-10-29	31733
638	2025-10-30	48297
639	2025-10-31	55268
640	2025-11-01	44906
641	2025-11-02	43283
642	2025-11-03	45406
643	2025-11-04	51631
644	2025-11-05	34906
645	2025-11-06	47080
646	2025-11-07	34197
647	2025-11-08	42126
648	2025-11-09	39234
649	2025-11-10	35826
650	2025-11-11	46834
651	2025-11-12	50591
652	2025-11-13	28393
653	2025-11-14	35736
654	2025-11-15	23646
655	2025-11-16	34760
656	2025-11-17	40721
657	2025-11-18	45701
658	2025-11-19	44659
659	2025-11-20	43707
660	2025-11-21	43676
661	2025-11-22	37351
662	2025-11-23	33757
663	2025-11-24	31198
664	2025-11-25	41950
665	2025-11-26	42103
666	2025-11-27	42547
667	2025-11-28	55674
668	2025-11-29	50126
669	2025-11-30	40745
670	2025-12-01	39751
671	2025-12-02	35602
672	2025-12-03	40420
673	2025-12-04	38268
674	2025-12-05	42572
675	2025-12-06	35586
676	2025-12-07	34636
677	2025-12-08	32083
678	2025-12-09	40428
679	2025-12-10	29252
680	2025-12-11	43224
681	2025-12-12	45494
682	2025-12-13	44134
683	2025-12-14	36220
684	2025-12-15	36237
685	2025-12-16	26143
686	2025-12-17	43498
687	2025-12-18	44052
688	2025-12-19	36084
689	2025-12-20	34220
690	2025-12-21	24826
691	2025-12-22	29412
692	2025-12-23	28979
693	2025-12-24	22681
694	2025-12-25	15956
695	2025-12-26	24806
696	2025-12-27	25302
697	2025-12-28	24037
698	2025-12-29	28848
699	2025-12-30	28906
700	2025-12-31	23927
