﻿_id	Fecha	Linea	TotalViajeros
1	2020-01-01T00:00:00	1	2292
2	2020-01-01T00:00:00	2	3500
3	2020-01-01T00:00:00	3	2624
4	2020-01-01T00:00:00	4	2157
5	2020-01-01T00:00:00	5	1558
6	2020-01-01T00:00:00	6	5522
7	2020-01-01T00:00:00	7	725
8	2020-01-01T00:00:00	8	2029
9	2020-01-01T00:00:00	9	3532
10	2020-01-01T00:00:00	10	4076
11	2020-01-01T00:00:00	11	1001
12	2020-01-01T00:00:00	12	883
13	2020-01-01T00:00:00	14	2004
14	2020-01-01T00:00:00	15	1715
15	2020-01-01T00:00:00	16	1024
16	2020-01-01T00:00:00	17	4951
17	2020-01-01T00:00:00	18	2064
18	2020-01-01T00:00:00	19	2461
19	2020-01-01T00:00:00	20	4083
20	2020-01-01T00:00:00	21	4219
21	2020-01-01T00:00:00	22	1853
22	2020-01-01T00:00:00	23	5147
23	2020-01-01T00:00:00	24	2742
24	2020-01-01T00:00:00	25	3001
25	2020-01-01T00:00:00	26	2017
26	2020-01-01T00:00:00	27	5288
27	2020-01-01T00:00:00	28	4438
28	2020-01-01T00:00:00	29	1351
29	2020-01-01T00:00:00	30	2600
30	2020-01-01T00:00:00	31	5408
31	2020-01-01T00:00:00	32	5022
32	2020-01-01T00:00:00	33	573
33	2020-01-01T00:00:00	34	8176
34	2020-01-01T00:00:00	35	6175
35	2020-01-01T00:00:00	36	1908
36	2020-01-01T00:00:00	37	1434
37	2020-01-01T00:00:00	38	3982
38	2020-01-01T00:00:00	39	3012
39	2020-01-01T00:00:00	40	874
40	2020-01-01T00:00:00	41	1209
41	2020-01-01T00:00:00	42	1036
42	2020-01-01T00:00:00	43	1249
43	2020-01-01T00:00:00	44	2430
44	2020-01-01T00:00:00	45	2423
45	2020-01-01T00:00:00	46	1424
46	2020-01-01T00:00:00	47	2661
47	2020-01-01T00:00:00	48	2254
48	2020-01-01T00:00:00	49	3564
49	2020-01-01T00:00:00	50	1205
50	2020-01-01T00:00:00	51	1510
51	2020-01-01T00:00:00	52	1121
52	2020-01-01T00:00:00	53	2707
53	2020-01-01T00:00:00	54	2688
54	2020-01-01T00:00:00	55	3157
55	2020-01-01T00:00:00	56	1969
56	2020-01-01T00:00:00	57	2033
57	2020-01-01T00:00:00	58	2243
58	2020-01-01T00:00:00	59	1736
59	2020-01-01T00:00:00	60	2937
60	2020-01-01T00:00:00	61	2006
61	2020-01-01T00:00:00	62	1490
62	2020-01-01T00:00:00	63	1592
63	2020-01-01T00:00:00	64	1676
64	2020-01-01T00:00:00	65	2206
65	2020-01-01T00:00:00	66	2371
66	2020-01-01T00:00:00	67	1200
67	2020-01-01T00:00:00	68	4543
68	2020-01-01T00:00:00	69	5108
69	2020-01-01T00:00:00	70	4238
70	2020-01-01T00:00:00	71	1512
71	2020-01-01T00:00:00	72	881
72	2020-01-01T00:00:00	73	1203
73	2020-01-01T00:00:00	74	1784
74	2020-01-01T00:00:00	75	1156
75	2020-01-01T00:00:00	76	716
76	2020-01-01T00:00:00	77	2885
77	2020-01-01T00:00:00	78	1695
78	2020-01-01T00:00:00	79	1246
79	2020-01-01T00:00:00	81	1397
80	2020-01-01T00:00:00	82	813
81	2020-01-01T00:00:00	83	1263
82	2020-01-01T00:00:00	85	3082
83	2020-01-01T00:00:00	86	1638
84	2020-01-01T00:00:00	87	569
85	2020-01-01T00:00:00	100	510
86	2020-01-01T00:00:00	101	485
87	2020-01-01T00:00:00	102	2199
88	2020-01-01T00:00:00	103	1500
89	2020-01-01T00:00:00	104	613
90	2020-01-01T00:00:00	105	620
91	2020-01-01T00:00:00	106	1672
92	2020-01-01T00:00:00	107	795
93	2020-01-01T00:00:00	108	676
94	2020-01-01T00:00:00	109	646
95	2020-01-01T00:00:00	110	397
96	2020-01-01T00:00:00	111	1801
97	2020-01-01T00:00:00	112	514
98	2020-01-01T00:00:00	113	3559
99	2020-01-01T00:00:00	114	465
100	2020-01-01T00:00:00	115	1240
101	2020-01-01T00:00:00	116	1515
102	2020-01-01T00:00:00	118	3825
103	2020-01-01T00:00:00	119	1837
104	2020-01-01T00:00:00	120	1133
105	2020-01-01T00:00:00	121	1827
106	2020-01-01T00:00:00	122	927
107	2020-01-01T00:00:00	123	1645
108	2020-01-01T00:00:00	124	2983
109	2020-01-01T00:00:00	125	598
110	2020-01-01T00:00:00	126	1500
111	2020-01-01T00:00:00	127	1816
112	2020-01-01T00:00:00	128	2821
113	2020-01-01T00:00:00	129	468
114	2020-01-01T00:00:00	130	2186
115	2020-01-01T00:00:00	131	1575
116	2020-01-01T00:00:00	132	1976
117	2020-01-01T00:00:00	133	2922
118	2020-01-01T00:00:00	134	899
119	2020-01-01T00:00:00	135	643
120	2020-01-01T00:00:00	136	2047
121	2020-01-01T00:00:00	137	1157
122	2020-01-01T00:00:00	138	3887
123	2020-01-01T00:00:00	139	824
124	2020-01-01T00:00:00	140	1830
125	2020-01-01T00:00:00	141	1843
126	2020-01-01T00:00:00	142	1366
127	2020-01-01T00:00:00	143	1966
128	2020-01-01T00:00:00	144	1659
129	2020-01-01T00:00:00	145	1527
130	2020-01-01T00:00:00	146	4879
131	2020-01-01T00:00:00	147	3443
132	2020-01-01T00:00:00	148	2820
133	2020-01-01T00:00:00	149	953
134	2020-01-01T00:00:00	150	1959
135	2020-01-01T00:00:00	151	539
136	2020-01-01T00:00:00	152	1088
137	2020-01-01T00:00:00	153	770
138	2020-01-01T00:00:00	155	1757
139	2020-01-01T00:00:00	156	1570
140	2020-01-01T00:00:00	160	610
141	2020-01-01T00:00:00	161	995
142	2020-01-01T00:00:00	162	625
143	2020-01-01T00:00:00	171	373
144	2020-01-01T00:00:00	173	693
145	2020-01-01T00:00:00	174	832
146	2020-01-01T00:00:00	175	303
147	2020-01-01T00:00:00	176	858
148	2020-01-01T00:00:00	177	693
149	2020-01-01T00:00:00	178	598
150	2020-01-01T00:00:00	200	2530
151	2020-01-01T00:00:00	203	2335
152	2020-01-01T00:00:00	210	1376
153	2020-01-01T00:00:00	215	355
154	2020-01-01T00:00:00	247	1103
155	2020-01-01T00:00:00	310	923
156	2020-01-01T00:00:00	372	506
157	2020-01-01T00:00:00	401	2490
158	2020-01-01T00:00:00	402	1156
159	2020-01-01T00:00:00	403	2787
160	2020-01-01T00:00:00	404	1243
161	2020-01-01T00:00:00	481	535
162	2020-01-01T00:00:00	501	151
163	2020-01-01T00:00:00	502	169
164	2020-01-01T00:00:00	503	111
165	2020-01-01T00:00:00	504	206
166	2020-01-01T00:00:00	505	415
167	2020-01-01T00:00:00	506	294
168	2020-01-01T00:00:00	507	240
169	2020-01-01T00:00:00	508	181
170	2020-01-01T00:00:00	509	286
171	2020-01-01T00:00:00	510	334
172	2020-01-01T00:00:00	511	279
173	2020-01-01T00:00:00	512	201
174	2020-01-01T00:00:00	513	299
175	2020-01-01T00:00:00	514	343
176	2020-01-01T00:00:00	515	287
177	2020-01-01T00:00:00	516	364
178	2020-01-01T00:00:00	517	390
179	2020-01-01T00:00:00	518	384
180	2020-01-01T00:00:00	519	323
181	2020-01-01T00:00:00	520	134
182	2020-01-01T00:00:00	521	276
183	2020-01-01T00:00:00	522	287
184	2020-01-01T00:00:00	523	329
185	2020-01-01T00:00:00	524	192
186	2020-01-01T00:00:00	525	323
187	2020-01-01T00:00:00	526	309
188	2020-01-01T00:00:00	527	188
189	2020-01-01T00:00:00	528	44
190	2020-01-01T00:00:00	702	106
191	2020-01-01T00:00:00	704	101
192	2020-01-01T00:00:00	723	173
193	2020-01-01T00:00:00	730	175
194	2020-01-01T00:00:00	766	257
195	2020-01-02T00:00:00	1	7477
196	2020-01-02T00:00:00	2	11095
197	2020-01-02T00:00:00	3	7111
198	2020-01-02T00:00:00	4	6033
199	2020-01-02T00:00:00	5	5578
200	2020-01-02T00:00:00	6	14034
201	2020-01-02T00:00:00	7	3405
202	2020-01-02T00:00:00	8	7067
203	2020-01-02T00:00:00	9	12132
204	2020-01-02T00:00:00	10	13066
205	2020-01-02T00:00:00	11	4417
206	2020-01-02T00:00:00	12	3695
207	2020-01-02T00:00:00	14	11628
208	2020-01-02T00:00:00	15	4074
209	2020-01-02T00:00:00	16	4457
210	2020-01-02T00:00:00	17	15117
211	2020-01-02T00:00:00	18	5331
212	2020-01-02T00:00:00	19	14452
213	2020-01-02T00:00:00	20	12035
214	2020-01-02T00:00:00	21	19514
215	2020-01-02T00:00:00	22	6180
216	2020-01-02T00:00:00	23	15262
217	2020-01-02T00:00:00	24	8956
218	2020-01-02T00:00:00	25	10993
219	2020-01-02T00:00:00	26	7454
220	2020-01-02T00:00:00	27	23544
221	2020-01-02T00:00:00	28	17430
222	2020-01-02T00:00:00	29	8096
223	2020-01-02T00:00:00	30	13228
224	2020-01-02T00:00:00	31	18189
225	2020-01-02T00:00:00	32	13768
226	2020-01-02T00:00:00	33	1272
227	2020-01-02T00:00:00	34	23488
228	2020-01-02T00:00:00	35	16630
229	2020-01-02T00:00:00	36	4708
230	2020-01-02T00:00:00	37	5598
231	2020-01-02T00:00:00	38	14133
232	2020-01-02T00:00:00	39	9189
233	2020-01-02T00:00:00	40	4705
234	2020-01-02T00:00:00	41	2672
235	2020-01-02T00:00:00	42	5302
236	2020-01-02T00:00:00	43	6167
237	2020-01-02T00:00:00	44	7839
238	2020-01-02T00:00:00	45	9605
239	2020-01-02T00:00:00	46	6264
240	2020-01-02T00:00:00	47	8799
241	2020-01-02T00:00:00	48	6823
242	2020-01-02T00:00:00	49	13880
243	2020-01-02T00:00:00	50	3557
244	2020-01-02T00:00:00	51	4914
245	2020-01-02T00:00:00	52	4394
246	2020-01-02T00:00:00	53	11266
247	2020-01-02T00:00:00	54	7605
248	2020-01-02T00:00:00	55	8663
249	2020-01-02T00:00:00	56	9933
250	2020-01-02T00:00:00	57	5815
251	2020-01-02T00:00:00	58	7458
252	2020-01-02T00:00:00	59	3482
253	2020-01-02T00:00:00	60	11610
254	2020-01-02T00:00:00	61	11884
255	2020-01-02T00:00:00	62	5339
256	2020-01-02T00:00:00	63	8145
257	2020-01-02T00:00:00	64	5370
258	2020-01-02T00:00:00	65	6563
259	2020-01-02T00:00:00	66	8368
260	2020-01-02T00:00:00	67	5594
261	2020-01-02T00:00:00	68	17340
262	2020-01-02T00:00:00	69	16502
263	2020-01-02T00:00:00	70	18882
264	2020-01-02T00:00:00	71	5016
265	2020-01-02T00:00:00	72	3723
266	2020-01-02T00:00:00	73	5108
267	2020-01-02T00:00:00	74	4589
268	2020-01-02T00:00:00	75	3504
269	2020-01-02T00:00:00	76	2576
270	2020-01-02T00:00:00	77	10387
271	2020-01-02T00:00:00	78	5074
272	2020-01-02T00:00:00	79	3322
273	2020-01-02T00:00:00	81	4165
274	2020-01-02T00:00:00	82	3829
275	2020-01-02T00:00:00	83	5752
276	2020-01-02T00:00:00	85	10753
277	2020-01-02T00:00:00	86	4959
278	2020-01-02T00:00:00	87	3051
279	2020-01-02T00:00:00	93	240
280	2020-01-02T00:00:00	96	141
281	2020-01-02T00:00:00	100	1833
282	2020-01-02T00:00:00	101	809
283	2020-01-02T00:00:00	102	8658
284	2020-01-02T00:00:00	103	6647
285	2020-01-02T00:00:00	104	4475
286	2020-01-02T00:00:00	105	2724
287	2020-01-02T00:00:00	106	6999
288	2020-01-02T00:00:00	107	2708
289	2020-01-02T00:00:00	108	1942
290	2020-01-02T00:00:00	109	2092
291	2020-01-02T00:00:00	110	814
292	2020-01-02T00:00:00	111	4287
293	2020-01-02T00:00:00	112	2743
294	2020-01-02T00:00:00	113	11291
295	2020-01-02T00:00:00	114	4658
296	2020-01-02T00:00:00	115	7263
297	2020-01-02T00:00:00	116	5485
298	2020-01-02T00:00:00	118	11957
299	2020-01-02T00:00:00	119	4858
300	2020-01-02T00:00:00	120	4507
301	2020-01-02T00:00:00	121	5862
302	2020-01-02T00:00:00	122	5230
303	2020-01-02T00:00:00	123	3499
304	2020-01-02T00:00:00	124	10002
305	2020-01-02T00:00:00	125	4012
306	2020-01-02T00:00:00	126	5428
307	2020-01-02T00:00:00	127	4431
308	2020-01-02T00:00:00	128	10244
309	2020-01-02T00:00:00	129	1530
310	2020-01-02T00:00:00	130	5968
311	2020-01-02T00:00:00	131	4561
312	2020-01-02T00:00:00	132	9827
313	2020-01-02T00:00:00	133	10711
314	2020-01-02T00:00:00	134	4944
315	2020-01-02T00:00:00	135	1840
316	2020-01-02T00:00:00	136	6073
317	2020-01-02T00:00:00	137	5692
318	2020-01-02T00:00:00	138	13304
319	2020-01-02T00:00:00	139	3105
320	2020-01-02T00:00:00	140	6641
321	2020-01-02T00:00:00	141	6272
322	2020-01-02T00:00:00	142	6283
323	2020-01-02T00:00:00	143	9434
324	2020-01-02T00:00:00	144	5751
325	2020-01-02T00:00:00	145	6011
326	2020-01-02T00:00:00	146	12793
327	2020-01-02T00:00:00	147	13910
328	2020-01-02T00:00:00	148	9190
329	2020-01-02T00:00:00	149	4859
330	2020-01-02T00:00:00	150	8485
331	2020-01-02T00:00:00	151	2063
332	2020-01-02T00:00:00	152	5812
333	2020-01-02T00:00:00	153	4150
334	2020-01-02T00:00:00	155	6099
335	2020-01-02T00:00:00	156	3248
336	2020-01-02T00:00:00	160	2213
337	2020-01-02T00:00:00	161	3607
338	2020-01-02T00:00:00	162	3206
339	2020-01-02T00:00:00	165	1708
340	2020-01-02T00:00:00	166	656
341	2020-01-02T00:00:00	171	2054
342	2020-01-02T00:00:00	172	2193
343	2020-01-02T00:00:00	173	3556
344	2020-01-02T00:00:00	174	3855
345	2020-01-02T00:00:00	175	2226
346	2020-01-02T00:00:00	176	4419
347	2020-01-02T00:00:00	177	1830
348	2020-01-02T00:00:00	178	3263
349	2020-01-02T00:00:00	200	4242
350	2020-01-02T00:00:00	203	3218
351	2020-01-02T00:00:00	210	5374
352	2020-01-02T00:00:00	215	1120
353	2020-01-02T00:00:00	247	2283
354	2020-01-02T00:00:00	310	2500
355	2020-01-02T00:00:00	401	6226
356	2020-01-02T00:00:00	402	4833
357	2020-01-02T00:00:00	403	11648
358	2020-01-02T00:00:00	404	6394
359	2020-01-02T00:00:00	451	581
360	2020-01-02T00:00:00	452	430
361	2020-01-02T00:00:00	453	1055
362	2020-01-02T00:00:00	454	1666
363	2020-01-02T00:00:00	455	1803
364	2020-01-02T00:00:00	456	642
365	2020-01-02T00:00:00	457	146
366	2020-01-02T00:00:00	481	2244
367	2020-01-02T00:00:00	501	236
368	2020-01-02T00:00:00	502	271
369	2020-01-02T00:00:00	503	203
370	2020-01-02T00:00:00	504	345
371	2020-01-02T00:00:00	505	586
372	2020-01-02T00:00:00	506	486
373	2020-01-02T00:00:00	507	386
374	2020-01-02T00:00:00	508	349
375	2020-01-02T00:00:00	509	408
376	2020-01-02T00:00:00	510	478
377	2020-01-02T00:00:00	511	455
378	2020-01-02T00:00:00	512	280
379	2020-01-02T00:00:00	513	437
380	2020-01-02T00:00:00	514	504
381	2020-01-02T00:00:00	515	435
382	2020-01-02T00:00:00	516	545
383	2020-01-02T00:00:00	517	587
384	2020-01-02T00:00:00	518	483
385	2020-01-02T00:00:00	519	501
386	2020-01-02T00:00:00	520	174
387	2020-01-02T00:00:00	521	463
388	2020-01-02T00:00:00	522	439
389	2020-01-02T00:00:00	523	486
390	2020-01-02T00:00:00	524	414
391	2020-01-02T00:00:00	525	447
392	2020-01-02T00:00:00	526	405
393	2020-01-02T00:00:00	527	211
394	2020-01-02T00:00:00	528	79
395	2020-01-02T00:00:00	601	923
396	2020-01-02T00:00:00	602	241
397	2020-01-02T00:00:00	718	59
398	2020-01-02T00:00:00	723	955
399	2020-01-02T00:00:00	730	182
400	2020-01-02T00:00:00	766	254
401	2020-01-03T00:00:00	1	7139
402	2020-01-03T00:00:00	2	11233
403	2020-01-03T00:00:00	3	6361
404	2020-01-03T00:00:00	4	6173
405	2020-01-03T00:00:00	5	5674
406	2020-01-03T00:00:00	6	14443
407	2020-01-03T00:00:00	7	3398
408	2020-01-03T00:00:00	8	6451
409	2020-01-03T00:00:00	9	12628
410	2020-01-03T00:00:00	10	13970
411	2020-01-03T00:00:00	11	4549
412	2020-01-03T00:00:00	12	3624
413	2020-01-03T00:00:00	14	12615
414	2020-01-03T00:00:00	15	3962
415	2020-01-03T00:00:00	16	4561
416	2020-01-03T00:00:00	17	14676
417	2020-01-03T00:00:00	18	5465
418	2020-01-03T00:00:00	19	14499
419	2020-01-03T00:00:00	20	12309
420	2020-01-03T00:00:00	21	19353
421	2020-01-03T00:00:00	22	5972
422	2020-01-03T00:00:00	23	16057
423	2020-01-03T00:00:00	24	9200
424	2020-01-03T00:00:00	25	11422
425	2020-01-03T00:00:00	26	7355
426	2020-01-03T00:00:00	27	25046
427	2020-01-03T00:00:00	28	17583
428	2020-01-03T00:00:00	29	7507
429	2020-01-03T00:00:00	30	13233
430	2020-01-03T00:00:00	31	18263
431	2020-01-03T00:00:00	32	13847
432	2020-01-03T00:00:00	33	1191
433	2020-01-03T00:00:00	34	24924
434	2020-01-03T00:00:00	35	17152
435	2020-01-03T00:00:00	36	4365
436	2020-01-03T00:00:00	37	6538
437	2020-01-03T00:00:00	38	14126
438	2020-01-03T00:00:00	39	9159
439	2020-01-03T00:00:00	40	4525
440	2020-01-03T00:00:00	41	2494
441	2020-01-03T00:00:00	42	5439
442	2020-01-03T00:00:00	43	6007
443	2020-01-03T00:00:00	44	7883
444	2020-01-03T00:00:00	45	10920
445	2020-01-03T00:00:00	46	6851
446	2020-01-03T00:00:00	47	8319
447	2020-01-03T00:00:00	48	6874
448	2020-01-03T00:00:00	49	14607
449	2020-01-03T00:00:00	50	3929
450	2020-01-03T00:00:00	51	4666
451	2020-01-03T00:00:00	52	3923
452	2020-01-03T00:00:00	53	11773
453	2020-01-03T00:00:00	54	7792
454	2020-01-03T00:00:00	55	8424
455	2020-01-03T00:00:00	56	10044
456	2020-01-03T00:00:00	57	6068
457	2020-01-03T00:00:00	58	7335
458	2020-01-03T00:00:00	59	3407
459	2020-01-03T00:00:00	60	11758
460	2020-01-03T00:00:00	61	12290
461	2020-01-03T00:00:00	62	5609
462	2020-01-03T00:00:00	63	8320
463	2020-01-03T00:00:00	64	5421
464	2020-01-03T00:00:00	65	7718
465	2020-01-03T00:00:00	66	7848
466	2020-01-03T00:00:00	67	5635
467	2020-01-03T00:00:00	68	17460
468	2020-01-03T00:00:00	69	16937
469	2020-01-03T00:00:00	70	19420
470	2020-01-03T00:00:00	71	4882
471	2020-01-03T00:00:00	72	3683
472	2020-01-03T00:00:00	73	4878
473	2020-01-03T00:00:00	74	4922
474	2020-01-03T00:00:00	75	3958
475	2020-01-03T00:00:00	76	2437
476	2020-01-03T00:00:00	77	10426
477	2020-01-03T00:00:00	78	5668
478	2020-01-03T00:00:00	79	3127
479	2020-01-03T00:00:00	81	3879
480	2020-01-03T00:00:00	82	4013
481	2020-01-03T00:00:00	83	5846
482	2020-01-03T00:00:00	85	11300
483	2020-01-03T00:00:00	86	5240
484	2020-01-03T00:00:00	87	3052
485	2020-01-03T00:00:00	93	231
486	2020-01-03T00:00:00	96	117
487	2020-01-03T00:00:00	100	1603
488	2020-01-03T00:00:00	101	741
489	2020-01-03T00:00:00	102	8997
490	2020-01-03T00:00:00	103	6828
491	2020-01-03T00:00:00	104	4442
492	2020-01-03T00:00:00	105	2830
493	2020-01-03T00:00:00	106	6681
494	2020-01-03T00:00:00	107	2768
495	2020-01-03T00:00:00	108	1836
496	2020-01-03T00:00:00	109	2463
497	2020-01-03T00:00:00	110	745
498	2020-01-03T00:00:00	111	4478
499	2020-01-03T00:00:00	112	3081
500	2020-01-03T00:00:00	113	11608
501	2020-01-03T00:00:00	114	4719
502	2020-01-03T00:00:00	115	7201
503	2020-01-03T00:00:00	116	5081
504	2020-01-03T00:00:00	118	12480
505	2020-01-03T00:00:00	119	5227
506	2020-01-03T00:00:00	120	4729
507	2020-01-03T00:00:00	121	6032
508	2020-01-03T00:00:00	122	5144
509	2020-01-03T00:00:00	123	3460
510	2020-01-03T00:00:00	124	10199
511	2020-01-03T00:00:00	125	3923
512	2020-01-03T00:00:00	126	5719
513	2020-01-03T00:00:00	127	4972
514	2020-01-03T00:00:00	128	10779
515	2020-01-03T00:00:00	129	1621
516	2020-01-03T00:00:00	130	6618
517	2020-01-03T00:00:00	131	4524
518	2020-01-03T00:00:00	132	9976
519	2020-01-03T00:00:00	133	11003
520	2020-01-03T00:00:00	134	5196
521	2020-01-03T00:00:00	135	1986
522	2020-01-03T00:00:00	136	6266
523	2020-01-03T00:00:00	137	5492
524	2020-01-03T00:00:00	138	14314
525	2020-01-03T00:00:00	139	3228
526	2020-01-03T00:00:00	140	6577
527	2020-01-03T00:00:00	141	6145
528	2020-01-03T00:00:00	142	6814
529	2020-01-03T00:00:00	143	9470
530	2020-01-03T00:00:00	144	5943
531	2020-01-03T00:00:00	145	6098
532	2020-01-03T00:00:00	146	13773
533	2020-01-03T00:00:00	147	14022
534	2020-01-03T00:00:00	148	9560
535	2020-01-03T00:00:00	149	4601
536	2020-01-03T00:00:00	150	8467
537	2020-01-03T00:00:00	151	2294
538	2020-01-03T00:00:00	152	5784
539	2020-01-03T00:00:00	153	4305
540	2020-01-03T00:00:00	155	6002
541	2020-01-03T00:00:00	156	3242
542	2020-01-03T00:00:00	160	2206
543	2020-01-03T00:00:00	161	3424
544	2020-01-03T00:00:00	162	3091
545	2020-01-03T00:00:00	165	1569
546	2020-01-03T00:00:00	166	683
547	2020-01-03T00:00:00	171	2068
548	2020-01-03T00:00:00	172	2153
549	2020-01-03T00:00:00	173	3496
550	2020-01-03T00:00:00	174	3933
551	2020-01-03T00:00:00	175	2253
552	2020-01-03T00:00:00	176	4354
553	2020-01-03T00:00:00	177	1952
554	2020-01-03T00:00:00	178	3084
555	2020-01-03T00:00:00	200	4490
556	2020-01-03T00:00:00	203	2845
557	2020-01-03T00:00:00	210	5404
558	2020-01-03T00:00:00	215	1252
559	2020-01-03T00:00:00	247	2276
560	2020-01-03T00:00:00	310	2765
561	2020-01-03T00:00:00	401	6480
562	2020-01-03T00:00:00	402	4758
563	2020-01-03T00:00:00	403	12475
564	2020-01-03T00:00:00	404	6855
565	2020-01-03T00:00:00	451	601
566	2020-01-03T00:00:00	452	438
567	2020-01-03T00:00:00	453	1297
568	2020-01-03T00:00:00	454	1545
569	2020-01-03T00:00:00	455	1677
570	2020-01-03T00:00:00	456	581
571	2020-01-03T00:00:00	457	157
572	2020-01-03T00:00:00	481	2323
573	2020-01-03T00:00:00	501	417
574	2020-01-03T00:00:00	502	455
575	2020-01-03T00:00:00	503	333
576	2020-01-03T00:00:00	504	519
577	2020-01-03T00:00:00	505	1078
578	2020-01-03T00:00:00	506	768
579	2020-01-03T00:00:00	507	564
580	2020-01-03T00:00:00	508	620
581	2020-01-03T00:00:00	509	681
582	2020-01-03T00:00:00	510	871
583	2020-01-03T00:00:00	511	667
584	2020-01-03T00:00:00	512	506
585	2020-01-03T00:00:00	513	694
586	2020-01-03T00:00:00	514	793
587	2020-01-03T00:00:00	515	745
588	2020-01-03T00:00:00	516	767
589	2020-01-03T00:00:00	517	865
590	2020-01-03T00:00:00	518	972
591	2020-01-03T00:00:00	519	999
592	2020-01-03T00:00:00	520	351
593	2020-01-03T00:00:00	521	1091
594	2020-01-03T00:00:00	522	859
595	2020-01-03T00:00:00	523	851
596	2020-01-03T00:00:00	524	688
597	2020-01-03T00:00:00	525	617
598	2020-01-03T00:00:00	526	731
599	2020-01-03T00:00:00	527	295
600	2020-01-03T00:00:00	528	109
601	2020-01-03T00:00:00	601	864
602	2020-01-03T00:00:00	602	296
603	2020-01-03T00:00:00	718	64
604	2020-01-03T00:00:00	723	875
605	2020-01-03T00:00:00	730	190
606	2020-01-03T00:00:00	766	261
607	2020-01-04T00:00:00	1	5234
608	2020-01-04T00:00:00	2	8635
609	2020-01-04T00:00:00	3	4490
610	2020-01-04T00:00:00	4	4022
611	2020-01-04T00:00:00	5	3676
612	2020-01-04T00:00:00	6	12205
613	2020-01-04T00:00:00	7	2061
614	2020-01-04T00:00:00	8	4392
615	2020-01-04T00:00:00	9	8649
616	2020-01-04T00:00:00	10	9051
617	2020-01-04T00:00:00	11	2042
618	2020-01-04T00:00:00	12	1623
619	2020-01-04T00:00:00	14	6262
620	2020-01-04T00:00:00	15	3909
621	2020-01-04T00:00:00	16	2544
622	2020-01-04T00:00:00	17	12917
623	2020-01-04T00:00:00	18	4587
624	2020-01-04T00:00:00	19	7317
625	2020-01-04T00:00:00	20	10225
626	2020-01-04T00:00:00	21	13904
627	2020-01-04T00:00:00	22	4820
628	2020-01-04T00:00:00	23	13607
629	2020-01-04T00:00:00	24	6355
630	2020-01-04T00:00:00	25	8391
631	2020-01-04T00:00:00	26	4800
632	2020-01-04T00:00:00	27	13664
633	2020-01-04T00:00:00	28	10263
634	2020-01-04T00:00:00	29	5703
635	2020-01-04T00:00:00	30	8138
636	2020-01-04T00:00:00	31	13503
637	2020-01-04T00:00:00	32	10899
638	2020-01-04T00:00:00	33	1178
639	2020-01-04T00:00:00	34	14214
640	2020-01-04T00:00:00	35	13415
641	2020-01-04T00:00:00	36	3892
642	2020-01-04T00:00:00	37	3772
643	2020-01-04T00:00:00	38	11439
644	2020-01-04T00:00:00	39	6599
645	2020-01-04T00:00:00	40	3084
646	2020-01-04T00:00:00	41	2018
647	2020-01-04T00:00:00	42	3336
648	2020-01-04T00:00:00	43	4179
649	2020-01-04T00:00:00	44	5649
650	2020-01-04T00:00:00	45	7122
651	2020-01-04T00:00:00	46	3877
652	2020-01-04T00:00:00	47	4799
653	2020-01-04T00:00:00	48	4689
654	2020-01-04T00:00:00	49	9587
655	2020-01-04T00:00:00	50	3367
656	2020-01-04T00:00:00	51	3467
657	2020-01-04T00:00:00	52	2921
658	2020-01-04T00:00:00	53	7542
659	2020-01-04T00:00:00	54	6250
660	2020-01-04T00:00:00	55	5913
661	2020-01-04T00:00:00	56	4168
662	2020-01-04T00:00:00	57	4739
663	2020-01-04T00:00:00	58	5624
664	2020-01-04T00:00:00	59	3314
665	2020-01-04T00:00:00	60	7255
666	2020-01-04T00:00:00	61	6630
667	2020-01-04T00:00:00	62	3293
668	2020-01-04T00:00:00	63	5109
669	2020-01-04T00:00:00	64	3864
670	2020-01-04T00:00:00	65	6597
671	2020-01-04T00:00:00	66	5233
672	2020-01-04T00:00:00	67	2821
673	2020-01-04T00:00:00	68	11526
674	2020-01-04T00:00:00	69	12344
675	2020-01-04T00:00:00	70	10097
676	2020-01-04T00:00:00	71	2826
677	2020-01-04T00:00:00	72	2518
678	2020-01-04T00:00:00	73	3340
679	2020-01-04T00:00:00	74	3822
680	2020-01-04T00:00:00	75	3498
681	2020-01-04T00:00:00	76	1793
682	2020-01-04T00:00:00	77	8410
683	2020-01-04T00:00:00	78	3447
684	2020-01-04T00:00:00	79	2685
685	2020-01-04T00:00:00	81	2524
686	2020-01-04T00:00:00	82	2052
687	2020-01-04T00:00:00	83	4941
688	2020-01-04T00:00:00	85	8673
689	2020-01-04T00:00:00	86	3586
690	2020-01-04T00:00:00	87	1845
691	2020-01-04T00:00:00	93	37
692	2020-01-04T00:00:00	100	872
693	2020-01-04T00:00:00	101	565
