﻿_id	dateServ	hour	idParking	isEmtPark	freeParking	parkingSpaces
1	2026-04-01T00:00:00	0	2	False	-1	432
2	2026-04-01T00:00:00	0	3	False	-1	327
3	2026-04-01T00:00:00	0	4	False	-1	104
4	2026-04-01T00:00:00	0	5	True	343	902
5	2026-04-01T00:00:00	0	6	False	-1	120
6	2026-04-01T00:00:00	0	7	True	280	435
7	2026-04-01T00:00:00	0	8	False	230	434
8	2026-04-01T00:00:00	0	9	True	175	281
9	2026-04-01T00:00:00	0	10	False	-1	73
10	2026-04-01T00:00:00	0	12	True	341	453
11	2026-04-01T00:00:00	0	15	True	0	394
12	2026-04-01T00:00:00	0	16	False	-1	269
13	2026-04-01T00:00:00	0	17	False	258	317
14	2026-04-01T00:00:00	0	18	False	-1	226
15	2026-04-01T00:00:00	0	19	False	-1	131
16	2026-04-01T00:00:00	0	21	False	-1	600
17	2026-04-01T00:00:00	0	22	True	96	144
18	2026-04-01T00:00:00	0	23	False	-1	174
19	2026-04-01T00:00:00	0	25	True	247	361
20	2026-04-01T00:00:00	0	26	False	-1	1218
21	2026-04-01T00:00:00	0	27	True	195	307
22	2026-04-01T00:00:00	0	28	False	-1	409
23	2026-04-01T00:00:00	0	29	False	-1	115
24	2026-04-01T00:00:00	0	30	False	-1	205
25	2026-04-01T00:00:00	0	31	False	-1	182
26	2026-04-01T00:00:00	0	32	False	218	212
27	2026-04-01T00:00:00	0	33	False	-1	124
28	2026-04-01T00:00:00	0	35	False	-1	345
29	2026-04-01T00:00:00	0	36	False	-1	222
30	2026-04-01T00:00:00	0	37	False	107	132
31	2026-04-01T00:00:00	0	39	False	-1	307
32	2026-04-01T00:00:00	0	40	False	-1	261
33	2026-04-01T00:00:00	0	41	False	318	391
34	2026-04-01T00:00:00	0	42	False	-1	464
35	2026-04-01T00:00:00	0	43	False	-1	549
36	2026-04-01T00:00:00	0	44	False	-1	83
37	2026-04-01T00:00:00	0	45	False	-1	376
38	2026-04-01T00:00:00	0	46	False	289	462
39	2026-04-01T00:00:00	0	47	False	-1	245
40	2026-04-01T00:00:00	0	49	True	114	294
41	2026-04-01T00:00:00	0	50	False	-1	357
42	2026-04-01T00:00:00	0	51	False	-1	147
43	2026-04-01T00:00:00	0	52	True	207	383
44	2026-04-01T00:00:00	0	53	True	430	808
45	2026-04-01T00:00:00	0	54	False	-1	147
46	2026-04-01T00:00:00	0	55	True	257	699
47	2026-04-01T00:00:00	0	57	True	280	501
48	2026-04-01T00:00:00	0	58	False	-1	371
49	2026-04-01T00:00:00	0	60	False	-1	203
50	2026-04-01T00:00:00	0	61	False	-1	203
51	2026-04-01T00:00:00	0	62	False	-1	307
52	2026-04-01T00:00:00	0	63	False	-1	435
53	2026-04-01T00:00:00	0	64	False	-1	244
54	2026-04-01T00:00:00	0	67	True	82	179
55	2026-04-01T00:00:00	0	69	True	-1	554
56	2026-04-01T00:00:00	0	71	True	38	115
57	2026-04-01T00:00:00	0	73	True	-1	52
58	2026-04-01T00:00:00	0	74	True	348	414
59	2026-04-01T00:00:00	0	75	False	-1	68
60	2026-04-01T00:00:00	0	76	True	403	461
61	2026-04-01T00:00:00	0	77	False	-1	328
62	2026-04-01T00:00:00	0	78	True	-1	224
63	2026-04-01T00:00:00	0	79	True	240	359
64	2026-04-01T00:00:00	0	80	True	1703	3027
65	2026-04-01T00:00:00	0	81	True	54	148
66	2026-04-01T00:00:00	0	82	True	-1	59
67	2026-04-01T00:00:00	0	84	True	-1	190
68	2026-04-01T00:00:00	0	85	True	-1	97
69	2026-04-01T00:00:00	0	86	False	-1	160
70	2026-04-01T00:00:00	0	87	True	-1	64
71	2026-04-01T00:00:00	0	88	False	-1	50
72	2026-04-01T00:00:00	0	89	False	-1	25
73	2026-04-01T00:00:00	0	90	True	-1	233
74	2026-04-01T00:00:00	0	94	False	76	100
75	2026-04-01T00:00:00	0	95	True	-1	4
76	2026-04-01T00:00:00	0	96	False	-1	95
77	2026-04-01T00:00:00	0	97	False	42	90
78	2026-04-01T00:00:00	0	98	False	-1	137
79	2026-04-01T00:00:00	0	99	True	-1	146
80	2026-04-01T00:00:00	0	101	False	249	333
81	2026-04-01T00:00:00	0	501	False	143	206
82	2026-04-01T00:00:00	0	1239	True	-1	30
83	2026-04-01T00:00:00	1	2	False	-1	432
84	2026-04-01T00:00:00	1	3	False	-1	327
85	2026-04-01T00:00:00	1	4	False	-1	104
86	2026-04-01T00:00:00	1	5	True	344	902
87	2026-04-01T00:00:00	1	6	False	-1	120
88	2026-04-01T00:00:00	1	7	True	279	435
89	2026-04-01T00:00:00	1	8	False	230	434
90	2026-04-01T00:00:00	1	9	True	175	281
91	2026-04-01T00:00:00	1	10	False	-1	73
92	2026-04-01T00:00:00	1	12	True	341	453
93	2026-04-01T00:00:00	1	15	True	0	394
94	2026-04-01T00:00:00	1	16	False	-1	269
95	2026-04-01T00:00:00	1	17	False	258	317
96	2026-04-01T00:00:00	1	18	False	-1	226
97	2026-04-01T00:00:00	1	19	False	-1	131
98	2026-04-01T00:00:00	1	21	False	-1	600
99	2026-04-01T00:00:00	1	22	True	95	144
100	2026-04-01T00:00:00	1	23	False	-1	174
101	2026-04-01T00:00:00	1	25	True	247	361
102	2026-04-01T00:00:00	1	26	False	-1	1218
103	2026-04-01T00:00:00	1	27	True	195	307
104	2026-04-01T00:00:00	1	28	False	-1	409
105	2026-04-01T00:00:00	1	29	False	-1	115
106	2026-04-01T00:00:00	1	30	False	-1	205
107	2026-04-01T00:00:00	1	31	False	-1	182
108	2026-04-01T00:00:00	1	32	False	218	212
109	2026-04-01T00:00:00	1	33	False	-1	124
110	2026-04-01T00:00:00	1	35	False	-1	345
111	2026-04-01T00:00:00	1	36	False	-1	222
112	2026-04-01T00:00:00	1	37	False	108	132
113	2026-04-01T00:00:00	1	39	False	-1	307
114	2026-04-01T00:00:00	1	40	False	-1	261
115	2026-04-01T00:00:00	1	41	False	320	391
116	2026-04-01T00:00:00	1	42	False	-1	464
117	2026-04-01T00:00:00	1	43	False	-1	549
118	2026-04-01T00:00:00	1	44	False	-1	83
119	2026-04-01T00:00:00	1	45	False	-1	376
120	2026-04-01T00:00:00	1	46	False	288	462
121	2026-04-01T00:00:00	1	47	False	-1	245
122	2026-04-01T00:00:00	1	49	True	114	294
123	2026-04-01T00:00:00	1	50	False	-1	357
124	2026-04-01T00:00:00	1	51	False	-1	147
125	2026-04-01T00:00:00	1	52	True	207	383
126	2026-04-01T00:00:00	1	53	True	436	808
127	2026-04-01T00:00:00	1	54	False	-1	147
128	2026-04-01T00:00:00	1	55	True	259	699
129	2026-04-01T00:00:00	1	57	True	262	501
130	2026-04-01T00:00:00	1	58	False	-1	371
131	2026-04-01T00:00:00	1	60	False	-1	203
132	2026-04-01T00:00:00	1	61	False	-1	203
133	2026-04-01T00:00:00	1	62	False	-1	307
134	2026-04-01T00:00:00	1	63	False	-1	435
135	2026-04-01T00:00:00	1	64	False	-1	244
136	2026-04-01T00:00:00	1	67	True	83	179
137	2026-04-01T00:00:00	1	69	True	-1	554
138	2026-04-01T00:00:00	1	71	True	43	115
139	2026-04-01T00:00:00	1	73	True	-1	52
140	2026-04-01T00:00:00	1	74	True	347	414
141	2026-04-01T00:00:00	1	75	False	-1	68
142	2026-04-01T00:00:00	1	76	True	403	461
143	2026-04-01T00:00:00	1	77	False	-1	328
144	2026-04-01T00:00:00	1	78	True	-1	224
145	2026-04-01T00:00:00	1	79	True	240	359
146	2026-04-01T00:00:00	1	80	True	1704	3027
147	2026-04-01T00:00:00	1	81	True	54	148
148	2026-04-01T00:00:00	1	82	True	-1	59
149	2026-04-01T00:00:00	1	84	True	-1	190
150	2026-04-01T00:00:00	1	85	True	-1	97
151	2026-04-01T00:00:00	1	86	False	-1	160
152	2026-04-01T00:00:00	1	87	True	-1	64
153	2026-04-01T00:00:00	1	88	False	-1	50
154	2026-04-01T00:00:00	1	89	False	-1	25
155	2026-04-01T00:00:00	1	90	True	-1	233
156	2026-04-01T00:00:00	1	94	False	76	100
157	2026-04-01T00:00:00	1	95	True	-1	4
158	2026-04-01T00:00:00	1	96	False	-1	95
159	2026-04-01T00:00:00	1	97	False	42	90
160	2026-04-01T00:00:00	1	98	False	-1	137
161	2026-04-01T00:00:00	1	99	True	-1	146
162	2026-04-01T00:00:00	1	101	False	257	333
163	2026-04-01T00:00:00	1	501	False	148	206
164	2026-04-01T00:00:00	1	1239	True	-1	30
165	2026-04-01T00:00:00	2	2	False	-1	432
166	2026-04-01T00:00:00	2	3	False	-1	327
167	2026-04-01T00:00:00	2	4	False	-1	104
168	2026-04-01T00:00:00	2	5	True	344	902
169	2026-04-01T00:00:00	2	6	False	-1	120
170	2026-04-01T00:00:00	2	7	True	280	435
171	2026-04-01T00:00:00	2	8	False	231	434
172	2026-04-01T00:00:00	2	9	True	175	281
173	2026-04-01T00:00:00	2	10	False	-1	73
174	2026-04-01T00:00:00	2	12	True	341	453
175	2026-04-01T00:00:00	2	15	True	0	394
176	2026-04-01T00:00:00	2	16	False	-1	269
177	2026-04-01T00:00:00	2	17	False	261	317
178	2026-04-01T00:00:00	2	18	False	-1	226
179	2026-04-01T00:00:00	2	19	False	-1	131
180	2026-04-01T00:00:00	2	21	False	-1	600
181	2026-04-01T00:00:00	2	22	True	95	144
182	2026-04-01T00:00:00	2	23	False	-1	174
183	2026-04-01T00:00:00	2	25	True	247	361
184	2026-04-01T00:00:00	2	26	False	-1	1218
185	2026-04-01T00:00:00	2	27	True	197	307
186	2026-04-01T00:00:00	2	28	False	-1	409
187	2026-04-01T00:00:00	2	29	False	-1	115
188	2026-04-01T00:00:00	2	30	False	-1	205
189	2026-04-01T00:00:00	2	31	False	-1	182
190	2026-04-01T00:00:00	2	32	False	217	212
191	2026-04-01T00:00:00	2	33	False	-1	124
192	2026-04-01T00:00:00	2	35	False	-1	345
193	2026-04-01T00:00:00	2	36	False	-1	222
194	2026-04-01T00:00:00	2	37	False	108	132
195	2026-04-01T00:00:00	2	39	False	-1	307
196	2026-04-01T00:00:00	2	40	False	-1	261
197	2026-04-01T00:00:00	2	41	False	323	391
198	2026-04-01T00:00:00	2	42	False	-1	464
199	2026-04-01T00:00:00	2	43	False	-1	549
200	2026-04-01T00:00:00	2	44	False	-1	83
201	2026-04-01T00:00:00	2	45	False	-1	376
202	2026-04-01T00:00:00	2	46	False	286	462
203	2026-04-01T00:00:00	2	47	False	-1	245
204	2026-04-01T00:00:00	2	49	True	114	294
205	2026-04-01T00:00:00	2	50	False	-1	357
206	2026-04-01T00:00:00	2	51	False	-1	147
207	2026-04-01T00:00:00	2	52	True	208	383
208	2026-04-01T00:00:00	2	53	True	439	808
209	2026-04-01T00:00:00	2	54	False	-1	147
210	2026-04-01T00:00:00	2	55	True	260	699
211	2026-04-01T00:00:00	2	57	True	244	501
212	2026-04-01T00:00:00	2	58	False	-1	371
213	2026-04-01T00:00:00	2	60	False	-1	203
214	2026-04-01T00:00:00	2	61	False	-1	203
215	2026-04-01T00:00:00	2	62	False	-1	307
216	2026-04-01T00:00:00	2	63	False	-1	435
217	2026-04-01T00:00:00	2	64	False	-1	244
218	2026-04-01T00:00:00	2	67	True	83	179
219	2026-04-01T00:00:00	2	69	True	-1	554
220	2026-04-01T00:00:00	2	71	True	48	115
221	2026-04-01T00:00:00	2	73	True	-1	52
222	2026-04-01T00:00:00	2	74	True	347	414
223	2026-04-01T00:00:00	2	75	False	-1	68
224	2026-04-01T00:00:00	2	76	True	403	461
225	2026-04-01T00:00:00	2	77	False	-1	328
226	2026-04-01T00:00:00	2	78	True	-1	224
227	2026-04-01T00:00:00	2	79	True	240	359
228	2026-04-01T00:00:00	2	80	True	1705	3027
229	2026-04-01T00:00:00	2	81	True	54	148
230	2026-04-01T00:00:00	2	82	True	-1	59
231	2026-04-01T00:00:00	2	84	True	-1	190
232	2026-04-01T00:00:00	2	85	True	-1	97
233	2026-04-01T00:00:00	2	86	False	-1	160
234	2026-04-01T00:00:00	2	87	True	-1	64
235	2026-04-01T00:00:00	2	88	False	-1	50
236	2026-04-01T00:00:00	2	89	False	-1	25
237	2026-04-01T00:00:00	2	90	True	-1	233
238	2026-04-01T00:00:00	2	94	False	76	100
239	2026-04-01T00:00:00	2	95	True	-1	4
240	2026-04-01T00:00:00	2	96	False	-1	95
241	2026-04-01T00:00:00	2	97	False	42	90
242	2026-04-01T00:00:00	2	98	False	-1	137
243	2026-04-01T00:00:00	2	99	True	-1	146
244	2026-04-01T00:00:00	2	101	False	259	333
245	2026-04-01T00:00:00	2	501	False	147	206
246	2026-04-01T00:00:00	2	1239	True	-1	30
247	2026-04-01T00:00:00	3	2	False	-1	432
248	2026-04-01T00:00:00	3	3	False	-1	327
249	2026-04-01T00:00:00	3	4	False	-1	104
250	2026-04-01T00:00:00	3	5	True	344	902
251	2026-04-01T00:00:00	3	6	False	-1	120
252	2026-04-01T00:00:00	3	7	True	281	435
253	2026-04-01T00:00:00	3	8	False	233	434
254	2026-04-01T00:00:00	3	9	True	176	281
255	2026-04-01T00:00:00	3	10	False	-1	73
256	2026-04-01T00:00:00	3	12	True	341	453
257	2026-04-01T00:00:00	3	15	True	0	394
258	2026-04-01T00:00:00	3	16	False	-1	269
259	2026-04-01T00:00:00	3	17	False	259	317
260	2026-04-01T00:00:00	3	18	False	-1	226
261	2026-04-01T00:00:00	3	19	False	-1	131
262	2026-04-01T00:00:00	3	21	False	-1	600
263	2026-04-01T00:00:00	3	22	True	95	144
264	2026-04-01T00:00:00	3	23	False	-1	174
265	2026-04-01T00:00:00	3	25	True	247	361
266	2026-04-01T00:00:00	3	26	False	-1	1218
267	2026-04-01T00:00:00	3	27	True	198	307
268	2026-04-01T00:00:00	3	28	False	-1	409
269	2026-04-01T00:00:00	3	29	False	-1	115
270	2026-04-01T00:00:00	3	30	False	-1	205
271	2026-04-01T00:00:00	3	31	False	-1	182
272	2026-04-01T00:00:00	3	32	False	217	212
273	2026-04-01T00:00:00	3	33	False	-1	124
274	2026-04-01T00:00:00	3	35	False	-1	345
275	2026-04-01T00:00:00	3	36	False	-1	222
276	2026-04-01T00:00:00	3	37	False	109	132
277	2026-04-01T00:00:00	3	39	False	-1	307
278	2026-04-01T00:00:00	3	40	False	-1	261
279	2026-04-01T00:00:00	3	41	False	328	391
280	2026-04-01T00:00:00	3	42	False	-1	464
281	2026-04-01T00:00:00	3	43	False	-1	549
282	2026-04-01T00:00:00	3	44	False	-1	83
283	2026-04-01T00:00:00	3	45	False	-1	376
284	2026-04-01T00:00:00	3	46	False	285	462
285	2026-04-01T00:00:00	3	47	False	-1	245
286	2026-04-01T00:00:00	3	49	True	114	294
287	2026-04-01T00:00:00	3	50	False	-1	357
288	2026-04-01T00:00:00	3	51	False	-1	147
289	2026-04-01T00:00:00	3	52	True	208	383
290	2026-04-01T00:00:00	3	53	True	440	808
291	2026-04-01T00:00:00	3	54	False	-1	147
292	2026-04-01T00:00:00	3	55	True	261	699
293	2026-04-01T00:00:00	3	57	True	220	501
294	2026-04-01T00:00:00	3	58	False	-1	371
295	2026-04-01T00:00:00	3	60	False	-1	203
296	2026-04-01T00:00:00	3	61	False	-1	203
297	2026-04-01T00:00:00	3	62	False	-1	307
298	2026-04-01T00:00:00	3	63	False	-1	435
299	2026-04-01T00:00:00	3	64	False	-1	244
300	2026-04-01T00:00:00	3	67	True	83	179
301	2026-04-01T00:00:00	3	69	True	-1	554
302	2026-04-01T00:00:00	3	71	True	50	115
303	2026-04-01T00:00:00	3	73	True	-1	52
304	2026-04-01T00:00:00	3	74	True	347	414
305	2026-04-01T00:00:00	3	75	False	-1	68
306	2026-04-01T00:00:00	3	76	True	403	461
307	2026-04-01T00:00:00	3	77	False	-1	328
308	2026-04-01T00:00:00	3	78	True	-1	224
309	2026-04-01T00:00:00	3	79	True	240	359
310	2026-04-01T00:00:00	3	80	True	1705	3027
311	2026-04-01T00:00:00	3	81	True	55	148
312	2026-04-01T00:00:00	3	82	True	-1	59
313	2026-04-01T00:00:00	3	84	True	-1	190
314	2026-04-01T00:00:00	3	85	True	-1	97
315	2026-04-01T00:00:00	3	86	False	-1	160
316	2026-04-01T00:00:00	3	87	True	-1	64
317	2026-04-01T00:00:00	3	88	False	-1	50
318	2026-04-01T00:00:00	3	89	False	-1	25
319	2026-04-01T00:00:00	3	90	True	-1	233
320	2026-04-01T00:00:00	3	94	False	76	100
321	2026-04-01T00:00:00	3	95	True	-1	4
322	2026-04-01T00:00:00	3	96	False	-1	95
323	2026-04-01T00:00:00	3	97	False	42	90
324	2026-04-01T00:00:00	3	98	False	-1	137
325	2026-04-01T00:00:00	3	99	True	-1	146
326	2026-04-01T00:00:00	3	101	False	261	333
327	2026-04-01T00:00:00	3	501	False	148	206
328	2026-04-01T00:00:00	3	1239	True	-1	30
329	2026-04-01T00:00:00	4	2	False	-1	432
330	2026-04-01T00:00:00	4	3	False	-1	327
331	2026-04-01T00:00:00	4	4	False	-1	104
332	2026-04-01T00:00:00	4	5	True	343	902
333	2026-04-01T00:00:00	4	6	False	-1	120
334	2026-04-01T00:00:00	4	7	True	281	435
335	2026-04-01T00:00:00	4	8	False	235	434
336	2026-04-01T00:00:00	4	9	True	176	281
337	2026-04-01T00:00:00	4	10	False	-1	73
338	2026-04-01T00:00:00	4	12	True	341	453
339	2026-04-01T00:00:00	4	15	True	0	394
340	2026-04-01T00:00:00	4	16	False	-1	269
341	2026-04-01T00:00:00	4	17	False	259	317
342	2026-04-01T00:00:00	4	18	False	-1	226
343	2026-04-01T00:00:00	4	19	False	-1	131
344	2026-04-01T00:00:00	4	21	False	-1	600
345	2026-04-01T00:00:00	4	22	True	94	144
346	2026-04-01T00:00:00	4	23	False	-1	174
347	2026-04-01T00:00:00	4	25	True	247	361
348	2026-04-01T00:00:00	4	26	False	-1	1218
349	2026-04-01T00:00:00	4	27	True	263	307
350	2026-04-01T00:00:00	4	28	False	-1	409
351	2026-04-01T00:00:00	4	29	False	-1	115
352	2026-04-01T00:00:00	4	30	False	-1	205
353	2026-04-01T00:00:00	4	31	False	-1	182
354	2026-04-01T00:00:00	4	32	False	222	212
355	2026-04-01T00:00:00	4	33	False	-1	124
356	2026-04-01T00:00:00	4	35	False	-1	345
357	2026-04-01T00:00:00	4	36	False	-1	222
358	2026-04-01T00:00:00	4	37	False	110	132
359	2026-04-01T00:00:00	4	39	False	-1	307
360	2026-04-01T00:00:00	4	40	False	-1	261
361	2026-04-01T00:00:00	4	41	False	332	391
362	2026-04-01T00:00:00	4	42	False	-1	464
363	2026-04-01T00:00:00	4	43	False	-1	549
364	2026-04-01T00:00:00	4	44	False	-1	83
365	2026-04-01T00:00:00	4	45	False	-1	376
366	2026-04-01T00:00:00	4	46	False	293	462
367	2026-04-01T00:00:00	4	47	False	-1	245
368	2026-04-01T00:00:00	4	49	True	114	294
369	2026-04-01T00:00:00	4	50	False	-1	357
370	2026-04-01T00:00:00	4	51	False	-1	147
371	2026-04-01T00:00:00	4	52	True	208	383
372	2026-04-01T00:00:00	4	53	True	440	808
373	2026-04-01T00:00:00	4	54	False	-1	147
374	2026-04-01T00:00:00	4	55	True	261	699
375	2026-04-01T00:00:00	4	57	True	214	501
376	2026-04-01T00:00:00	4	58	False	-1	371
377	2026-04-01T00:00:00	4	60	False	-1	203
378	2026-04-01T00:00:00	4	61	False	-1	203
379	2026-04-01T00:00:00	4	62	False	-1	307
380	2026-04-01T00:00:00	4	63	False	-1	435
381	2026-04-01T00:00:00	4	64	False	-1	244
382	2026-04-01T00:00:00	4	67	True	83	179
383	2026-04-01T00:00:00	4	69	True	-1	554
384	2026-04-01T00:00:00	4	71	True	51	115
385	2026-04-01T00:00:00	4	73	True	-1	52
386	2026-04-01T00:00:00	4	74	True	347	414
387	2026-04-01T00:00:00	4	75	False	-1	68
388	2026-04-01T00:00:00	4	76	True	403	461
389	2026-04-01T00:00:00	4	77	False	-1	328
390	2026-04-01T00:00:00	4	78	True	-1	224
391	2026-04-01T00:00:00	4	79	True	238	359
392	2026-04-01T00:00:00	4	80	True	1705	3027
393	2026-04-01T00:00:00	4	81	True	55	148
394	2026-04-01T00:00:00	4	82	True	-1	59
395	2026-04-01T00:00:00	4	84	True	-1	190
396	2026-04-01T00:00:00	4	85	True	-1	97
397	2026-04-01T00:00:00	4	86	False	-1	160
398	2026-04-01T00:00:00	4	87	True	-1	64
399	2026-04-01T00:00:00	4	88	False	-1	50
400	2026-04-01T00:00:00	4	89	False	-1	25
401	2026-04-01T00:00:00	4	90	True	-1	233
402	2026-04-01T00:00:00	4	94	False	76	100
403	2026-04-01T00:00:00	4	95	True	-1	4
404	2026-04-01T00:00:00	4	96	False	-1	95
405	2026-04-01T00:00:00	4	97	False	42	90
406	2026-04-01T00:00:00	4	98	False	-1	137
407	2026-04-01T00:00:00	4	99	True	-1	146
408	2026-04-01T00:00:00	4	101	False	261	333
409	2026-04-01T00:00:00	4	501	False	148	206
410	2026-04-01T00:00:00	4	1239	True	-1	30
411	2026-04-01T00:00:00	5	2	False	-1	432
412	2026-04-01T00:00:00	5	3	False	-1	327
413	2026-04-01T00:00:00	5	4	False	-1	104
414	2026-04-01T00:00:00	5	5	True	320	902
415	2026-04-01T00:00:00	5	6	False	-1	120
416	2026-04-01T00:00:00	5	7	True	277	435
417	2026-04-01T00:00:00	5	8	False	233	434
418	2026-04-01T00:00:00	5	9	True	176	281
419	2026-04-01T00:00:00	5	10	False	-1	73
420	2026-04-01T00:00:00	5	12	True	341	453
421	2026-04-01T00:00:00	5	15	True	0	394
422	2026-04-01T00:00:00	5	16	False	-1	269
423	2026-04-01T00:00:00	5	17	False	259	317
424	2026-04-01T00:00:00	5	18	False	-1	226
425	2026-04-01T00:00:00	5	19	False	-1	131
426	2026-04-01T00:00:00	5	21	False	-1	600
427	2026-04-01T00:00:00	5	22	True	94	144
428	2026-04-01T00:00:00	5	23	False	-1	174
429	2026-04-01T00:00:00	5	25	True	247	361
430	2026-04-01T00:00:00	5	26	False	-1	1218
431	2026-04-01T00:00:00	5	27	True	263	307
432	2026-04-01T00:00:00	5	28	False	-1	409
433	2026-04-01T00:00:00	5	29	False	-1	115
434	2026-04-01T00:00:00	5	30	False	-1	205
435	2026-04-01T00:00:00	5	31	False	-1	182
436	2026-04-01T00:00:00	5	32	False	222	212
437	2026-04-01T00:00:00	5	33	False	-1	124
438	2026-04-01T00:00:00	5	35	False	-1	345
439	2026-04-01T00:00:00	5	36	False	-1	222
440	2026-04-01T00:00:00	5	37	False	108	132
441	2026-04-01T00:00:00	5	39	False	-1	307
442	2026-04-01T00:00:00	5	40	False	-1	261
443	2026-04-01T00:00:00	5	41	False	333	391
444	2026-04-01T00:00:00	5	42	False	-1	464
445	2026-04-01T00:00:00	5	43	False	-1	549
446	2026-04-01T00:00:00	5	44	False	-1	83
447	2026-04-01T00:00:00	5	45	False	-1	376
448	2026-04-01T00:00:00	5	46	False	295	462
449	2026-04-01T00:00:00	5	47	False	-1	245
450	2026-04-01T00:00:00	5	49	True	114	294
451	2026-04-01T00:00:00	5	50	False	-1	357
452	2026-04-01T00:00:00	5	51	False	-1	147
453	2026-04-01T00:00:00	5	52	True	208	383
454	2026-04-01T00:00:00	5	53	True	424	808
455	2026-04-01T00:00:00	5	54	False	-1	147
456	2026-04-01T00:00:00	5	55	True	254	699
457	2026-04-01T00:00:00	5	57	True	185	501
458	2026-04-01T00:00:00	5	58	False	-1	371
459	2026-04-01T00:00:00	5	60	False	-1	203
460	2026-04-01T00:00:00	5	61	False	-1	203
461	2026-04-01T00:00:00	5	62	False	-1	307
462	2026-04-01T00:00:00	5	63	False	-1	435
463	2026-04-01T00:00:00	5	64	False	-1	244
464	2026-04-01T00:00:00	5	67	True	83	179
465	2026-04-01T00:00:00	5	69	True	-1	554
466	2026-04-01T00:00:00	5	71	True	54	115
467	2026-04-01T00:00:00	5	73	True	-1	52
468	2026-04-01T00:00:00	5	74	True	347	414
469	2026-04-01T00:00:00	5	75	False	-1	68
470	2026-04-01T00:00:00	5	76	True	403	461
471	2026-04-01T00:00:00	5	77	False	-1	328
472	2026-04-01T00:00:00	5	78	True	-1	224
473	2026-04-01T00:00:00	5	79	True	236	359
474	2026-04-01T00:00:00	5	80	True	1704	3027
475	2026-04-01T00:00:00	5	81	True	57	148
476	2026-04-01T00:00:00	5	82	True	-1	59
477	2026-04-01T00:00:00	5	84	True	-1	190
478	2026-04-01T00:00:00	5	85	True	-1	97
479	2026-04-01T00:00:00	5	86	False	-1	160
480	2026-04-01T00:00:00	5	87	True	-1	64
481	2026-04-01T00:00:00	5	88	False	-1	50
482	2026-04-01T00:00:00	5	89	False	-1	25
483	2026-04-01T00:00:00	5	90	True	-1	233
484	2026-04-01T00:00:00	5	94	False	75	100
485	2026-04-01T00:00:00	5	95	True	-1	4
486	2026-04-01T00:00:00	5	96	False	-1	95
487	2026-04-01T00:00:00	5	97	False	42	90
488	2026-04-01T00:00:00	5	98	False	-1	137
489	2026-04-01T00:00:00	5	99	True	-1	146
490	2026-04-01T00:00:00	5	101	False	259	333
491	2026-04-01T00:00:00	5	501	False	148	206
492	2026-04-01T00:00:00	5	1239	True	-1	30
493	2026-04-01T00:00:00	6	2	False	-1	432
494	2026-04-01T00:00:00	6	3	False	-1	327
495	2026-04-01T00:00:00	6	4	False	-1	104
496	2026-04-01T00:00:00	6	5	True	288	902
497	2026-04-01T00:00:00	6	6	False	-1	120
498	2026-04-01T00:00:00	6	7	True	275	435
499	2026-04-01T00:00:00	6	8	False	235	434
500	2026-04-01T00:00:00	6	9	True	177	281
501	2026-04-01T00:00:00	6	10	False	-1	73
502	2026-04-01T00:00:00	6	12	True	338	453
503	2026-04-01T00:00:00	6	15	True	0	394
504	2026-04-01T00:00:00	6	16	False	-1	269
505	2026-04-01T00:00:00	6	17	False	259	317
506	2026-04-01T00:00:00	6	18	False	-1	226
507	2026-04-01T00:00:00	6	19	False	-1	131
508	2026-04-01T00:00:00	6	21	False	-1	600
509	2026-04-01T00:00:00	6	22	True	92	144
510	2026-04-01T00:00:00	6	23	False	-1	174
511	2026-04-01T00:00:00	6	25	True	246	361
512	2026-04-01T00:00:00	6	26	False	-1	1218
513	2026-04-01T00:00:00	6	27	True	263	307
514	2026-04-01T00:00:00	6	28	False	-1	409
515	2026-04-01T00:00:00	6	29	False	-1	115
516	2026-04-01T00:00:00	6	30	False	-1	205
517	2026-04-01T00:00:00	6	31	False	-1	182
518	2026-04-01T00:00:00	6	32	False	223	212
519	2026-04-01T00:00:00	6	33	False	-1	124
520	2026-04-01T00:00:00	6	35	False	-1	345
521	2026-04-01T00:00:00	6	36	False	-1	222
522	2026-04-01T00:00:00	6	37	False	98	132
523	2026-04-01T00:00:00	6	39	False	-1	307
524	2026-04-01T00:00:00	6	40	False	-1	261
525	2026-04-01T00:00:00	6	41	False	330	391
526	2026-04-01T00:00:00	6	42	False	-1	464
527	2026-04-01T00:00:00	6	43	False	-1	549
528	2026-04-01T00:00:00	6	44	False	-1	83
529	2026-04-01T00:00:00	6	45	False	-1	376
530	2026-04-01T00:00:00	6	46	False	288	462
531	2026-04-01T00:00:00	6	47	False	-1	245
532	2026-04-01T00:00:00	6	49	True	114	294
533	2026-04-01T00:00:00	6	50	False	-1	357
534	2026-04-01T00:00:00	6	51	False	-1	147
535	2026-04-01T00:00:00	6	52	True	206	383
536	2026-04-01T00:00:00	6	53	True	423	808
537	2026-04-01T00:00:00	6	54	False	-1	147
538	2026-04-01T00:00:00	6	55	True	249	699
539	2026-04-01T00:00:00	6	57	True	187	501
540	2026-04-01T00:00:00	6	58	False	-1	371
541	2026-04-01T00:00:00	6	60	False	-1	203
542	2026-04-01T00:00:00	6	61	False	-1	203
543	2026-04-01T00:00:00	6	62	False	-1	307
