﻿_id	dateServ	hour	idParking	isEmtPark	freeParking	parkingSpaces
1	2025-06-09T00:00:00	6	2	False	-1	432
2	2025-06-09T00:00:00	6	3	False	-1	327
3	2025-06-09T00:00:00	6	4	False	-1	104
4	2025-06-09T00:00:00	6	5	True	376	845
5	2025-06-09T00:00:00	6	6	False	-1	120
6	2025-06-09T00:00:00	6	7	True	261	362
7	2025-06-09T00:00:00	6	8	False	392	434
8	2025-06-09T00:00:00	6	9	True	196	300
9	2025-06-09T00:00:00	6	10	False	-1	73
10	2025-06-09T00:00:00	6	12	True	322	408
11	2025-06-09T00:00:00	6	15	True	219	394
12	2025-06-09T00:00:00	6	16	False	-1	269
13	2025-06-09T00:00:00	6	17	False	261	317
14	2025-06-09T00:00:00	6	18	False	-1	226
15	2025-06-09T00:00:00	6	19	False	-1	131
16	2025-06-09T00:00:00	6	21	False	-1	600
17	2025-06-09T00:00:00	6	22	True	112	144
18	2025-06-09T00:00:00	6	23	False	-1	174
19	2025-06-09T00:00:00	6	25	True	318	356
20	2025-06-09T00:00:00	6	26	False	-1	1218
21	2025-06-09T00:00:00	6	27	True	180	428
22	2025-06-09T00:00:00	6	28	False	-1	409
23	2025-06-09T00:00:00	6	29	False	-1	115
24	2025-06-09T00:00:00	6	30	False	-1	205
25	2025-06-09T00:00:00	6	31	False	-1	182
26	2025-06-09T00:00:00	6	32	False	214	212
27	2025-06-09T00:00:00	6	33	False	-1	124
28	2025-06-09T00:00:00	6	35	False	-1	345
29	2025-06-09T00:00:00	6	36	False	-1	222
30	2025-06-09T00:00:00	6	37	False	124	132
31	2025-06-09T00:00:00	6	39	False	-1	307
32	2025-06-09T00:00:00	6	40	False	-1	261
33	2025-06-09T00:00:00	6	41	False	321	391
34	2025-06-09T00:00:00	6	42	False	-1	464
35	2025-06-09T00:00:00	6	43	False	-1	549
36	2025-06-09T00:00:00	6	44	False	-1	83
37	2025-06-09T00:00:00	6	45	False	-1	376
38	2025-06-09T00:00:00	6	46	False	309	462
39	2025-06-09T00:00:00	6	47	False	-1	245
40	2025-06-09T00:00:00	6	49	True	114	278
41	2025-06-09T00:00:00	6	50	False	-1	357
42	2025-06-09T00:00:00	6	51	False	-1	147
43	2025-06-09T00:00:00	6	52	True	157	375
44	2025-06-09T00:00:00	6	53	True	130	808
45	2025-06-09T00:00:00	6	54	False	-1	147
46	2025-06-09T00:00:00	6	55	True	338	692
47	2025-06-09T00:00:00	6	57	True	390	501
48	2025-06-09T00:00:00	6	58	False	-1	371
49	2025-06-09T00:00:00	6	60	False	-1	203
50	2025-06-09T00:00:00	6	61	False	-1	203
51	2025-06-09T00:00:00	6	62	False	-1	307
52	2025-06-09T00:00:00	6	63	False	-1	435
53	2025-06-09T00:00:00	6	64	False	-1	244
54	2025-06-09T00:00:00	6	67	True	86	179
55	2025-06-09T00:00:00	6	71	True	73	113
56	2025-06-09T00:00:00	6	74	True	351	414
57	2025-06-09T00:00:00	6	75	False	-1	68
58	2025-06-09T00:00:00	6	76	True	402	486
59	2025-06-09T00:00:00	6	77	False	-1	328
60	2025-06-09T00:00:00	6	79	True	170	379
61	2025-06-09T00:00:00	6	80	True	3059	3069
62	2025-06-09T00:00:00	6	81	True	58	148
63	2025-06-09T00:00:00	6	86	False	-1	160
64	2025-06-09T00:00:00	6	88	False	-1	50
65	2025-06-09T00:00:00	6	89	False	-1	25
66	2025-06-09T00:00:00	6	94	False	66	100
67	2025-06-09T00:00:00	6	96	False	-1	95
68	2025-06-09T00:00:00	6	97	False	51	90
69	2025-06-09T00:00:00	6	98	False	-1	137
70	2025-06-09T00:00:00	6	101	False	259	333
71	2025-06-09T00:00:00	6	501	False	139	206
72	2025-06-09T00:00:00	6	1239	True	-1	42
73	2025-06-09T00:00:00	9	2	False	-1	432
74	2025-06-09T00:00:00	9	3	False	-1	327
75	2025-06-09T00:00:00	9	4	False	-1	104
76	2025-06-09T00:00:00	9	5	True	252	845
77	2025-06-09T00:00:00	9	6	False	-1	120
78	2025-06-09T00:00:00	9	7	True	110	362
79	2025-06-09T00:00:00	9	8	False	381	434
80	2025-06-09T00:00:00	9	9	True	108	300
81	2025-06-09T00:00:00	9	10	False	-1	73
82	2025-06-09T00:00:00	9	12	True	163	408
83	2025-06-09T00:00:00	9	15	True	168	394
84	2025-06-09T00:00:00	9	16	False	-1	269
85	2025-06-09T00:00:00	9	17	False	163	317
86	2025-06-09T00:00:00	9	18	False	-1	226
87	2025-06-09T00:00:00	9	19	False	-1	131
88	2025-06-09T00:00:00	9	21	False	-1	600
89	2025-06-09T00:00:00	9	22	True	66	144
90	2025-06-09T00:00:00	9	23	False	-1	174
91	2025-06-09T00:00:00	9	25	True	170	356
92	2025-06-09T00:00:00	9	26	False	-1	1218
93	2025-06-09T00:00:00	9	27	True	146	428
94	2025-06-09T00:00:00	9	28	False	-1	409
95	2025-06-09T00:00:00	9	29	False	-1	115
96	2025-06-09T00:00:00	9	30	False	-1	205
97	2025-06-09T00:00:00	9	31	False	-1	182
98	2025-06-09T00:00:00	9	32	False	162	212
99	2025-06-09T00:00:00	9	33	False	-1	124
100	2025-06-09T00:00:00	9	35	False	-1	345
101	2025-06-09T00:00:00	9	36	False	-1	222
102	2025-06-09T00:00:00	9	37	False	90	132
103	2025-06-09T00:00:00	9	39	False	-1	307
104	2025-06-09T00:00:00	9	40	False	-1	261
105	2025-06-09T00:00:00	9	41	False	157	391
106	2025-06-09T00:00:00	9	42	False	-1	464
107	2025-06-09T00:00:00	9	43	False	-1	549
108	2025-06-09T00:00:00	9	44	False	-1	83
109	2025-06-09T00:00:00	9	45	False	-1	376
110	2025-06-09T00:00:00	9	46	False	188	462
111	2025-06-09T00:00:00	9	47	False	-1	245
112	2025-06-09T00:00:00	9	49	True	58	278
113	2025-06-09T00:00:00	9	50	False	-1	357
114	2025-06-09T00:00:00	9	51	False	-1	147
115	2025-06-09T00:00:00	9	52	True	127	375
116	2025-06-09T00:00:00	9	53	True	33	808
117	2025-06-09T00:00:00	9	54	False	-1	147
118	2025-06-09T00:00:00	9	55	True	268	692
119	2025-06-09T00:00:00	9	57	True	438	501
120	2025-06-09T00:00:00	9	58	False	-1	371
121	2025-06-09T00:00:00	9	60	False	-1	203
122	2025-06-09T00:00:00	9	61	False	-1	203
123	2025-06-09T00:00:00	9	62	False	-1	307
124	2025-06-09T00:00:00	9	63	False	-1	435
125	2025-06-09T00:00:00	9	64	False	-1	244
126	2025-06-09T00:00:00	9	67	True	42	179
127	2025-06-09T00:00:00	9	71	True	40	113
128	2025-06-09T00:00:00	9	74	True	203	414
129	2025-06-09T00:00:00	9	75	False	-1	68
130	2025-06-09T00:00:00	9	76	True	400	486
131	2025-06-09T00:00:00	9	77	False	-1	328
132	2025-06-09T00:00:00	9	79	True	3	379
133	2025-06-09T00:00:00	9	80	True	3059	3069
134	2025-06-09T00:00:00	9	81	True	59	148
135	2025-06-09T00:00:00	9	86	False	-1	160
136	2025-06-09T00:00:00	9	88	False	-1	50
137	2025-06-09T00:00:00	9	89	False	-1	25
138	2025-06-09T00:00:00	9	94	False	62	100
139	2025-06-09T00:00:00	9	96	False	-1	95
140	2025-06-09T00:00:00	9	97	False	36	90
141	2025-06-09T00:00:00	9	98	False	-1	137
142	2025-06-09T00:00:00	9	101	False	187	333
143	2025-06-09T00:00:00	9	501	False	122	206
144	2025-06-09T00:00:00	9	1239	True	-1	42
145	2025-06-09T00:00:00	10	2	False	-1	432
146	2025-06-09T00:00:00	10	3	False	-1	327
147	2025-06-09T00:00:00	10	4	False	-1	104
148	2025-06-09T00:00:00	10	5	True	254	845
149	2025-06-09T00:00:00	10	6	False	-1	120
150	2025-06-09T00:00:00	10	7	True	99	362
151	2025-06-09T00:00:00	10	8	False	378	434
152	2025-06-09T00:00:00	10	9	True	107	300
153	2025-06-09T00:00:00	10	10	False	-1	73
154	2025-06-09T00:00:00	10	12	True	148	408
155	2025-06-09T00:00:00	10	15	True	160	394
156	2025-06-09T00:00:00	10	16	False	-1	269
157	2025-06-09T00:00:00	10	17	False	153	317
158	2025-06-09T00:00:00	10	18	False	-1	226
159	2025-06-09T00:00:00	10	19	False	-1	131
160	2025-06-09T00:00:00	10	21	False	-1	600
161	2025-06-09T00:00:00	10	22	True	64	144
162	2025-06-09T00:00:00	10	23	False	-1	174
163	2025-06-09T00:00:00	10	25	True	161	356
164	2025-06-09T00:00:00	10	26	False	-1	1218
165	2025-06-09T00:00:00	10	27	True	143	428
166	2025-06-09T00:00:00	10	28	False	-1	409
167	2025-06-09T00:00:00	10	29	False	-1	115
168	2025-06-09T00:00:00	10	30	False	-1	205
169	2025-06-09T00:00:00	10	31	False	-1	182
170	2025-06-09T00:00:00	10	32	False	154	212
171	2025-06-09T00:00:00	10	33	False	-1	124
172	2025-06-09T00:00:00	10	35	False	-1	345
173	2025-06-09T00:00:00	10	36	False	-1	222
174	2025-06-09T00:00:00	10	37	False	86	132
175	2025-06-09T00:00:00	10	39	False	-1	307
176	2025-06-09T00:00:00	10	40	False	-1	261
177	2025-06-09T00:00:00	10	41	False	138	391
178	2025-06-09T00:00:00	10	42	False	-1	464
179	2025-06-09T00:00:00	10	43	False	-1	549
180	2025-06-09T00:00:00	10	44	False	-1	83
181	2025-06-09T00:00:00	10	45	False	-1	376
182	2025-06-09T00:00:00	10	46	False	168	462
183	2025-06-09T00:00:00	10	47	False	-1	245
184	2025-06-09T00:00:00	10	49	True	51	278
185	2025-06-09T00:00:00	10	50	False	-1	357
186	2025-06-09T00:00:00	10	51	False	-1	147
187	2025-06-09T00:00:00	10	52	True	120	375
188	2025-06-09T00:00:00	10	53	True	15	808
189	2025-06-09T00:00:00	10	54	False	-1	147
190	2025-06-09T00:00:00	10	55	True	255	692
191	2025-06-09T00:00:00	10	57	True	438	501
192	2025-06-09T00:00:00	10	58	False	-1	371
193	2025-06-09T00:00:00	10	60	False	-1	203
194	2025-06-09T00:00:00	10	61	False	-1	203
195	2025-06-09T00:00:00	10	62	False	-1	307
196	2025-06-09T00:00:00	10	63	False	-1	435
197	2025-06-09T00:00:00	10	64	False	-1	244
198	2025-06-09T00:00:00	10	67	True	35	179
199	2025-06-09T00:00:00	10	71	True	32	113
200	2025-06-09T00:00:00	10	74	True	202	414
201	2025-06-09T00:00:00	10	75	False	-1	68
202	2025-06-09T00:00:00	10	76	True	400	486
203	2025-06-09T00:00:00	10	77	False	-1	328
204	2025-06-09T00:00:00	10	79	True	2	379
205	2025-06-09T00:00:00	10	80	True	3059	3069
206	2025-06-09T00:00:00	10	81	True	59	148
207	2025-06-09T00:00:00	10	86	False	-1	160
208	2025-06-09T00:00:00	10	88	False	-1	50
209	2025-06-09T00:00:00	10	89	False	-1	25
210	2025-06-09T00:00:00	10	94	False	61	100
211	2025-06-09T00:00:00	10	96	False	-1	95
212	2025-06-09T00:00:00	10	97	False	33	90
213	2025-06-09T00:00:00	10	98	False	-1	137
214	2025-06-09T00:00:00	10	101	False	186	333
215	2025-06-09T00:00:00	10	501	False	115	206
216	2025-06-09T00:00:00	10	1239	True	-1	42
217	2025-06-10T00:00:00	7	2	False	-1	432
218	2025-06-10T00:00:00	7	3	False	-1	327
219	2025-06-10T00:00:00	7	4	False	-1	104
220	2025-06-10T00:00:00	7	5	True	280	845
221	2025-06-10T00:00:00	7	6	False	-1	120
222	2025-06-10T00:00:00	7	7	True	200	362
223	2025-06-10T00:00:00	7	8	False	401	434
224	2025-06-10T00:00:00	7	9	True	171	300
225	2025-06-10T00:00:00	7	10	False	-1	73
226	2025-06-10T00:00:00	7	12	True	351	408
227	2025-06-10T00:00:00	7	15	True	212	394
228	2025-06-10T00:00:00	7	16	False	-1	269
229	2025-06-10T00:00:00	7	17	False	252	317
230	2025-06-10T00:00:00	7	18	False	-1	226
231	2025-06-10T00:00:00	7	19	False	-1	131
232	2025-06-10T00:00:00	7	21	False	-1	600
233	2025-06-10T00:00:00	7	22	True	114	144
234	2025-06-10T00:00:00	7	23	False	-1	174
235	2025-06-10T00:00:00	7	25	True	298	356
236	2025-06-10T00:00:00	7	26	False	-1	1218
237	2025-06-10T00:00:00	7	27	True	179	428
238	2025-06-10T00:00:00	7	28	False	-1	409
239	2025-06-10T00:00:00	7	29	False	-1	115
240	2025-06-10T00:00:00	7	30	False	-1	205
241	2025-06-10T00:00:00	7	31	False	-1	182
242	2025-06-10T00:00:00	7	32	False	205	212
243	2025-06-10T00:00:00	7	33	False	-1	124
244	2025-06-10T00:00:00	7	35	False	-1	345
245	2025-06-10T00:00:00	7	36	False	-1	222
246	2025-06-10T00:00:00	7	37	False	113	132
247	2025-06-10T00:00:00	7	39	False	-1	307
248	2025-06-10T00:00:00	7	40	False	-1	261
249	2025-06-10T00:00:00	7	41	False	312	391
250	2025-06-10T00:00:00	7	42	False	-1	464
251	2025-06-10T00:00:00	7	43	False	-1	549
252	2025-06-10T00:00:00	7	44	False	-1	83
253	2025-06-10T00:00:00	7	45	False	-1	376
254	2025-06-10T00:00:00	7	46	False	289	462
255	2025-06-10T00:00:00	7	47	False	-1	245
256	2025-06-10T00:00:00	7	49	True	104	278
257	2025-06-10T00:00:00	7	50	False	-1	357
258	2025-06-10T00:00:00	7	51	False	-1	147
259	2025-06-10T00:00:00	7	52	True	150	375
260	2025-06-10T00:00:00	7	53	True	131	808
261	2025-06-10T00:00:00	7	54	False	-1	147
262	2025-06-10T00:00:00	7	55	True	296	692
263	2025-06-10T00:00:00	7	57	True	360	501
264	2025-06-10T00:00:00	7	58	False	-1	371
265	2025-06-10T00:00:00	7	60	False	-1	203
266	2025-06-10T00:00:00	7	61	False	-1	203
267	2025-06-10T00:00:00	7	62	False	-1	307
268	2025-06-10T00:00:00	7	63	False	-1	435
269	2025-06-10T00:00:00	7	64	False	-1	244
270	2025-06-10T00:00:00	7	67	True	75	179
271	2025-06-10T00:00:00	7	71	True	80	113
272	2025-06-10T00:00:00	7	74	True	307	414
273	2025-06-10T00:00:00	7	75	False	-1	68
274	2025-06-10T00:00:00	7	76	True	400	486
275	2025-06-10T00:00:00	7	77	False	-1	328
276	2025-06-10T00:00:00	7	79	True	1	379
277	2025-06-10T00:00:00	7	80	True	3059	3069
278	2025-06-10T00:00:00	7	81	True	49	148
279	2025-06-10T00:00:00	7	86	False	-1	160
280	2025-06-10T00:00:00	7	88	False	-1	50
281	2025-06-10T00:00:00	7	89	False	-1	25
282	2025-06-10T00:00:00	7	94	False	62	100
283	2025-06-10T00:00:00	7	96	False	-1	95
284	2025-06-10T00:00:00	7	97	False	45	90
285	2025-06-10T00:00:00	7	98	False	-1	137
286	2025-06-10T00:00:00	7	101	False	241	333
287	2025-06-10T00:00:00	7	501	False	140	206
288	2025-06-10T00:00:00	7	1239	True	-1	42
289	2025-06-10T00:00:00	8	2	False	-1	432
290	2025-06-10T00:00:00	8	3	False	-1	327
291	2025-06-10T00:00:00	8	4	False	-1	104
292	2025-06-10T00:00:00	8	5	True	220	845
293	2025-06-10T00:00:00	8	6	False	-1	120
294	2025-06-10T00:00:00	8	7	True	143	362
295	2025-06-10T00:00:00	8	8	False	401	434
296	2025-06-10T00:00:00	8	9	True	138	300
297	2025-06-10T00:00:00	8	10	False	-1	73
298	2025-06-10T00:00:00	8	12	True	263	408
299	2025-06-10T00:00:00	8	15	True	201	394
300	2025-06-10T00:00:00	8	16	False	-1	269
301	2025-06-10T00:00:00	8	17	False	235	317
302	2025-06-10T00:00:00	8	18	False	-1	226
303	2025-06-10T00:00:00	8	19	False	-1	131
304	2025-06-10T00:00:00	8	21	False	-1	600
305	2025-06-10T00:00:00	8	22	True	114	144
306	2025-06-10T00:00:00	8	23	False	-1	174
307	2025-06-10T00:00:00	8	25	True	253	356
308	2025-06-10T00:00:00	8	26	False	-1	1218
309	2025-06-10T00:00:00	8	27	True	175	428
310	2025-06-10T00:00:00	8	28	False	-1	409
311	2025-06-10T00:00:00	8	29	False	-1	115
312	2025-06-10T00:00:00	8	30	False	-1	205
313	2025-06-10T00:00:00	8	31	False	-1	182
314	2025-06-10T00:00:00	8	32	False	183	212
315	2025-06-10T00:00:00	8	33	False	-1	124
316	2025-06-10T00:00:00	8	35	False	-1	345
317	2025-06-10T00:00:00	8	36	False	-1	222
318	2025-06-10T00:00:00	8	37	False	93	132
319	2025-06-10T00:00:00	8	39	False	-1	307
320	2025-06-10T00:00:00	8	40	False	-1	261
321	2025-06-10T00:00:00	8	41	False	262	391
322	2025-06-10T00:00:00	8	42	False	-1	464
323	2025-06-10T00:00:00	8	43	False	-1	549
324	2025-06-10T00:00:00	8	44	False	-1	83
325	2025-06-10T00:00:00	8	45	False	-1	376
326	2025-06-10T00:00:00	8	46	False	241	462
327	2025-06-10T00:00:00	8	47	False	-1	245
328	2025-06-10T00:00:00	8	49	True	75	278
329	2025-06-10T00:00:00	8	50	False	-1	357
330	2025-06-10T00:00:00	8	51	False	-1	147
331	2025-06-10T00:00:00	8	52	True	144	375
332	2025-06-10T00:00:00	8	53	True	91	808
333	2025-06-10T00:00:00	8	54	False	-1	147
334	2025-06-10T00:00:00	8	55	True	277	692
335	2025-06-10T00:00:00	8	57	True	395	501
336	2025-06-10T00:00:00	8	58	False	-1	371
337	2025-06-10T00:00:00	8	60	False	-1	203
338	2025-06-10T00:00:00	8	61	False	-1	203
339	2025-06-10T00:00:00	8	62	False	-1	307
340	2025-06-10T00:00:00	8	63	False	-1	435
341	2025-06-10T00:00:00	8	64	False	-1	244
342	2025-06-10T00:00:00	8	67	True	63	179
343	2025-06-10T00:00:00	8	71	True	73	113
344	2025-06-10T00:00:00	8	74	True	211	414
345	2025-06-10T00:00:00	8	75	False	-1	68
346	2025-06-10T00:00:00	8	76	True	400	486
347	2025-06-10T00:00:00	8	77	False	-1	328
348	2025-06-10T00:00:00	8	79	True	0	379
349	2025-06-10T00:00:00	8	80	True	3059	3069
350	2025-06-10T00:00:00	8	81	True	54	148
351	2025-06-10T00:00:00	8	86	False	-1	160
352	2025-06-10T00:00:00	8	88	False	-1	50
353	2025-06-10T00:00:00	8	89	False	-1	25
354	2025-06-10T00:00:00	8	94	False	60	100
355	2025-06-10T00:00:00	8	96	False	-1	95
356	2025-06-10T00:00:00	8	97	False	46	90
357	2025-06-10T00:00:00	8	98	False	-1	137
358	2025-06-10T00:00:00	8	101	False	223	333
359	2025-06-10T00:00:00	8	501	False	134	206
360	2025-06-10T00:00:00	8	1239	True	-1	42
361	2025-06-10T00:00:00	9	2	False	-1	432
362	2025-06-10T00:00:00	9	3	False	-1	327
363	2025-06-10T00:00:00	9	4	False	-1	104
364	2025-06-10T00:00:00	9	5	True	236	845
365	2025-06-10T00:00:00	9	6	False	-1	120
366	2025-06-10T00:00:00	9	7	True	131	362
367	2025-06-10T00:00:00	9	8	False	397	434
368	2025-06-10T00:00:00	9	9	True	114	300
369	2025-06-10T00:00:00	9	10	False	-1	73
370	2025-06-10T00:00:00	9	12	True	157	408
371	2025-06-10T00:00:00	9	15	True	179	394
372	2025-06-10T00:00:00	9	16	False	-1	269
373	2025-06-10T00:00:00	9	17	False	186	317
374	2025-06-10T00:00:00	9	18	False	-1	226
375	2025-06-10T00:00:00	9	19	False	-1	131
376	2025-06-10T00:00:00	9	21	False	-1	600
377	2025-06-10T00:00:00	9	22	True	86	144
378	2025-06-10T00:00:00	9	23	False	-1	174
379	2025-06-10T00:00:00	9	25	True	173	356
380	2025-06-10T00:00:00	9	26	False	-1	1218
381	2025-06-10T00:00:00	9	27	True	150	428
382	2025-06-10T00:00:00	9	28	False	-1	409
383	2025-06-10T00:00:00	9	29	False	-1	115
384	2025-06-10T00:00:00	9	30	False	-1	205
385	2025-06-10T00:00:00	9	31	False	-1	182
386	2025-06-10T00:00:00	9	32	False	128	212
387	2025-06-10T00:00:00	9	33	False	-1	124
388	2025-06-10T00:00:00	9	35	False	-1	345
389	2025-06-10T00:00:00	9	36	False	-1	222
390	2025-06-10T00:00:00	9	37	False	69	132
391	2025-06-10T00:00:00	9	39	False	-1	307
392	2025-06-10T00:00:00	9	40	False	-1	261
393	2025-06-10T00:00:00	9	41	False	223	391
394	2025-06-10T00:00:00	9	42	False	-1	464
395	2025-06-10T00:00:00	9	43	False	-1	549
396	2025-06-10T00:00:00	9	44	False	-1	83
397	2025-06-10T00:00:00	9	45	False	-1	376
398	2025-06-10T00:00:00	9	46	False	146	462
399	2025-06-10T00:00:00	9	47	False	-1	245
400	2025-06-10T00:00:00	9	49	True	27	278
401	2025-06-10T00:00:00	9	50	False	-1	357
402	2025-06-10T00:00:00	9	51	False	-1	147
403	2025-06-10T00:00:00	9	52	True	128	375
404	2025-06-10T00:00:00	9	53	True	48	808
405	2025-06-10T00:00:00	9	54	False	-1	147
406	2025-06-10T00:00:00	9	55	True	251	692
407	2025-06-10T00:00:00	9	57	True	407	501
408	2025-06-10T00:00:00	9	58	False	-1	371
409	2025-06-10T00:00:00	9	60	False	-1	203
410	2025-06-10T00:00:00	9	61	False	-1	203
411	2025-06-10T00:00:00	9	62	False	-1	307
412	2025-06-10T00:00:00	9	63	False	-1	435
413	2025-06-10T00:00:00	9	64	False	-1	244
414	2025-06-10T00:00:00	9	67	True	44	179
415	2025-06-10T00:00:00	9	71	True	55	113
416	2025-06-10T00:00:00	9	74	True	141	414
417	2025-06-10T00:00:00	9	75	False	-1	68
418	2025-06-10T00:00:00	9	76	True	400	486
419	2025-06-10T00:00:00	9	77	False	-1	328
420	2025-06-10T00:00:00	9	79	True	1	379
421	2025-06-10T00:00:00	9	80	True	3059	3069
422	2025-06-10T00:00:00	9	81	True	58	148
423	2025-06-10T00:00:00	9	86	False	-1	160
424	2025-06-10T00:00:00	9	88	False	-1	50
425	2025-06-10T00:00:00	9	89	False	-1	25
426	2025-06-10T00:00:00	9	94	False	59	100
427	2025-06-10T00:00:00	9	96	False	-1	95
428	2025-06-10T00:00:00	9	97	False	39	90
429	2025-06-10T00:00:00	9	98	False	-1	137
430	2025-06-10T00:00:00	9	101	False	202	333
431	2025-06-10T00:00:00	9	501	False	116	206
432	2025-06-10T00:00:00	9	1239	True	-1	42
433	2025-06-10T00:00:00	12	2	False	-1	432
434	2025-06-10T00:00:00	12	3	False	-1	327
435	2025-06-10T00:00:00	12	4	False	-1	104
436	2025-06-10T00:00:00	12	5	True	218	845
437	2025-06-10T00:00:00	12	6	False	-1	120
438	2025-06-10T00:00:00	12	7	True	88	362
439	2025-06-10T00:00:00	12	8	False	364	434
440	2025-06-10T00:00:00	12	9	True	47	300
441	2025-06-10T00:00:00	12	10	False	-1	73
442	2025-06-10T00:00:00	12	12	True	66	408
443	2025-06-10T00:00:00	12	15	True	84	394
444	2025-06-10T00:00:00	12	16	False	-1	269
445	2025-06-10T00:00:00	12	17	False	62	317
446	2025-06-10T00:00:00	12	18	False	-1	226
447	2025-06-10T00:00:00	12	19	False	-1	131
448	2025-06-10T00:00:00	12	21	False	-1	600
449	2025-06-10T00:00:00	12	22	True	72	144
450	2025-06-10T00:00:00	12	23	False	-1	174
451	2025-06-10T00:00:00	12	25	True	62	356
452	2025-06-10T00:00:00	12	26	False	-1	1218
453	2025-06-10T00:00:00	12	27	True	94	428
454	2025-06-10T00:00:00	12	28	False	-1	409
455	2025-06-10T00:00:00	12	29	False	-1	115
456	2025-06-10T00:00:00	12	30	False	-1	205
457	2025-06-10T00:00:00	12	31	False	-1	182
458	2025-06-10T00:00:00	12	32	False	32	212
459	2025-06-10T00:00:00	12	33	False	-1	124
460	2025-06-10T00:00:00	12	35	False	-1	345
461	2025-06-10T00:00:00	12	36	False	-1	222
462	2025-06-10T00:00:00	12	37	False	12	132
463	2025-06-10T00:00:00	12	39	False	-1	307
464	2025-06-10T00:00:00	12	40	False	-1	261
465	2025-06-10T00:00:00	12	41	False	109	391
466	2025-06-10T00:00:00	12	42	False	-1	464
467	2025-06-10T00:00:00	12	43	False	-1	549
468	2025-06-10T00:00:00	12	44	False	-1	83
469	2025-06-10T00:00:00	12	45	False	-1	376
470	2025-06-10T00:00:00	12	46	False	15	462
471	2025-06-10T00:00:00	12	47	False	-1	245
472	2025-06-10T00:00:00	12	49	True	6	278
473	2025-06-10T00:00:00	12	50	False	-1	357
474	2025-06-10T00:00:00	12	51	False	-1	147
475	2025-06-10T00:00:00	12	52	True	75	375
476	2025-06-10T00:00:00	12	53	True	43	808
477	2025-06-10T00:00:00	12	54	False	-1	147
478	2025-06-10T00:00:00	12	55	True	222	692
479	2025-06-10T00:00:00	12	57	True	397	501
480	2025-06-10T00:00:00	12	58	False	-1	371
481	2025-06-10T00:00:00	12	60	False	-1	203
482	2025-06-10T00:00:00	12	61	False	-1	203
483	2025-06-10T00:00:00	12	62	False	-1	307
484	2025-06-10T00:00:00	12	63	False	-1	435
485	2025-06-10T00:00:00	12	64	False	-1	244
486	2025-06-10T00:00:00	12	67	True	2	179
487	2025-06-10T00:00:00	12	71	True	5	113
488	2025-06-10T00:00:00	12	74	True	110	414
489	2025-06-10T00:00:00	12	75	False	-1	68
490	2025-06-10T00:00:00	12	76	True	399	486
491	2025-06-10T00:00:00	12	77	False	-1	328
492	2025-06-10T00:00:00	12	79	True	2	379
493	2025-06-10T00:00:00	12	80	True	3059	3069
494	2025-06-10T00:00:00	12	81	True	56	148
495	2025-06-10T00:00:00	12	86	False	-1	160
496	2025-06-10T00:00:00	12	88	False	-1	50
497	2025-06-10T00:00:00	12	89	False	-1	25
498	2025-06-10T00:00:00	12	94	False	48	100
499	2025-06-10T00:00:00	12	96	False	-1	95
500	2025-06-10T00:00:00	12	97	False	26	90
501	2025-06-10T00:00:00	12	98	False	-1	137
502	2025-06-10T00:00:00	12	101	False	160	333
503	2025-06-10T00:00:00	12	501	False	34	206
504	2025-06-10T00:00:00	12	1239	True	-1	42
505	2025-06-10T00:00:00	13	2	False	-1	432
506	2025-06-10T00:00:00	13	3	False	-1	327
507	2025-06-10T00:00:00	13	4	False	-1	104
508	2025-06-10T00:00:00	13	5	True	204	845
509	2025-06-10T00:00:00	13	6	False	-1	120
510	2025-06-10T00:00:00	13	7	True	100	362
511	2025-06-10T00:00:00	13	8	False	367	434
512	2025-06-10T00:00:00	13	9	True	62	300
513	2025-06-10T00:00:00	13	10	False	-1	73
514	2025-06-10T00:00:00	13	12	True	92	408
515	2025-06-10T00:00:00	13	15	True	104	394
516	2025-06-10T00:00:00	13	16	False	-1	269
517	2025-06-10T00:00:00	13	17	False	60	317
518	2025-06-10T00:00:00	13	18	False	-1	226
519	2025-06-10T00:00:00	13	19	False	-1	131
520	2025-06-10T00:00:00	13	21	False	-1	600
521	2025-06-10T00:00:00	13	22	True	74	144
522	2025-06-10T00:00:00	13	23	False	-1	174
523	2025-06-10T00:00:00	13	25	True	89	356
524	2025-06-10T00:00:00	13	26	False	-1	1218
525	2025-06-10T00:00:00	13	27	True	97	428
526	2025-06-10T00:00:00	13	28	False	-1	409
527	2025-06-10T00:00:00	13	29	False	-1	115
528	2025-06-10T00:00:00	13	30	False	-1	205
529	2025-06-10T00:00:00	13	31	False	-1	182
530	2025-06-10T00:00:00	13	32	False	31	212
531	2025-06-10T00:00:00	13	33	False	-1	124
532	2025-06-10T00:00:00	13	35	False	-1	345
533	2025-06-10T00:00:00	13	36	False	-1	222
534	2025-06-10T00:00:00	13	37	False	14	132
