<data>
<row _id="1"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica xsi:nil="true" /><aproximadamente xsi:nil="true" /><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido. xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica>Se define coche como una unidad logica en servicio que se encuentra en operacion comercial.</El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica><aproximadamente xsi:nil="true" /><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido. xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica xsi:nil="true" /><aproximadamente xsi:nil="true" /><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido. xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica>La estructura del fichero es la siguiente:</El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica><aproximadamente xsi:nil="true" /><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido. xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica xsi:nil="true" /><aproximadamente xsi:nil="true" /><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido. xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica>|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|</El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica><aproximadamente xsi:nil="true" /><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido. xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica>| Campo       | Tipo de Dato          | Descripcion                                                                 |</El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica><aproximadamente xsi:nil="true" /><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido. xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica>|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|</El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica><aproximadamente xsi:nil="true" /><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido. xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica>| Linea       | String                | Codigo de linea de EMT                                                      |</El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica><aproximadamente xsi:nil="true" /><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido. xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica>| FECHASER    | datetime (AAAA-MM-DD) | Fecha a la que corresponde el servicio comercial                            |</El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica><aproximadamente xsi:nil="true" /><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido. xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica>| TIPODIAMO   | String                | Tipo de dia</El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica><aproximadamente> pudiendo ser LAborable</aproximadamente><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido.> SAbado o FEstivo                       |</los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido.></row>
<row _id="12"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica>| CodFranja   | String                | Numero de franja horaria (hora natural) en la que ha estado activo el coche |</El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica><aproximadamente xsi:nil="true" /><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido. xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica>|             |                       | Si el servicio pasa de las 12 de la noche las franjas seran 24</El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica><aproximadamente> 25</aproximadamente><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido.> etc     |</los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido.></row>
<row _id="14"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica>| NumCCReal   | String                | Total de coches en la franja                                                |</El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica><aproximadamente xsi:nil="true" /><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido. xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica>|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|</El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica><aproximadamente xsi:nil="true" /><los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido. xsi:nil="true" /></row>
</data>
