{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"El fichero de Coches en servicio reales de EMT se publica","type":"text"},{"id":"aproximadamente","type":"text"},{"id":"los dÃ­as 15 de cada mes y a mes vencido.","type":"text"}],
  "records": [
    [1,null,null,null],
    [2,"Se define coche como una unidad logica en servicio que se encuentra en operacion comercial.",null,null],
    [3,null,null,null],
    [4,"La estructura del fichero es la siguiente:",null,null],
    [5,null,null,null],
    [6,"|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|",null,null],
    [7,"| Campo       | Tipo de Dato          | Descripcion                                                                 |",null,null],
    [8,"|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|",null,null],
    [9,"| Linea       | String                | Codigo de linea de EMT                                                      |",null,null],
    [10,"| FECHASER    | datetime (AAAA-MM-DD) | Fecha a la que corresponde el servicio comercial                            |",null,null],
    [11,"| TIPODIAMO   | String                | Tipo de dia"," pudiendo ser LAborable"," SAbado o FEstivo                       |"],
    [12,"| CodFranja   | String                | Numero de franja horaria (hora natural) en la que ha estado activo el coche |",null,null],
    [13,"|             |                       | Si el servicio pasa de las 12 de la noche las franjas seran 24"," 25"," etc     |"],
    [14,"| NumCCReal   | String                | Total de coches en la franja                                                |",null,null],
    [15,"|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|",null,null]
]}
