﻿_id	Fecha	Linea	Franja	TotalViajeros
1	2026-01-01	001	H07	17
2	2026-01-01	001	H08	21
3	2026-01-01	001	H09	26
4	2026-01-01	001	H10	76
5	2026-01-01	001	H11	95
6	2026-01-01	001	H12	131
7	2026-01-01	001	H13	162
8	2026-01-01	001	H14	257
9	2026-01-01	001	H15	161
10	2026-01-01	001	H16	397
11	2026-01-01	001	H17	133
12	2026-01-01	001	H18	181
13	2026-01-01	001	H19	141
14	2026-01-01	001	H20	150
15	2026-01-01	001	H21	58
16	2026-01-01	001	H22	90
17	2026-01-01	001	H23	40
18	2026-01-01	002	H07	21
19	2026-01-01	002	H08	16
20	2026-01-01	002	H09	31
21	2026-01-01	002	H10	68
22	2026-01-01	002	H11	94
23	2026-01-01	002	H12	202
24	2026-01-01	002	H13	269
25	2026-01-01	002	H14	233
26	2026-01-01	002	H15	183
27	2026-01-01	002	H16	189
28	2026-01-01	002	H17	315
29	2026-01-01	002	H18	349
30	2026-01-01	002	H19	399
31	2026-01-01	002	H20	269
32	2026-01-01	002	H21	158
33	2026-01-01	002	H22	152
34	2026-01-01	002	H23	59
35	2026-01-01	003	H07	100
36	2026-01-01	003	H08	12
37	2026-01-01	003	H09	21
38	2026-01-01	003	H10	47
39	2026-01-01	003	H11	59
40	2026-01-01	003	H12	170
41	2026-01-01	003	H13	228
42	2026-01-01	003	H14	148
43	2026-01-01	003	H15	144
44	2026-01-01	003	H16	149
45	2026-01-01	003	H17	302
46	2026-01-01	003	H18	220
47	2026-01-01	003	H19	201
48	2026-01-01	003	H20	201
49	2026-01-01	003	H21	119
50	2026-01-01	003	H22	52
51	2026-01-01	003	H23	17
52	2026-01-01	004	H07	37
53	2026-01-01	004	H08	66
54	2026-01-01	004	H09	61
55	2026-01-01	004	H10	65
56	2026-01-01	004	H11	87
57	2026-01-01	004	H12	164
58	2026-01-01	004	H13	223
59	2026-01-01	004	H14	70
60	2026-01-01	004	H15	115
61	2026-01-01	004	H16	118
62	2026-01-01	004	H17	150
63	2026-01-01	004	H18	214
64	2026-01-01	004	H19	133
65	2026-01-01	004	H20	176
66	2026-01-01	004	H21	83
67	2026-01-01	004	H22	97
68	2026-01-01	004	H23	43
69	2026-01-01	005	H07	19
70	2026-01-01	005	H08	12
71	2026-01-01	005	H09	13
72	2026-01-01	005	H10	53
73	2026-01-01	005	H11	34
74	2026-01-01	005	H12	109
75	2026-01-01	005	H13	95
76	2026-01-01	005	H14	83
77	2026-01-01	005	H15	98
78	2026-01-01	005	H16	69
79	2026-01-01	005	H17	145
80	2026-01-01	005	H18	172
81	2026-01-01	005	H19	176
82	2026-01-01	005	H20	166
83	2026-01-01	005	H21	92
84	2026-01-01	005	H22	26
85	2026-01-01	005	H23	28
86	2026-01-01	006	H07	74
87	2026-01-01	006	H08	96
88	2026-01-01	006	H09	89
89	2026-01-01	006	H10	125
90	2026-01-01	006	H11	299
91	2026-01-01	006	H12	292
92	2026-01-01	006	H13	264
93	2026-01-01	006	H14	367
94	2026-01-01	006	H15	277
